Národní výstava psů - Floracanis Olomouc - 5. 9. 2020 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | Dairin | Damu Kara | Třída dorostu | Petr Brejla | VN2 | 
| 1770 | Dairyuu | Damu Kara | Třída dorostu | Nikola Navrátilová | VN1 | 
| 1771 | Hiroshi Raidon | Sakura Ami | Třída mladých | Jaromír Krmela | VD4 | 
| 1772 | Chiiro Go | Ichimei | Třída mladých | Jana Zbránková | ABS | 
| 1773 | Chiko Go | Kamiwaza | Třída mladých | Martin Václavík Hana Svobodová | VD | 
| 1774 | Katsuro | Takao | Třída mladých | Ramiz Humbatov | ABS | 
| 1775 | Noriyo Go | Katou Brothers | Třída mladých | Jana Cagašová | V2 | 
| 1776 | Rouyazan Go | Miryoku Kat | Třída mladých | Petra Stará | V3 | 
| 1777 | Yamazakura Go | Wataky Kensha | Třída mladých | Jana Cagašová | V1, CAJC, BOJ | 
| 1778 | Achiko Tora Go | Ken'Ichi Ai | Mezitřída | Petra Stará | ABS | 
| 1779 | AISHIRO | IZ DOMA PRONINYKH | Mezitřída | Soňa Černá | V2, r.CAC | 
| 1780 | Asamaru | Go You Djenima | Mezitřída | Ramiz Humbatov | V1, CAC | 
| 1781 | Shunzan Go | Fuen No Oka | Třída otevřená | Silvie Bočková | V1, CAC | 
| 1782 | Hisashi | Petaki Kensha | Třída vítězů | Radim Martinek | V2, r.CAC | 
| 1783 | Kenjiro Go | di Casa Saporito | Třída vítězů | Jana Cagašová | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1784 | Mei-Akai Ken | Amana | Třída veteránů | Jitka Adámková | V1, BOV | 
| 1785 | KAORI GO | Senshi Shimai | Třída dorostu | Petra Stará | VN1 | 
| 1786 | TAKARA GO | Washi No Su | Třída dorostu | Tereza Žáková | ABS | 
| 1787 | Chikara Go | Kamiwaza | Třída mladých | Marie Chrásková | V2 | 
| 1788 | Yiuna Go | Wataky Kensha | Třída mladých | Jana Cagašová | V1, CAJC | 
| 1789 | Cubame | Kuroma | Mezitřída | Petra Stará | V2, r.CAC | 
| 1790 | Shiwasehime Go | Di Casa Saporito | Mezitřída | Jana Cagašová | V1, CAC | 
| 1791 | Akemi Go | di Casa Saporito | Třída otevřená | Jana Cagašová | ABS | 
| 1792 | Asama | Tamia Hund | Třída otevřená | Anna Pírková | V1 | 
| 1793 | C'Chiyoko | Damu Kara | Třída otevřená | Anna Pfeiferova | ABS | 
| 1794 | Ecstatic | Yoake Go | Třída vítězů | Nikola Navrátilová | V2, r.CAC | 
| 1795 | E'shin Ai Go | Kamiwaza | Třída vítězů | Edita Šubrtová | V1, CAC, BOS, NV | 
| 1796 | Doshi | Atemi-Ryu | Třída veteránů | Nikola Navrátilová | V1 | 
| 1797 | Wakeshima | Sakura No Sono | Třída čestná | Jana Cagašová | V1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | A Little Black Man | Night Spirit | Třída mladých | Anna Plocková | V1, CAJC | 
| 1799 | Orson | del Biagio | Mezitřída | Karolína Skoblová | V1, CAC | 
| 1800 | Kiss From King | od Ledové královny | Třída otevřená | Zdeněk Petráš | V2, r.CAC | 
| 1801 | Leave It to Me Shamanrock | Vasilyev Ostrov | Třída otevřená | Marek Uher | V1, CAC, NV | 
| 1802 | Mickey Mouse | od Ledové královny | Třída otevřená | Martina Borová | VD3 | 
| 1803 | Sno Klassic Shamanrock The Best Is Yet To Come | SNO KLASSIC | Třída vítězů | Kateřina Seidlová | ABS | 
| 1804 | Jessie | Třpytivý sníh | Třída mladých | Martin Sieber | V1, CAJC | 
| 1805 | PS I´m Sweet But Psycho de Laouen Ki | Laouen Ki | Třída mladých | Pavel Mynář | V2 | 
| 1806 | A Little Red Rose | Night Spirit | Mezitřída | Aneta Šímová | V2 | 
| 1807 | Isabell | Třpytivý sníh | Mezitřída | Yvona Galgaňáková | V1, CAC, NV | 
| 1808 | New Adventure for | Stormyth | Mezitřída | Kateřina Scheuflerová | ABS | 
| 1809 | Neon Neytiri | od Ledové královny | Třída otevřená | Zdeněk Petráš | V1, CAC | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | Absolute Shine Pearl | River of Mystic | Třída štěňat | Jana Chmelikova | VN1 | 
| 1811 | Adventure Sun Pearl | River of Mystic | Třída štěňat | Jana Chmelikova | ABS | 
| 1812 | Drogo | Królewska Przystań | Mezitřída | Patrik Panýrek | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1813 | Akira My Dream Pearl | River of Mystic | Třída štěňat | Kateřina Sidopulu | VN1 | 
| 1814 | Tracey My Wild Dream | Pearl River | Třída mladých | Jana Chmelikova | V1, CAJC, BOJ | 
| 1815 | Vayley My Mystiq Way | Pearl River | Třída mladých | Andrea Kubesová | VD3 | 
| 1816 | Vianne Royal's Queen | Pearl River | Třída mladých | Markéta Klusková | V2 | 
| 1817 | American Drean | Pomperritos | Mezitřída | Pavlína Plucnarová | V1, CAC, BOS, NV | 
| 1818 | Love At First Sight | Pearl River | Třída otevřená | Ivana Peterková | V | 
| 1819 | Moonlight On Sky | Pearl River | Třída otevřená | Markéta Klusková | V2, r.CAC | 
| 1820 | Sally My Snow Queen | Pearl River | Třída otevřená | Jana Chmelikova | V1, CAC | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | DANNY PINK | RIVER SONG | Třída mladých | Alena Lazarovová | V1, CAJC, BOJ | 
| 1822 | Helmenkalastaja | Ruosteposken | Třída mladých | Jaroslav Hugo | V2 | 
| 1823 | Gimli | Krumloš | Mezitřída | Martina Vilhelmová | V1, CAC | 
| 1824 | Jungle Edition | Bahaticca's | Třída otevřená | Alicja Paździerkiewicz, Linda Pomykała | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1825 | Collin | Manominoko | Třída vítězů | Jaroslav Hugo | VD2 | 
| 1826 | Cotty be free to fly | Ewo | Třída vítězů | Alena Lazarovová | V1, CAC | 
| 1827 | ZHUAIYU DE LA KORON | NASLEDIYE ETERA | Třída dorostu | Petra Lengyelová | VN1 | 
| 1828 | Gathema | Sunny Fellow | Třída mladých | Vlastimil ADÁMEK | V1, CAJC | 
| 1829 | Cami make me happy | Ewo | Třída otevřená | Alena Lazarovová | V1, CAC | 
| 1830 | Camisha | Svitánka | Třída otevřená | Vojtěch Kohoutek | VD2 | 
| 1831 | ANAYA | Licha Maji | Třída vítězů | Petra Lengyelová | V2 | 
| 1832 | Goldlay Warrior Of | Burudika | Třída vítězů | Zuzanna Ligocka | V1, CAC, BOS, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | Egon | Eurobisern | Třída mladých | Magdalena Grznárová | ABS | 
| 1834 | Ajax | Sakso Bohemia | Třída vítězů | Dagmar Navrátilová | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1835 | Atteneri | Aldaro Moravia | Třída mladých | Dagmar Navrátilová | V1, CAJC, BOJ | 
| 1836 | Elegance | Spindinčios Akys | Třída otevřená | Dagmar Navrátilová | V1, CAC, BOS, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1837 | Aldebaran | Farao Anubis | Mezitřída | rodina Kazmercikova | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1838 | Zhar & Plamya | Litlar's Niju | Třída vítězů | Jana Halenková | V1, CAC | 
| 1839 | Luna | Farao Anubis | Mezitřída | rodina Kazmercikova | V1, CAC, BOS, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | Peter-Pan | Wild Trekker | Třída mladých | Yvona Galgaňáková | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | Airi | Bezdrevská perla | Třída mladých | Eva Voběrková | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | Aramis | Plamínek z Posázaví | Třída otevřená | Josef Polák | D | 
| 1843 | Oliver | z Údolí sněženek | Třída otevřená | Jarmila Šenková | VD1 | 
| 1844 | Alcapone | z Dobřeně | Třída vítězů | Soňa Trnková | V2, r.CAC | 
| 1845 | Fobi | Lietuvos Liutas | Třída vítězů | Jaromír Kubalík | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1846 | Amanda | Sharondl | Mezitřída | Josef Polák | VD1 | 
| 1847 | Beatrice Red | Střípek snů | Třída otevřená | Vendula Kunderkova | ABS | 
| 1848 | Odetta | z Údolí sněženek | Třída vítězů | Josef Polák | V1, CAC, BOS, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1849 | Oscar | de la Sierra de Avila | Třída otevřená | Eva Pastorková | V1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | Eryx | de Entresaltos | Třída mladých | Jana Halenková | V1, CAJC | 
| 1851 | Esperado | Cazaion | Třída otevřená | Jana Halenková | ABS | 
| 1852 | Al-Capone | DE CUEVA D´ES CULLERAM | Třída vítězů | Michaela Kamenárová | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1853 | Cancion | La Princesa Rosa De Podi | Třída mladých | daniela gasparovicova | V1, CAJC, BOS, BOJ | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | Banira | Queen Grizzly | Třída otevřená | Iva Levkova | V1, CAC, BOB, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Akira | z Voděradského údolí | Třída štěňat | Barbora Popelková | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | Eri | Gentle Heart | Třída vítězů | Kateřina Pražáková | V1, CAC, BOB, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | Melhankozia | Olipa Kerran Knock On Wood | Třída otevřená | Jitka Vancová | V1, CAC, BOB, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | Hutzilopochtli | od Remetky | Třída dorostu | Ivana Vlachová | ABS | 
| 1859 | Gucci | od Remetky | Mezitřída | Šárka Brunner | V1, CAC | 
| 1860 | Fabio | od Remetky | Třída otevřená | Šárka Brunner | V1, CAC, BOB, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | Fantastic Dream | Energy Di | Třída mladých | Iveta Knotková | ABS | 
| 1862 | Totomoxtle | Alvarez | Třída mladých | Šárka Brunner | V1, CAJC, BOS | 
| 1863 | Ring Rider | Dastan el Emperador | Třída otevřená | Jana Farníková | ABS | 
| 1864 | Toteco | (Alatorre/Alvarez) | Třída vítězů | Ivana Vlachová | ABS | 
| 1865 | Local Hero's | Oxomoco | Třída čestná | Šárka Brunner | V1 | 
| 1866 | Biarmia | Inya's Rainbow | Třída mladých | Eva Langrová | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| 1867 | Zinnia Halston | IZ KANEKSO | Třída mladých | Sylva Čadová | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | Arrow Black Sirius | PomPom's Dream | Třída vítězů | Veronika Knobová | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1870 | Filif Ena Brown | Melongena | Třída veteránů | Zdeňka Němcová | V1, BOS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Angel Mayster | Neptun | Třída mladých | Zdeňka Němcová | V1, CAJC, BOJ | 
| 1872 | Cody | Kaveta Bohemia | Mezitřída | Alena Barcalová | V1 | 
| 1874 | Vasco da Gama | Bobrolandia | Třída vítězů | LUDMILA HEJNOVÁ | V1, CAC, BOS, NV | 
| 1875 | Deisy | Oranžový vítr | Třída otevřená | Jana Sadivová | VD2 | 
| 1876 | Esenia | Sachik's Amber | Třída otevřená | LUDMILA HEJNOVÁ | V1, CAC, BOB, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | Hachiko | Moravský klenot | Třída otevřená | Dagmar Vilímková | V1, CAC, BOB, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | Afrodité | Strakatý sen | Třída štěňat | Josef Křístek | ABS | 
| 1878 | Angelika | Strakatý sen | Třída štěňat | Josef Křístek | ABS | 
| 1879 | Europa | Jamamba | Třída otevřená | Josef Křístek | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | Paris | Harmonie tlapek | Třída otevřená | Petr Muchl | V2 | 
| 1880 | Pipkin's NP Mischief Master | * | Třída štěňat | Patricia Nevoralová | VN1 | 
| 1881 | Jesse James Vivo Toy | Collarium | Třída mladých | Leona Širlová | V1, CAJC, BOS | 
| 1882 | Baron Blond | Magic Bond | Mezitřída | Irena Koĺveková | V1, CAC | 
| 1883 | Pipkin's NP Killer King | Pipkin's | Třída otevřená | Patricia Nevoralová | V1, CAC, NV | 
| 1884 | Only If You Want The Best | Kasmyro Mafija | Třída vítězů | Marta Zapłotna | ABS | 
| 1885 | Odetta | z Loštického údolí | Třída dorostu | Zdeňka Němcová | VN1 | 
| 1886 | KOKO | Super Glamour | Třída mladých | Sylva Trnková | V2 | 
| 1887 | Princess | Sun and Stars | Třída mladých | Renata Schmidtová | V1, CAJC, BOJ | 
| 1888 | InTime Poms Firefly | InTime Poms | Mezitřída | Marta Zapłotna | V1, CAC | 
| 1889 | Rita | Starfire's | Třída otevřená | Marta Zapłotna | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1890 | Karin | Vraní skála | Třída vítězů | Petra Babková | V1, CAC | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Ursus | Re-Jan Moravia | Třída mladých | Petra Babková | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| 1892 | Bronco | Zulu z Martinické Staré školy | Třída vítězů | Pavel HUŇKA | V1, CAC, NV | 
| 1893 | Xena | Šumbarský pramen | Mezitřída | Radka a Kateřina Miturovy | V1, CAC, BOS, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | Cony | od Velhýny | Třída mladých | Tomáš Ohlídal | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Allapanqui Imperia | de Abukantos | Třída mladých | Gerstendörfer David Antoš Jakub | V1, CAJC, BOJ | 
| 1896 | Melissa | Cederikon | Mezitřída | Veronika Lípová | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1897 | Quba Calva Abukantos | Pazzda | Třída vítězů | Gerstendörfer David Antoš Jakub | V1, CAC | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | Ayaneas Imperio | de Abukantos | Třída mladých | Gerstendörfer David Antoš Jakub | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| 1899 | Odette | Cederikon | Třída mladých | Marcela Počinková | V1, CAJC, BOS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Touro | do Vale de Fermedo | Třída mladých | Pavlína Pipalová | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Velvet Snow Lucky | Vidnavská záře | Třída dorostu | Petra Šebestová | VN1 | 
| 1902 | Bombastic Benedikt | Polar Beauty | Třída mladých | Michaela Lidáková | V1, CAJC | 
| 1903 | Carter Neil | Zlatý safír | Třída mladých | Monika Kubáníková | VD2 | 
| 1904 | Bienvenidas Bonachón | La torre roja | Mezitřída | Michaela Štěrbová | V2, r.CAC | 
| 1905 | Bombastic Bimbo | Polar Beauty | Mezitřída | Michaela Lidáková | V1, CAC, BOS, NV | 
| 1906 | Freddy Niko | Gold warden | Třída otevřená | Renáta a Jiří Hrbáčovi | V1 | 
| 1907 | Aklaro | Lord Maxian | Třída vítězů | Michaela Lidáková | VD1 | 
| 1908 | Illy Haniya | Gold warden | Třída dorostu | Denisa Stejskalova | VN2 | 
| 1909 | Inari Sontain | Gold warden | Třída dorostu | Eva Hrabcová | VN1 | 
| 1910 | Isabell Carrine | Gold warden | Třída dorostu | Markéta Černá | ABS | 
| 1911 | All Again Airin | Orleansnow | Třída mladých | Ivana Junová | VD3 | 
| 1912 | Carolline Grace | Zlatý safír | Třída mladých | Pavla Snášelová | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| 1913 | Corral Isabelle | Zlatý safír | Třída mladých | Jan Hofmann | VD2 | 
| 1914 | Hell Sierra | Gold warden | Mezitřída | miroslav habrman | V1 | 
| 1915 | Brixi | Santiniho hvězda | Třída otevřená | Ivana Junová | ABS | 
| 1916 | Mishka na Severe | Fullmoon Spell | Třída otevřená | Michaela Vańková | V1 | 
| 1917 | Gesta Solveig | Iz Severnoy Yarangi | Třída vítězů | Eva Hrabcová | V2 | 
| 1918 | Heidi Ciara | Gold warden | Třída vítězů | Tereza Dvouletá | V1, CAC, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Ouki Kitakze | Fudzisan | Třída mladých | Edita Šubrtová | V1, CAJC | 
| 1920 | P'Bikutomoshinai Go | de L'Empire des Samourais | Třída mladých | Gabriela Zemancová | V2 | 
| 1921 | Yakey Saniro | Takashi Kimiko | Mezitřída | Gabriela Zemancová | V1, CAC, BOS, NV | 
| 1922 | Bisui Go | Ichimei | Třída mladých | Jiřina Znamenáčková | VD | 
| 1923 | Pai Amaya | Kamiwaza | Třída mladých | Eliška Kostková | VD4 | 
| 1924 | Takara Kuro | Prima Nova | Třída mladých | Jana H. Svobodová | V2 | 
| 1925 | Tanami Kuro | Prima Nova | Třída mladých | Jana H. Svobodová | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| 1926 | Yamata Black Diamond | Kumiko Yoshi | Třída mladých | Gabriela Zemancová | V3 | 
| 1927 | Naimitsu | Kamiwaza | Mezitřída | Jakub Přikryl | V1, CAC | 
| 1928 | Airi Go | Ichimei | Třída otevřená | Jiřina Znamenáčková | V1, CAC | 
| 1929 | Dar Chingiza | Paradise Pleasure | Třída vítězů | Jan Čech | V1, CAC, NV | 
| 1930 | Hakone Idzu | Kavaisa | Třída vítězů | Hana Blatoňová | V2, r.CAC | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Isshin Go | Fukasou | Třída vítězů | Adriana Craig | V1 | 
| 1932 | Suiko Go | Sakawagou | Třída otevřená | Adriana Craig | V1, CAC, BOB, NV | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | Black | Symphony of arctic | Třída dorostu | Dalibor Vávra | VN1 | 
| 1934 | Benji | Arctic Snow Star | Třída mladých | Lenka Szentesi | V | 
| 1935 | Bond | Arctic Snow Star | Třída mladých | Zdeněk Tyralík | V2 | 
| 1936 | Flame of Love | Jednička | Třída mladých | Jiří Sládeček | V1, CAJC, BOJ | 
| 1937 | Diplomatico | Jednička | Třída otevřená | David Rejda | VD1 | 
| 1938 | Winter Playar | Nordic Blue (FCI) | Třída vítězů | Józef Procek | V1, CAC, BOB, NV | 
| 1939 | ASTERIA | Ghost of Siberian (FCI) | Třída štěňat | Józef Procek | VN1 | 
| 1940 | Betty | Arctic Snow Star | Třída mladých | Jana Bradáčová | V2 | 
| 1941 | Megan | Nektar Polnocy | Třída mladých | Martin Caruk | V1, CAJC | 
| 1942 | Hell Harley Quinn | B.G´s Phantasia | Mezitřída | Barbora Grdinová | ABS | 
| 1943 | Aida | Arctic Snow Star | Třída vítězů | Jana Bradáčová | V1, CAC, BOS, NV | 
| 1944 | Ginger Lemonade | Sadeckie Pieszczochy | Třída veteránů | Jana Bradáčová | V1, BOV | 
| 1945 | Kakastavi | Irresistible | Třída čestná | Barbora Grdinová | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Aira | La vita chim | Třída mladých | Kateřina Mravcová | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | Aron | Cheeky dog | Třída dorostu | Jana Manfrinová | VN1 | 
| 1948 | Funny | Liesková skala | Třída mladých | vlastimil šmída | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
