Mezinárodní výstava psů Klatovy - 20. 9. 2025 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | Daikantou Go | Samuray Hattori Hanzo | Třída otevřená | Martin Voděra | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1676 | Tora Su Go | Wataky Kensha | Třída šampionů | Iveta Stávková | VD1 | 
| 1677 | Asayami Go | Yasei no Kessaku | Třída dorostu | Dominika Salvet | VN1 | 
| 1678 | Takafumi | Japoniška Imperija | Třída mladých | Anita Koblasa | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1679 | Cayume Harumi Go | Iklokin Dog | Mezitřída | Nikola Dicová | ABS | 
| 1680 | E'Sakura Go | Ookami Kensha | Mezitřída | Libor Kazda | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1681 | Biwa Go | Minamoto Kensha | Třída otevřená | Bohuslava Krýslová | V2, r.CAC | 
| 1682 | D YOSHIKO | HASAKI TEAM | Třída otevřená | Laura Pavlíková | V1, CAC | 
| 1683 | Amaya Hime Go | Shinderera | Třída šampionů | Radka Hájková | V2 | 
| 1684 | Dairen Go | Samuray Hattori Hanzo | Třída šampionů | Miroslav Dušátko | V1, CAC, r.CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | Dances With Demons | Shamanrock | Třída mladých | Kateřina Sejková | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1686 | Potter Harry | od Ledové královny | Třída šampionů | Naděžda Moldanova | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 1687 | Princess Sara of | Stormyth | Třída mladých | Karla Krpálková Martin Marinčič | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 1688 | COLOUR MY WORLD | Shamanrock | Třída šampionů | Veronika Panochová | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1689 | LET THE WORLD BURN | HILARIOUS PEACE | Třída mladých | Jiří Pobl | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1690 | SKY FROM | DARK MASK | Mezitřída | Marcela Kandová | VD1 | 
| 1691 | ANGRY BOY | Teddy Yankees | Třída šampionů | Filip Sýkora | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1692 | Mexica | Asahi Akitas | Třída dorostu | Jana Řepová | ABS | 
| 1693 | Beretta | od Louňovické studánky | Třída mladých | Jana Řepová | ABS | 
| 1694 | Aura Family Magic | Limnické údolí | Mezitřída | Pavlína Plášilová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1695 | Bunny | Klárčin sen | Třída otevřená | Věra Janečková | NE | 
| 1696 | Akira | od Louňovické studánky | Třída šampionů | Kateřina Vosková | V1, CAC, r.CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1697 | Jasper | Anulinka | Třída mladých | Marika Stróžová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1698 | Elrond | Anya - Nya | Mezitřída | Marika Stróžová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1699 | Cuki Xessao | Tabangwa | Třída otevřená | Lucie Mezerová | V1 | 
| 1700 | Déja Vu & Zula | Manominoko | Třída šampionů | Nikola Welserová | V2, r.CAC | 
| 1701 | Goldbear | ADEBANKE´S | Třída šampionů | Alena Lazarovová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1702 | Hella Wild Rose | Ewo | Třída mladých | Alena Lazarovová | V1, CAJC, BOS, FCI CACIB-J | 
| 1703 | Call my Charizma | My beautiful Savage | Mezitřída | Oleksandr Shylenko | V1 | 
| 1704 | BELLE BEAUTY | ABANA KITUBA | Třída otevřená | Oleksandr Shylenko | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 1705 | Dancing With The Demons | Stoneface | Třída šampionů | Zdenka Maier | ABS | 
| 1706 | Raziya | Ekibondo | Třída šampionů | Miroslava Miklišová | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | Deimos Daig | Wai-Wad | Třída otevřená | Michaela Kolbábková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1708 | Valentino | Stupor Mundi | Třída otevřená | Vendulka Jurečková | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1709 | Akebia Orchidia | Story of Nature | Třída štěňat | Michaela Nejedlá | VN1 | 
| 1710 | Fall In Love Ochra | El Negma | Mezitřída | Vendulka Jurečková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1711 | Danae Enmesara | Wai-Wad | Třída otevřená | Jitka Kutiová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | Dango | Bezdrevská perla | Třída mladých | Marie Štumbauerová | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | Thalia | Husarůvka | Třída šampionů | Soňa Trnková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | Huracan | Cueva D´es Culleram kennel | Třída otevřená | Nikola Hrdová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | Luna Cremisi | Rodolfo Lo Sceicco | Třída otevřená | Vlasta Březinová | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | Ararat | Nebeský vrch | Třída mladých | David Šámal | VD2 | 
| 1717 | Indiana Jones | Eden severu | Třída mladých | Martina Prášková | V1, CAJC, BOJ | 
| 1718 | Edison | Eden severu | Třída šampionů | Martina Prášková | V1, CAC, BOB | 
| 1719 | Annapurna | Nebeský vrch | Třída mladých | David Šámal | VD1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | AMIGO | PERLO HARMONIJA | Třída dorostu | Lenka Benešová | VN1 | 
| 1721 | AGAT | 3D Okser | Třída otevřená | Lenka Benešová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1722 | Bernardo | di Paranor | Třída šampionů | Marion Lutz | V1, CAC, r.CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | Falco Fire | Apuesto Diablo | Třída mladých | Kateřina Ungrová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1724 | Lapinkettu | Nezkrotná markýza | Mezitřída | Veronika Brown Hošková | ABS | 
| 1725 | Finlandia Forseti | Lumiartti | Třída otevřená | Barbora Mašková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1726 | Saukko | av Vintervidda | Třída šampionů | Jitka Bastl Hořáková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1727 | Gioia Gigi | Lumiartti | Třída dorostu | Barbora Mašková | VN1 | 
| 1728 | DIDDY | Bienca Rosse | Mezitřída | Milan Koblenc | VD1 | 
| 1729 | Alathea | Pěnivá voda | Třída otevřená | Barbora Mašková | V1 | 
| 1730 | Elena | Nezkrotná markýza | Třída šampionů | Jitka Bastl Hořáková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | Diamante Esperanza | (Langarica)MEX.FCI | Třída dorostu | Kateřina Mjartanová | VN1 | 
| 1732 | Diente Anahuac | Moravian Pearl | Třída mladých | Luděk Získal | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1733 | Adonis | Mysterious Angel | Třída veteránů | Kateřina Mjartanová | V1, BOB, BOV, FCI CACIB-V | 
| 1734 | Erna Nenetl | de Citlalicue | Třída mladých | Irina Chernousova | V1 | 
| 1735 | Estée | Inya's Rainbow | Třída šampionů | Michaela Hrubá | V1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | Guccio | Lion of Božetice | Třída štěňat | TOMÁŠ MAŠÁT | VN1 | 
| 1737 | Yan | z České Kréty | Třída otevřená | Olga Průšová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1738 | Ruby Franz | z Temných nocí | Třída šampionů | Michaela Hronková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1739 | WAILA | z Temných nocí | Třída mladých | Radka Kotvaltová | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1740 | Eitinka | Lion of Božetice | Třída šampionů | LUDMILA HEJNOVÁ | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 1741 | Theresa | z Temných nocí | Třída šampionů | Radka Kotvaltová | V2 | 
| 1742 | Xenie | z České Kréty | Třída šampionů | Olga Průšová | VD3 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1743 | Des Brave Princess | Land of Stone | Třída mladých | Marcela Matějková | V | 
| 1744 | Bastet | Land of Stone | Třída veteránů | Marcela Matějková | V1, BOB, BOV, FCI CACIB-V | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | Fridex | Wanatri | Třída mladých | Vlasta Večeřová | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1746 | Harco | Lví domov | Třída dorostu | Michala Hynková | VN1 | 
| 1747 | Cezar | My Sunny Dreams | Třída mladých | Mikhail Shumenko | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1748 | Fairytale Falco | Agent Teddy | Mezitřída | Petra Lenzová | V2, r.CAC | 
| 1749 | JP EBRO | TAURO KENNEL | Mezitřída | Sarah Kvasnovská | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1750 | PIKE | VICTORY`S FLAME | Třída otevřená | Adéla Brabcová | ABS | 
| 1751 | Pulsar | Victory's Flame | Třída otevřená | Adéla Brabcová | V1 | 
| 1752 | Jessie | Rytířská tvrz | Třída šampionů | Miluše Vlčková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1753 | American Boy | Fortune Factory | Třída čestná | Miluše Vlčková | V1 | 
| 1754 | Disney | Hich's Star | Třída štěňat | Adéla Brabcová | VN1 | 
| 1755 | MY LOVE RILEY | VIP POM STARS | Třída mladých | Christoph Schuffenhauer Eliška Hudacká | VD2 | 
| 1756 | OKSVOL ALMA | OKSVOL | Třída mladých | Marina Presnyakova | ABS | 
| 1757 | Yasmine | Hich's Star | Třída mladých | Adéla Brabcová | V1 | 
| 1758 | OKSVOL YULKA | OKSVOL | Mezitřída | Marina Presnyakova | V1, CAC | 
| 1759 | Devine Daisy Pom | Hera Veda | Třída otevřená | Petra Žebrová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1760 | Cassidy | Agent Teddy | Třída šampionů | Petra Lenzová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1761 | Carmen | Agent Teddy | Třída čestná | Monika Strnadová | V1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | Elsa | Dubský dvůr | Třída šampionů | Jana Dubská | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | Felix | Dubský dvůr | Třída šampionů | Jana Dubská | ABS | 
| 1764 | Gábinka | Dubský dvůr | Mezitřída | Jana Dubská | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | Zhan-Pol | Pobeditel | Třída otevřená | Luboš Pečenka | VD1 | 
| 1766 | Grand Maester | Gentle Barbarian | Třída šampionů | Blanka Thonová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1767 | Xena | Palumar | Třída otevřená | Michal Černý | VD1 | 
| 1768 | Dusty Aura | Katmir Bohemia | Třída šampionů | Milada Štěpaníková | D | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | ARIS | Křečské duby | Třída dorostu | Luboš Pečenka | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | ALVA | Blix Labben | Třída otevřená | Beata Ring | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | VIP Baileys Xochitl | Cederikon | Třída šampionů | Štěpán Jura | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | BoobaqDave Barfo | de Abukantos | Třída šampionů | David Antoš Gerstendörfer | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1773 | Empathic Fairy | Inya's Rainbow | Třída mladých | Ivana Vrátníková | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1774 | Call Me Banshee Jef | de Abukantos | Třída otevřená | David Antoš Gerstendörfer | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | Epic Elliot | Inya's Rainbow | Třída mladých | Ivana Vrátníková | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | Bufao | Bando de Campo | Mezitřída | Markéta Vozabule Karbanová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1777 | Beleza | Bando de Campo | Mezitřída | Dušan Bílek | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | Incredible Koda | Iceberg Queen | Třída štěňat | Kamila Urbaňská | VN1 | 
| 1779 | Dexter | Breed Love | Třída otevřená | Daniela Krejčová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1780 | Archie | od Hvížďaleckého potoka | Třída šampionů | Kamila Urbaňská | V2, r.CAC | 
| 1781 | Marcus King | Gold warden | Třída šampionů | Eva Hrabcová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1782 | Euphoria | od Hvížďaleckého potoka | Třída mladých | Pavlína Seifertová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1783 | Original Love Story | Orleansnow | Třída mladých | Tereza Dvouletá | V2 | 
| 1784 | C hanel | Kolombína Superstar | Mezitřída | Hana Ligačová | V1, CAC | 
| 1785 | Glowing Gissi | Santiniho hvězda | Mezitřída | Ivana Junová | VD2 | 
| 1786 | Amber Lumi | Tacira Star | Třída otevřená | Michaela Nejedlá | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1787 | Ciri by Amber | Story of Nature | Třída šampionů | Natálie Finkousová | V2, r.CAC | 
| 1788 | Holy Huntress | Orleansnow | Třída šampionů | Ivana Junová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | Danjuurou Hatsumi | Canem Amantes | Třída dorostu | Simona Turková | ABS | 
| 1790 | Eijiro Go | Ookami Kensha | Třída mladých | Jarmila Komínková | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1791 | Aisuke | Gavany's Bohemia | Mezitřída | Štěpán Taušek | VD2 | 
| 1792 | Yoji | Hi to Mizu | Mezitřída | Eva Hrabcová | V1, CAC | 
| 1793 | C´Chikao Ureshii | Canem Amantes | Třída otevřená | Vladislava Godunova | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1794 | C'Kin Ryuu Go | Ookami Kensha | Třída otevřená | Tomáš Havel | ABS | 
| 1795 | YOU WANNA PIECE OF ME | LACSAR | Třída šampionů | Anna Lauffenburger | V2, r.CAC | 
| 1796 | S'Kofuku Go Haribo | Matagiinu | Třída šampionů | Filip Sýkora | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1797 | Beni Yuri Saico | Go Proud FCI | Třída dorostu | Vladimira Lískovcová | VN1 | 
| 1798 | Daidai Zumi | Canem Amantes | Třída dorostu | Aida Kalassova | N2 | 
| 1799 | Kiwi | DR.WOLF | Třída mladých | Jaroslava Kuncová | VD1 | 
| 1800 | B´Hasuko | Ookami Kensha | Mezitřída | Šárka Švadlenková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1801 | Cunami Izumi | Canem Amantes | Mezitřída | Barbora Sušánková | VD2 | 
| 1802 | Eri | Prima Nova | Třída otevřená | Jarmila Komínková | V1 | 
| 1803 | Doppo | Hanami Matsuri | Třída šampionů | Vladimira Lískovcová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1804 | Miya Kuro Kana | Island star | Třída šampionů | Anna Lauffenburger | V2, r.CAC | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | Daiku | Sohaku Sou | Třída mladých | Adriana Craig | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1806 | Citori | Sohaku Sou | Třída mladých | Adriana Craig | V1 | 
| 1807 | awanami | Sohaku Sou | Třída šampionů | Adriana Craig | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | ENZO | Symphony of arctic | Mezitřída | Renata Slachová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1809 | Marushka | Jednička | Třída dorostu | Tereza Štěrbová | N1 | 
| 1810 | WANDA | Grand Forjana | Mezitřída | Adéla Vodičková | V1 | 
| 1811 | NOW AND FOREVER | Snow Flake of Engel | Třída šampionů | Michaela Švarcová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | Della Arinniti | Wai-Wad | Třída mladých | Jitka Kutiová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | Gosudar | Nellirel | Třída šampionů | Markéta Zuczková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1814 | Enigma | Siam's Pearl | Mezitřída | Kateřina Veitová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
