Krajská Hornoslezská výstava všech plemen psů - 28. 9. 2025 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | MILLION DREAMS | Vixner | Třída otevřená | Alena Caruková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Falco Joy | Ebby Star | Třída čestná | Alena Caruková | NE | 
| 225 | Valiant Victory | Divine Proportion | Třída mladých | Lumír Petr | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Tomorrowland | Belluchiville | Třída vítězů | Lumír Petr | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Udo | z Březnického Balkánu | Třída otevřená | Zdeněk Chromeček | V1, Vítěz třídy | 
| 228 | Original Black Of | Sant Tulip | Třída vítězů | Drahomíra Konečná | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 229 | Tamara | Sant Tulip | Mezitřída | Drahomíra Konečná | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Ozzy | od Cenkolky | Třída mladých | Martina Ruferová | V1, Vítěz třídy | 
| 231 | Abelard | Estrella Maxe | Třída otevřená | Karin Podsedníková | ABS | 
| 232 | Galia | Perla z údolia | Třída otevřená | Jitka Tománková | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Jimmy | z Hořenuše | Třída otevřená | Květoslava Poledníková | V1, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Fiero | Fiammante Astro | Třída dorostu | Andrea Střondalová | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Falco (Archie) | Sidův dvůr | Třída mladých | Michal Maroš | V1, Vítěz třídy | 
| 236 | Kalif | od Medláneckého rybníka | Třída mladých | Tomáš Stromšík | ABS | 
| 237 | Dak | Sidův dvůr | Třída pracovní | Jakub Omelka | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 238 | Opium | Ursa Minor | Třída dorostu | Jiří Sklenář | VN1 | 
| 239 | Christmas Star Mary | Admiral Princess | Třída mladých | Jitka Povolná | V2 | 
| 240 | Nelly Maya | Cleostar | Třída mladých | Tania Mikolajková | V1, Vítěz třídy | 
| 241 | Ela | Javorův dvůr | Třída otevřená | Michaela Nová | ABS | 
| 242 | Cira | z Javořických vrchů | Třída pracovní | Nikol Gvuzdová | V2 | 
| 243 | T-Paw | Royal Standard | Třída pracovní | Renáta Zapletalová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Absolutely Happy Feet | Bubbledog | Třída štěňat | Hana Pauchová | ABS | 
| 245 | AMORINA EYWA | Tulum Spirit | Třída otevřená | Hana Pauchová | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Dracula | Silesian Happiness | Třída štěňat | Jakub Trojka | VN1 | 
| 247 | Deborah | Silesian Happiness | Třída štěňat | Zdenka Pirunčíková | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Omany Targaryen Fire | Targaryen Fire | Mezitřída | Nela Surňáková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Carmen | The Heart of Litomyšl | Třída mladých | Lucie Kresáčová | V1, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Bailey | Kolchar Station | Třída dorostu | Veronika Ličková | VN1 | 
| 251 | Bourbon | Atevi's Gold | Třída mladých | Iveta Kočí | V1, Vítěz třídy | 
| 252 | Lucky Ticket | Angelonato | Mezitřída | Martina Koutná | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 253 | Never Lose Heart | Estrella de Oro | Třída otevřená | Lenka Havlásková | ABS | 
| 254 | Paris | od Hradu Veveří | Třída otevřená | Milan Vavroušek | V1, Vítěz třídy | 
| 255 | Teddy | z Karpentné | Třída pracovní | Martina Koutná | V1, Vítěz třídy | 
| 256 | Arthur | Andarama Golden | Třída vítězů | Vratislav Nosálek | ABS | 
| 257 | Damien Jasper | od Úpatí Spáleníku | Třída vítězů | Lenka Benešová | V1, Vítěz třídy | 
| 258 | Diego | Fidela Amiko | Třída čestná | Lenka Benešová | V1 | 
| 259 | Ayra Bessi | Kuflowa Jura FCI | Třída štěňat | Eva Opočenská | VN1 | 
| 260 | Giorgina | z Havlova dvora | Třída štěňat | Gabriela Kroščenová | ABS | 
| 261 | VES NIKITA | Diamond in the heart | Třída dorostu | Simona Šoltés Vrbová | ABS | 
| 262 | BELLINNY | Atevi's Gold | Třída mladých | Iveta Kočí | V1, Vítěz třídy | 
| 263 | OZZI OMISHA | VERY PRETTYS | Mezitřída | Andrea Škrobánková | V1, Vítěz třídy | 
| 264 | Angie de | Aurum a Silesia | Třída otevřená | Andrea Škrobánková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 265 | Alexia | Atevi's Gold | Třída vítězů | Iveta Schejbalová | V1, Vítěz třídy | 
