Krajská Svatováclavská výstava všech plemen - 27. 9. 2025 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Unkas | z Akátové aleje | Třída otevřená | Marie Koubová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ava | Haguro Kensha | Třída dorostu | Petra Válová | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Nancy Nellie | z Helfštýna | Třída otevřená | Eliška Balašková | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Easy Peasy | Dilectio Canis | Třída mladých | Martina Honisová | V1, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Amanda | Stellar Contibull | Třída otevřená | Barbora Šnajdrová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ferrari | Szachal | Mezitřída | Michaela Andrýsková | VD1 | 
| 41 | IZIS | Nasza Duma | Třída mladých | Hana Kohoutová | V1, Vítěz třídy | 
| 42 | Evita Lady | President z Merboltic | Třída otevřená | Hana Kohoutová | V1, Vítěz třídy | 
| 43 | Cynthia Rose | od Benýdkova | Třída vítězů | Jana Borovková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Bastien | Královská doga | Třída vítězů | Dominika Stadler Kasíková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Azalea | Pyrbear from Sandlake | Třída dorostu | Veronika Stránská | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Charline | Velký ze Sedliště | Třída dorostu | Eva Tomanová | VN1 | 
