Evropská klubová výstava pro grifonky a brabantíky/Euro Griffon Show - 11. 4. 2025 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI IX.| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty’s X-man | Gardencottage | Třída mladých | Pia Willumsen Berg Gitte Willumsen Berg | V2 | 
| 2 | Ricky | Francouzská lilie | Třída mladých | Věra Bartůňková | V1, CAJC, BOJ, Evropský vítěz mladých | 
| 3 | Anthony | Superior Seco | Mezitřída | Libor Zacpálek | V2, r.CAC | 
| 4 | Love will Never End | Rubrum Solem | Mezitřída | Anna Shustrova | V1, CAC | 
| 5 | Bres | Divoká růže | Třída otevřená | Natalie Štambachová | VD3 | 
| 6 | Etienne Opi | Strážce klidu | Třída otevřená | Zdenka Čepková | V1, CAC, BOB, Evropský vítěz | 
| 7 | Tour-de-force | Pixel's | Třída otevřená | Julie Alcantara Benitez | V2, r.CAC | 
| 8 | Cruchot Ludovic | Corsairey Casch | Třída vítězů | Ilona Kupčíková | V2, r.CAC | 
| 9 | Festr | Janis on the Melon | Třída vítězů | Markéta Benešová | VD3 | 
| 10 | WISHY-WASHY | too much love | Třída vítězů | Lucia Baloghova | V1, CAC | 
| 11 | Vivienne | Francouzská lilie | Třída štěňat | Monika Holíková | VN1 | 
| 12 | ENE BENE | too much love | Třída mladých | Denisa Fojtů | ABS | 
| 13 | One in a Million | Rubrum Solem | Třída mladých | Anna Shustrova | V1, CAJC, Evropský vítěz mladých | 
| 14 | Rebecca | Kavalíří kvarteto | Třída mladých | Marta Bůžková | VD2 | 
| 15 | Zippity Doo Dah | too much love | Mezitřída | Lucia Baloghova | V1, CAC | 
| 16 | Angel of My Heart | Mustache Fox | Třída otevřená | Dana Měchurová | VD2 | 
| 17 | Aqua Bella | Superior Seco | Třída otevřená | Libor Zacpálek | V1, CAC | 
| 18 | Angee | Archa Bohemia | Třída vítězů | Irena Jelínková | V2, r.CAC | 
| 19 | Grif Diavolo Donna | Union Grif | Třída vítězů | Julie Alcantara Benitez | V3 | 
| 20 | Uniola | Grand Petros | Třída vítězů | Petr Dufek | V1, CAC, BOS, Evropský vítěz | 
| 21 | Coffee Black | Modrý dukát | Třída veteránů | Radka Michalcová | V1, BOV, Evropský vítěz veteránů | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Monet | Gryfonikowy Świat | Třída štěňat | Alexandra Kuchařová | VN1 | 
| 23 | Garmino | Goldie Red | Mezitřída | Klára Skalová | V1, CAC, BOB, Evropský vítěz | 
| 24 | Hipster | W Wonka | Mezitřída | Dana Měchurová | V2, r.CAC | 
| 25 | Lukas | z Loveckého zámečku | Mezitřída | Ludmila Soukupová | V3 | 
| 26 | Luky | z Loveckého zámečku | Mezitřída | Ivana Hanáková | ABS | 
| 27 | Apricot Teddy Bear | too much love | Třída otevřená | Lucia Baloghova | V1, CAC | 
| 28 | Luis | Hanaiva | Třída otevřená | Ivana Hanáková | ABS | 
| 29 | Arwin | Archa Bohemia | Třída vítězů | Irena Jelínková | V1, CAC | 
| 30 | Bastien | Cindy-Box | Třída vítězů | Renata Lemonova | V2, r.CAC | 
| 31 | Quinn | von Zwergen König | Třída vítězů | Lucia Baloghova | V3 | 
| 32 | Brabantík | Gryfonikowy Świat | Třída dorostu | Zdenka Čepková | VN1 | 
| 33 | Carry | z Líšeňských kopečků | Třída dorostu | Miroslava Šikulová | N3 | 
| 34 | Sisi | z Krchova vrchu | Třída dorostu | Dana Jílková | VN2 | 
| 35 | FIFI LAPLUME | too much love | Třída mladých | Denisa Fojtů | ABS | 
| 36 | Fiona | Strážce klidu | Třída mladých | Jiří Miškovič | D | 
| 37 | Peggy | Kavalíří kvarteto | Třída mladých | Marta Bůžková | VD2 | 
| 38 | XTC Energy | HIPSTER | Třída mladých | Silke Vanhove | V1, CAJC, BOJ, Evropský vítěz mladých | 
| 39 | Tullipa | Tamaguči | Mezitřída | Eva Fialová | V1, CAC | 
| 40 | Fatima | Bag-Ceg | Třída otevřená | Renata Lemonova | V3 | 
| 41 | CHIQUITA | GAVERLINE | Třída otevřená | Jaroslava Zrubcová | V2, r.CAC | 
| 42 | Quick Melody | too much love | Třída otevřená | Lucia Baloghova | V1, CAC | 
| 43 | Untamed Queen | Corsairey Casch | Třída čestná | Marta Kozáková | V1 | 
| 44 | Olive | too much love | Třída vítězů | Libor Zacpálek | V2, r.CAC | 
| 45 | Strawberry Fields Forever | Harpersband | Třída vítězů | Olga Baranova | V1, CAC, BOS, Evropský vítěz | 
| 46 | Berenika | z Kamenické tvrze | Třída veteránů | Marta Kozáková | V1, BOV, Evropský vítěz veteránů | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Raven | RU-PAUL'S | Třída mladých | Lucia Baloghova | V1, CAJC, Evropský vítěz mladých | 
| 48 | Wiberg Kiss From a Rose | Wiberg | Třída mladých | Pia Willumsen Berg Gitte Willumsen Berg | V2 | 
| 49 | Jonatan | od Hunkovského rybníka | Třída vítězů | Lucia Baloghova | V2, r.CAC | 
| 50 | Keanu Reeves | Corsairey Casch | Třída vítězů | Ilona Kupčíková | V3 | 
| 51 | Make A Killing | Harpersband | Třída vítězů | Olga Baranova | V1, CAC, BOS, Evropský vítěz | 
| 52 | Tulipánek | Grand Petros | Třída vítězů | Petr Dufek | V4 | 
| 53 | Azarya | L'Antre du Patou | Třída štěňat | Barbora Duspivová | VN2 | 
| 54 | Julie Alcantara Benitez | Hipster | Třída štěňat | Julie Alcantara Benitez | VN1 | 
| 55 | Duchesse Of Harpersband | Petit Belgique | Třída mladých | Olga Baranova | ABS | 
| 56 | Goldie Jeanne | too much love | Třída mladých | Lucia Baloghova | V1, CAJC, BOJ, Evropský vítěz mladých | 
| 57 | Naomi | Kavalíří kvarteto | Třída mladých | Marta Bůžková | VD3 | 
| 58 | Oh’Masha | Rubrum Solem | Třída mladých | Anna Shustrova | V2 | 
| 59 | Xpect some trouble | Hipster | Třída mladých | Julie Alcantara Benitez | ABS | 
| 60 | Terry | Rolsvi | Mezitřída | Monika Holíková | V1, CAC | 
| 61 | Vetue de Gloire | Cremetoppen's | Mezitřída | Julie Alcantara Benitez | ABS | 
| 62 | Chloe Chardonay | Corsairey Casch | Třída otevřená | Ilona Kupčíková | VD1 | 
| 63 | YELLOW ROSE | too much love | Třída otevřená | Jarmila Kadlecová | VD2 | 
| 64 | Poison | Harpersband | Třída vítězů | Olga Baranova | V1, CAC, BOB, Evropský vítěz | 
| 65 | Yellow Flower | Prima Grichia | Třída vítězů | Martina Pavlíčková | VD2 | 
| 66 | Lovely Lilly | Francouzská lilie | Třída veteránů | Jana Jiroutová | V1, BOV, Evropský vítěz veteránů | 
