vystavy.cmku.cz

/ cz / VÝSLEDKY

DUO CACIB - Výsledky soutěží

1. 2. 2020
Junior handling 13-18 let (3)
1. Karolína Ffárková | Saluki
2. Markéta Bártová | Coton de tuleár
3. Tereza Straussová | Gordonsetr
Junior handling 9-13 let (3)
1. Jakub Koller | Whippet
2. Jakub Novák
3. Kateřina Podveská
Nejlepší chovatelská skupina (5)
1. Československý vlčák | Šedý poklad | Kunc Radek
2. Bišonek | Tauro | Cinelis Taytvydas
3. Beagle | Ami Shegoday | Neverova D.V.,
4. Basenji | Burudika | Muller Dorota
5. Dalmatin | Assonanza | Fulínová Liana
Nejlepší pár psů (3)
1. Bišonek | Golem Starobělský lex x Chilli Pamplone Starobělský les | Benešovi Marcela a Bedřich
2. Zlatý retriever | Federico Sidus Aureum x Cindi Kendy Gold | Soukupová Blanka
3. Beagle | Cosmostar Barefoot Bandit x Sarah Lee´s Pack The Rising Sun | Zwiercan-Kociuba Malgo
Přehlídka čestných tříd (3)
1. 3872 | HIGH IN THE SKY | Sarah Fareh | Ludmila Pavlíková | Afgánský chrt | Malgorzata Wieremiejczyk - Wierzchowska
2. 42 | JURÁŠEK | Srdcové eso | Linda + Zuzana Hodová | Australský ovčák | Tibor Havelka
3. 4048 | HONESTY LIE | Lásky dar | Veronika Frolíková | Whippet | Dr. Miroslav Guniš
Soutěž o nejlepšího dorostence (3)
1. 2153 | Fairy Tale Snowwhite | Matyella | Marcela Luxová | Samojed | Ivo Ingraffia
2. 4007 | Limited Edition | Rhoderick Sodar | Sabina Kulíková | Whippet | Dr. Miroslav Guniš
3. 3048 | BIANCA PRINCESS | Estrela de Aqua | Zuzana Bohušová | Portugalský vodní pes | Carina Östman
Soutěž o nejlepšího veterána (3)
1. 3206 | BARBARELLA | Mystic Love | Tereza Minaříková | Bišonek | Aleksandra Cvijić Palumbo
2. 447 | Fleur Jantárová hviezda | Jantárová hviezda | Jana Barťáková | Kolie krátkosrstá | Claus - Peter Fricke
3. 2901 | Geisha | Oasis of Peace | Pavel Vrubel | Flat Coated Retriever | Ingrid Grill
Velká národní cena (5)
1. 4052 | Edward | de Beatrix Bohemica | Lucie Pokorná | Americký bezsrstý terier | Mgr. Václava Rybárová
2. 4082 | Erna | z Luční ulice | Dagmar Vokálová | Český strakatý pes | Mgr. Václava Rybárová
3. 4138 | ARSENAL | GORDYJ PRINC | Gyuzel Khabibullina | Východoevropský ovčák | Mgr. Václava Rybárová
4. 4101 | Xavante | Coahoma | Ida Dítětová | Louisianský leopardí pes | Mgr. Václava Rybárová
5. 4091 | Bram | Belluto | Vladěna Čišecká | Kontinentální buldok | Mgr. Václava Rybárová
Vítěz skupiny FCI FCI I. (5)
1. 154 | Of Trebons Berger | Blanc Dubstep | Martina Trávníčková | Bílý švýcarský ovčák | Petra Márová
2. 192 | Throughout The World | Griland | Karina Grigorian | Bobtail | Susanne Langhorst-de Haan
3. 568 | SARGIZ | LEYU | Evgeniya Akhtomova | Šiperka | Anna Kochan
4. 72 | Alistair\'s | Dressed to the Nines | Jan Zdařil Pavla Machackova | Bearded kolie | Susanne Langhorst-de Haan
5. 434 | RISE AND SHINE | Ever After | Lucia Novakova | Kolie dlouhosrstá | Claus - Peter Fricke
Vítěz skupiny FCI FCI II. (5)
1. 1265 | ATOS | DALASSA | Kseniia Prudnikova | Tibetská doga | Petr Řehánek
2. 1029 | Adeline | Hope Gentle Giant | Martina Šindelářová | Německá doga - modrá | Christofer Habig
3. 1053 | Lasa sta Baluba | del Piccolo Jigo | Elena Tretyakova | Německá doga - žíhaná | Christofer Habig
4. 1181 | Ideal Darwin | Lib-Vach | Libor Vachutka | Rotvajler | Petr Řehánek
5. 682 | Venyim Gyöngye | Jazzman | Stanislava Holčáková | Bernský salašnický pes | Renata Cepková
Vítěz skupiny FCI FCI III. (5)
1. 1600 | Limited Edition | Flanagan | Barbora Bláhová | Skye terier | MVDr. Pavol Seman
2. 1333 | Nyx Nixon | Adia Avi | Iva Králová | Airedale terier | MVDr. Pavol Seman
3. 1520 | Ragnar | Delareina of Edbrios | Jaroslava Poulová OBrien | Kerry blue terier | Charlotta Mellin
4. 1488 | Orlando | House of Softy | Petra Šubertová | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Charlotta Mellin
5. 1579 | Nugget Kozlík | Ritakim | Natálie Janulíková Michal Jorda, | Parson Russell Terrier | Magdalena Świętoń
Vítěz skupiny FCI FCI IV. (5)
1. 1853 | Nathan | z Poschingeru | Jana Kümmelová | Jezevčík standard - hladkosrstý | Ing. Martin Böhm
2. 1897 | ShutUpAndSleepWithMe | Vitoraz | Jan Bušta | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Ing. Michaela Přibáňová Ph.D
3. 1912 | Gina Ginger | Teriel | Michaela Škopíková | Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Ing. Michaela Přibáňová Ph.D
4. 1875 | Cooper Iconic | Adacais Augus | Jan Sečkař | Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Ing. Michaela Přibáňová Ph.D
5. 1811 | Nice One | Pro - Euro | Miroslav + Petra Brožovi | Jezevčík králičí - hladkosrstý | Ing. Michaela Přibáňová Ph.D
Vítěz skupiny FCI FCI V. (5)
1. 2217 | BLACKS BOOMER | ARA MILLENIUM | Tkachenko A.V & Mukhina O.V Tkachenko A.V & Mukhina O.V | Sibiřský husky | Ivo Ingraffia
2. 2186 | ZHEMCHUZHINA IMPERATORA GODZE | ZHEMCHUZHINA IMPERATORA | Irena Maciene | Shiba | Ivo Ingraffia
3. 2108 | Trinity | Grand iz Ruzy | Dominika Hornakova | Německý špic trpasličí|Pomeranian | Mariano Di Chicco
4. 2046 | Ring Rider | Dastan el Emperador | Jana Farníková | Mexický naháč - standardní | Miroslav Václavík
5. 2149 | NORTH SIBERIAN LOVE | Vidnavska Zare | Marta Morawska | Samojed | Ivo Ingraffia
Vítěz skupiny FCI FCI VI. (5)
1. 2286 | Cherry On The Top | Tergyan | Anna Krejzková Anna Krejzková | Beagle | Jean Pierre Achtergael
2. 2372 | BASTIEN | BLUE SLOVAKIA | Stanislava Matušková | Modrý gaskoňský basset | A. Birgit Sluiter
3. 2318 | Fanta Fanny | Černé eso | Šárka Jirchovská | Black and Tan Coonhound | Jean Pierre Achtergael
4. 2376 | SZEPTUN | z Rogu Trzech Książąt | Michal Bulenda | Polský honič | A. Birgit Sluiter
5. 2256 | Romulus | Moravia Bray | David Hegr | Basset Hound | A. Birgit Sluiter
Vítěz skupiny FCI FCI VII. (5)
1. 2557 | Fairhaven ZENITH EL PRIMERO | Fairhaven ZENITH EL PRIMERO | Marta Pilawa | Irský setr | Perttu Stahlberg
2. 2677 | Almo | Artegerd | Irena Maroszczyková | Pointer | Tatjana Urek
3. 2609 | Bernadette Amy | Rebel of Rusty Suzie | Eva Knechtová | Maďarský ohař krátkosrstý | Tatjana Urek
4. 2668 | Cami | z Dlouhého vrchu | Ivana Demková | Německý ohař krátkosrstý | Ing. Jozef Jursa
5. 2639 | Tristan | Stella Venandi | Petra Königová | Německý ohař drátosrstý | Ing. Jozef Jursa
Vítěz skupiny FCI FCI VIII. (5)
1. 2756 | Joyful Event\'s Near By Me | Joyful Event\'s | Natalia Blishun | Americký kokršpaněl - ostatní jednobarevní | Miss Emma L. Archibald
2. 2900 | Let the Sun Shine | Oasis of Peace | Pavel Vrubel | Flat Coated Retriever | Ingrid Grill
3. 2802 | Cairo Rosmery | Tarakim | Miloš Kašpar | Anglický kokršpaněl - ostatní jednobarevní | Miss Emma L. Archibald
4. 3017 | Ornella | Solipse | Jana Kadnárová | Lagotto romagnolo | Carina Östman
5. 3041 | La-Mufasa | z Kasétek | Kateřina Podveská | Portugalský vodní pes | Carina Östman
Vítěz skupiny FCI FCI IX. (4)
2. 3574 | Hot Kisses | Sayonara Apso | Zsuzsa, Istvánné Csizmadia | Lhasa Apso | Rafal First
3. 3188 | MISOKO | TAURO | Tautvydas Cinelis | Bišonek | Aleksandra Cvijić Palumbo
4. 3795 | TURANDOT | Arcanus Iliria | Naděžda Klírová | Pudl střední - bílý | Katalin Kiss
5. 3367 | DASTIN HEART | MASTERPIECE | Patryk Mazur | Francouzský buldoček | Chantal Van Raamsdonk-Blatter
Vítěz skupiny FCI FCI X. (5)
1. |
2. 3988 | GUARDIAN | Al Zahra | Jan Šindler | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Otakar Vondrouš
3. 3970 | BUGGY | Camino Bianca | Jiří Švestka | Italský chrtík | Dr. Miroslav Guniš
4. 4003 | Charon | won Habule | Zuzana Baumannová | Sloughi | Malgorzata Wieremiejczyk - Wierzchowska
5. 3901 | FOXTROT | Krylov | Milada Sedláčková | Barzoj - ruský chrt | Otakar Vondrouš
Vítěz skupiny Junior FCI FCI I. (1)
1. 334 | Legenda MOAI | Šedý poklad | Radek Kunc | Československý vlčák | Milan Krinke
Vítěz skupiny Junior FCI FCI II. (1)
1. 1045 | Lizzie | Quincy Etc | Zuzana Macková | Německá doga - skvrnitá | Christofer Habig
Vítěz skupiny Junior FCI FCI III. (1)
1. 1594 | EVERLASTING LOVE | Glamour X\'Travaganza | Kateřina Firlová | Skotský terier | MVDr. Pavol Seman
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IV. (1)
1. 1867 | Dante Della | Adacais Augus | Lucie Pavlonková | Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Ing. Michaela Přibáňová Ph.D
Vítěz skupiny Junior FCI FCI V. (1)
1. 1990 | LUPITA ITAPUCA | ITAPUCA | Elizaveta Balova | Basenji | Lenka Frnčová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VI. (1)
1. 2336 | Palm Spring du Moulin de l´Ậge | du Moulin l´Ậge | Klára Kučerová Monika Sedláčková | Dalmatin | Jean Pierre Achtergael
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VII. (1)
1. 2478 | Aaron Piaf | ArteDinah | Alice Pečinková | Auvergneský ohař krátkosrstý | Perttu Stahlberg
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VIII. (1)
1. 3086 | Federico | Sidus Aureum | Blanka Soukupová | Zlatý retriever | Kristina Vaníčková
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IX. (1)
1. 3266 | Capture | Gambitas | Iveta Knotková | Čínský chocholatý pes bez srsti | Tomáš Kučera
Vítěz skupiny Junior FCI FCI X. (1)
1. 3992 | ADELL | LuMiJa | Milada Jamrichová | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Otakar Vondrouš
Zpět na detail výstavy