vystavy.cmku.cz

/ cz / VÝSLEDKY

Mezinárodní výstava psů - Výsledky soutěží

15. 4. 202316. 4. 2023
BOD (1)
1. 1124 | Quick Silver | Toklarama's | Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Klára Miketová
Junior handling 13-18 let (3)
1. 3933 | Sára | Malinová | 14 | Pudl
2. 3920 | Kristýna | Palatková | 14 | Border terier
3. 3927 | Julie | Chocholatá | 15 | Australský ovčák
Junior handling 9-13 let (3)
1. 3904 | Adriana | Cynková | 12 | Anglický setr
2. 3900 | Magdalena | Čechová | 12 |
3. 3914 | Kateřina | Podveská | 12 | Portugalský vodní pes
Nejlepší chovatelská skupina (3)
1. 3955 | Danitty | Maďarský ohař krátkosrstý
2. 3952 | from Schwarzenberk park Třeboň | Výmarský ohař - krátkosrstý
3. 3951 | Merylic | Welššpringršpaněl
Nejlepší pár psů (3)
1. 3948 | Anglický setr | Gordon Hall Vancouver | Gordon Hall Icon Of Style
2. 3947 | Anglický toy terier | Azzaro Candys Bohemica | Stonemeadow's Forget Me Not
3. 3943 | Dalmatin | Callisto Di Assonanza | Cara Mia Di Assonanza
BOD Junior (1)
1. 835 | TWEED HARRIS | Waywardstaff | Stafordšírský bullterier | Roman Záliš
Soutěž o nejlepšího veterána (3)
1. 703 | Orlando | House of Softy | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Petra Šubertová
2. 106 | Diamond Rose | Anarinya | Bearded kolie | Lucie Náplavová
3. 296 | Budulínek | z Molu Es | Československý vlčák | Kamila Nováková
Vítěz skupiny FCI (33)
1. 104 | Prague Roxy | De Chester | Bearded kolie | Ivo Jennel
1. 862 | Proud To Be | Domidar Dogs | Stafordšírský bullterier | Eliška Pechátová
1. 1124 | Quick Silver | Toklarama's | Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Klára Miketová
1. 1327 | Macumazahn | Qwandoyas Top Gun | Rhodéský ridgeback | Hana Pánková
1. 1424 | Dix | od Blatského rybníka | Český fousek bělouš | Hana Brázdová
1. 2048 | Dewmist Just a Spell | Dewmist | Zlatý retriever | Dr. Bardossy Eszter
1. 2211 | Unona | Perfect Pride | Toy foxteriér | Iveta Nováková
2. 16 | FIRE OF PHOENIX | Carpathian dingo | Australský honácký pes | Lea Ďuríková Větříčková
2. 743 | Statement Wapini | Dvomaro | Kerry blue terier | Lucie Běhalová
2. 1104 | All-In | Černé komando | Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Markéta Gdulová
2. 1236 | Brownie | Little Carpathians | Beagle | Milan Potrok
2. 1570 | Resident | Vom Alte Wald | Německý ohař drátosrstý | Petra Königová
2. 1743 | X-Clusive | Sant Tulip | Anglický kokršpaněl - ostatní jednobarevní | Ivo + Drahomíra Koneční
2. 2193 | Bahaya | Dal mondo reale | Moskevský strážní pes | Kateřina Nováková
3. 51 | Damon | Kascaro | Australský ovčák | Monika Cabalková
3. 703 | Orlando | House of Softy | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Petra Šubertová
3. 1167 | Hate Dior Brkk Brkk | Vitoraz | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Tomáš Fančovič
3. 1252 | Callisto Di | Assonanza | Dalmatin | Liana Fulínová
3. 1546 | Lorette | Žvorüna | Maďarský ohař krátkosrstý | Ivana Růžičková
3. 1803 | Creed Santal | Ja-Sta Czech | Barbet | Petra Fořt Pčolarová
3. 2197 | Zoe Phantom | Envisan | Kudrnatý vícebarevný pes - střední | Dana Kovaříková
4. 582 | Beatrix | Potter | Welsh Corgi Pembroke | Václav Halíř
4. 675 | JOSEPHINE | Euphoriastaff FCI | Český terier | Mariola& Pola Dziemidowicz
4. 1076 | Igar | z Hradskej hory | Jezevčík standard - hladkosrstý | Karol Čermák
4. 1241 | Apikai | Black and Tan from Red Castle | Black and Tan Coonhound | Karolina Fric
4. 1634 | NIGHT WHISPER | Mypoint’s | Pointer | Karolina Baron
4. 1702 | Right On Mazpet | Square Points | Americký kokršpaněl - ostatní jednobarevní | Andrea JUDr. Petrová, LL.M.
5. 257 | Jacqueline Friedrich | Vikingvision | Border kolie | Jacqueline Friedrich
5. 1003 | Connie Brilliant | Bon Chillero | Yorkšírský terier | Zdeňka Spurná
5. 1032 | Ornell | Amery | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Radomil Maršík
5. 1283 | PARAGUAY | DU BOIS CERISIER | Poitevin | Lenka Valášková
5. 1486 | Argo | What Ever You Want | Italský ohař - oranžový bělouš | Zofia Woskresińska
5. 1918 | STIL DE LINNET PERFECTA | STIL DE LINNET | Labradorský retriever | Alena Šiplová
Vítěz skupiny Junior FCI (6)
1. 16 | FIRE OF PHOENIX | Carpathian dingo | Australský honácký pes | Lea Ďuríková Větříčková
1. 835 | TWEED HARRIS | Waywardstaff | Stafordšírský bullterier | Roman Záliš
1. 1062 | VON VIVALDI BURZA | Tango Karramba | Jezevčík standard - drsnosrstý | Kinga Makowska-Oziom
1. 1349 | Skyllar GM by Qwandoya | Qwandoya | Rhodéský ridgeback | Tereza Dušková
1. 1566 | EXO | Stella Venandi | Německý ohař drátosrstý | Justyna Szkudłabska
1. 2033 | The Artist | Cheek to Cheek | Zlatý retriever | Sandra Tomanová
Zpět na detail výstavy