vystavy.cmku.cz

/ cz / VÝSLEDKY

Mezinárodní výstava psů - Olomouc - Výsledky soutěží

9. 9. 202310. 9. 2023
BOD (1)
1. 912 | Xaron Amery | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Holcman Pavla
Junior handling 13-18 let (3)
1. Sára Malinová | Pudl | 14 let
2. Kristýna Palatková | Foxterier hladkosrstý | 14 let
3. Ester Miháleková | Americký kokršpaněl | 15 let
Junior handling 9-13 let (3)
1. Adriana Cynková | Anglický špringr španěl | 12 let
2. Kateřina Podveská | Havanský psík | 12 let
3. Daniel Jean Craig | Anglický kokršpaněl | 12 let
Nejlepší chovatelská skupina (3)
1. Danitty | Maďarský ohař krátkosrstý
2. Od Máničky | Foxterier hladkosrstý
3. Assonanza | Dalmatin
Nejlepší pár psů (3)
1. Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Legendário Obsidian Bohemia + Zonda Pagani Pro-Euro
2. Výmarský ohař krátkosrstý | Quardo Gordon Sirius Nova + Abigail Grace Luxury Gray
3. Anglický setr | Vancouver Gordon Hall + Icon Of Style Gordon Hall
BOD Junior (1)
1. 21 | Brighttouch Flying High | Americký ovčák | Seidlová Renata
Přehlídka čestných tříd (3)
1. 1077 | Bucco Di Assonanza | Dalmatin | Fulínová Liana
2. 1433 | Celtic Thunder Jack Leafy Art JP | Anglický špringr španěl
3. 760 | Charlie Tango Chesway | Stafordšírský bullterier | Hašková Pavla
Soutěž o nejlepší štěně (3)
1. 1476 | Iconic Rock Velvet Solaris | Odstrčilová Irena
2. 470 | Amazon Glowing Garden Gnomes | Welsh Corgi Pembroke | Hochmann Simona
3. 761 | Afrodita od Bílé Ibizy | Stafordšírský bullterier | Kouřil Miroslav
Soutěž o nejlepšího dorostence (3)
1. 1134 | C´ikenna Eshe Lotus Power | Rhodéský ridgeback
2. 908 | Red Top´s Ztarztruck | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Kollárová Kateřina
3. 552 | X-pected Dine Mites Ebony | Anglický toy terier | Hesová Nikola
Soutěž o nejlepšího veterána (3)
1. 859 | Guess Dark Luna | Yorkšírský terier | Pirková Natália
2. 1167 | Dulcis Cervarius (FCI) | Švýcarský honič - Bernský honič | Herianová Ivana
3. 297 | Besi z Příborského dvora | Chodský pes | Švábek Martin
Vítěz skupiny FCI (35)
1. 426 | Art Felicity Anna | Sheltie | Lindaurová Helena
1. 643 | Flare Kní-York z Tržiště | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Šubertová Petra
1. 912 | Xaron Amery | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Holcman Pavla
1. 1131 | Gobi´s Leki Magmabona | Rhodéský ridgeback | Komrskovi Daniela a Petr
1. 1237 | Skerli Mandarin | Italský spinone - bílo - oranžový | Letkova Ivana
1. 1363 | Square Point´s Right on Mazpet | Americký kokršpaněl - ostatní jednobarevní | Petr Lumír
1. 1758 | De Vito Salamis Moravia | Boerboel | Dohnal Michal
2. 217 | Crystal Diamond Be Orlica | Border kolie | Horčičková Karolína
2. 676 | Statement Wapini Dvomaro | Kerry blue terier | Běhalová Lucie
2. 1006 | Little Bustard Vitoraz | Jezevčík králičí - drsnosrstý | Bušta Jan
2. 1172 | Minskuhoff´s Hollywood Hills | Velký hrubosrstý vendéeský basset | Tonisson Jaana
2. 1329 | Dash D´Argento Suerte | Výmarský ohař krátkosrstý | Všetička Roman
2. 1394 | X-Clusive Sant Tulip | Anglický kokršpaněl - ostatní jednobarevní | Koneční Ivo + Drahomíra
2. 1756 | Gipsie Johanna´s Dogs | Americký bezsrstý terier | Pleyerová Iveta
3. 39 | Markýz Srdcové Eso | Australský ovčák | Hodová Linda + Zuzana
3. 618 | Bokovka Vitoraz | Český terier | Bušta Jan
3. 973 | Fanynka z Úplňku | Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Chrpa Stanislav
3. 1071 | Callisto Di Assonanza | Dalmatin | Fulínová Liana
3. 1257 | Eternal Ave Danitty | Maďarský ohař krátkosrstý | Svobodová Jirka
3. 1451 | Hrothgar´s hop Skip´n´jump | Clumber španěl | Bubalo Marko + Maja
3. 1779 | Donut Luck of Catherine | Moskevský strážní pes | Pěkný Josef
4. 369 | Bariguard Full Moon Lucia | Mudi - černý | Svobodová Kamila
4. 859 | Guess Dark Luna | Yorkšírský terier | Pirková Natália
4. 1008 | Besame Mucho Vitoraz | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Bušta Jan
4. 1058 | Bright Queen Elsa Royal Brand | Beagle | Ošťádalová Eva
4. 1291 | Woody Blatov z Býchorska | Německý ohař krátkosrstý | Bebarová Tereza
4. 1498 | Arctic Flake Black Shade Lara | Flat Coated Retriever | Pajerová Lucie
4. 1767 | Greg z Luční Ulice | Český strakatý pes | Adámková Gabriela
5. 11 | Bidziil Warrigal Paws | Australský honácký pes | Vyšatová Jitka
5. 715 | Katrin Euri-Escot | Skotský terier | Štětinová Michala
5. 882 | Eddie Iconic Adacais Augus | Jezevčík králičí - dlouhosrstý | Pavlonková Lucie
5. 1025 | Hobbie Heta Dramijos | Basset Hound | Laník Tomáš
5. 1209 | Oldmansion Avalon Dazzle | Gordonsetr | Ščudlová Marta
5. 1562 | Charlotte Chantal Bally Dashby | Labradorský retriever | Götzová Dagmar
5. 1809 | Rona Žomboch | Východoevropský ovčák | Tulisová Angelika
Vítěz skupiny Junior FCI (21)
1. 21 | Brighttouch Flying High | Americký ovčák | Seidlová Renata
1. 505 | Est Etiam Materia Aurum | Airedale terier | Nosow Inez
1. 896 | Veni Vidi Fugi Vitoraz | Jezevčík králičí - drsnosrstý | Bušta Jan
1. 1116 | Key To Success Chavi Energy of Africa | Rhodéský ridgeback | Masařík Jaroslav
1. 1317 | Gracie ze Zaječích polí | Pointer | Šejnohová Kristýna
1. 1375 | Original Black of Sant Tulip | Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením | Koneční Ivo + Drahomíra
1. 1779 | Donut Luck of Catherine | Moskevský strážní pes | Pěkný Josef
2. 337 | It´s Magic Smooth Fatranský sen | Kolie krátkosrstá | Váchová Marcela
2. 842 | Valentine Star West | West Highland White Terrier | Valentová Hana
2. 968 | Zonda Pagani Pro-Euro | Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Brož Miroslav + Petra
2. 1033 | Apolena Tarka Moravia | Bavorský barvář | Štrajt Jiří
2. 1188 | Brix Pravlovský Háj | Český fousek | Skalil Jan
2. 1429 | Tiffany Dream It Dew It | Anglický špringr španěl | Hodová Linda + Zuzana
2. 1793 | X-Miro is Belle Brilliant of Blaked | Kudrnatý vícebarevný pes - toy | Kedziorová Blanka
3. 416 | Kiss Forever Královský dar | Sheltie | Lindaurvá Helena
3. 663 | Endorfina Magor | Jack Russell Terrier | Fryc Marta
3. 884 | Audrey Hepburn Dianty | Jezevčík králičí - dlouhosrstý | Dashevsky Dina
3. 1065 | Babeta Hamilchov | Bloodhound | Naswetterová Patricie
3. 1186 | Bert z Buslavského lesa | Bretaňský ohař dlouhosrstý - ostatní barvy | Nečasová Marie
3. 1615 | Reina Mafalda De Savoia Do Lusiadas | Portugalský vodní pes | Přenosilová Kateřina
3. 1800 | Quentin od Modlivého dolu | Ruská barevná bolonka | Nosková Iva
Zpět na detail výstavy