vystavy.cmku.cz

/ cz / VÝSLEDKY

Mezinárodní výstava psů - České Budějovice - Výsledky soutěží

13. 4. 202414. 4. 2024
BOD (1)
1. 3213 | Game Changer of Aurora | z Tripu | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Dana Václavíková
Junior handling 13-18 let (3)
1. 3379 | Sára | Soukupová | 14 | Německý špic
2. 3380 | Amelie | Rulcová | 15 | Basenji
3. 3371 | Adriana | Cynková | 13 |
Junior handling 9-13 let (3)
1. 3367 | Anna | Plundrová | 9 |
2. 3362 | Patrik | Čech | 10 | Whippet
3. 3318 | Kateřina | Schovánková | 11 | Kavalír King Charles španěl
Nejlepší chovatelská skupina (2)
1. 3357 | De Entresaltos | Ibizský podenco - krátkosrstý
2. 3392 | Z Malenických pastvin | Šarplaninský pastevecký pes
Nejlepší pár psů (3)
1. 3385 | Maltézský psík | Omg Monwhite Star | My Dream Of Beauty Monwhite Star
2. 3390 | Americká akita | Best of My Dream Iko Pearl River | Hayley Royal Beauty Pearl River
3. 3383 | Německý špic | Jessie Rytířská tvrz | Shadow SUN AND STAR
BOD Junior (1)
1. 2244 | For Me | od Strážců hor | Svatobernardský pes - krátkosrstý | Jan Bendl
Soutěž o nejlepšího veterána (3)
1. 2947 | My Dream Of Beauty | Monwhite Star | Maltézský psík | Monika a Simona Kupicovy
2. 2051 | Rock The Boat | Peppersdegabritho | Knírač malý - pepř a sůl | Andrea Pelz-Pemberton
3. 3268 | Bacopa | z Úplňku | Whippet | Stanislav Chrpa
Vítěz skupiny FCI (20)
1. 2227 | JOZEFINA u Stóp Szklanych Gór | U Stóp Szklanych Gór | Ruský černý terier | Ewelina Turkiewicz
1. 2375 | YANYOTA | LIWANG | Basenji | Giedrė Šertvytienė
1. 2942 | Omg | Monwhite Star | Maltézský psík | Monika a Simona Kupicovy
1. 3213 | Game Changer of Aurora | z Tripu | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Dana Václavíková
2. 2021 | Powerful Phaeton | z Dixie | Knírač malý - černostříbřitý | Michala Šindelářová
2. 2532 | Icon | Jednička | Sibiřský husky | Michaela Tormová
2. 2570 | BRIANNA GLUZ | My Sweet White Star | Bišonek | Hana Machková
2. 3188 | Erietta | Markus-Aurelius | Irský vlkodav | Eva Vepřková
3. 2080 | EXPRESS DRIVE | Gently Born | Knírač velký - černý | Agnieszka Grabalowska
3. 2440 | Jessie | Rytířská tvrz | Německý špic trpasličí/Pomeranian - cremesable | Miluše Vlčková
3. 2840 | Floyd | z Rondelu | Kavalír king charles španěl - blenheim | Eva Kubátová
3. 3146 | Christoph Waltz | Gandamak Slovakia | Afgánský chrt | Vladimíra Ginterová
4. 1859 | Ilussion White | Bright Diamond | Anglický buldok | Dagmar Šebelová
4. 2396 | Gallardo | de Entresaltos | Ibizský podenco - krátkosrstý | Jana Halenková
4. 3076 | Ke-sa-ra | od Vilzonky | Tibetský terier | Martina Machačová
4. 3238 | Bubbikins | Créme anglaise's | Whippet | Stanislav Chrpa
5. 2125 | Bruno | Leon Eperies | Leonberger | Bohumil Stránský
5. 2511 | Shinsei | Go Sakura Kensha | Shiba | Jan Čech
5. 3004 | Eugenia | Imposant Spirit | Pekingský palácový psík | Katuše Kaválková
5. 3154 | Eyyiara | Ginever | Azavak | Václava Lukešová
Vítěz skupiny Junior FCI (4)
1. 2244 | For Me | od Strážců hor | Svatobernardský pes - krátkosrstý | Jan Bendl
1. 2346 | DEVIL PREVAILS | HILARIOUS PEACE | Americká akita | Hanna Harbuz
1. 2628 | EVELYN | White Felicity | Coton de Tuléar | Eva Šalandová
1. 3178 | Aisling | Narnieland | Irský vlkodav | Lucie Macková
BIS (2)
1. 1232 | Mandarin | Skerli | Italský spinone - bílo- oranžový | Ivana Letkova
2. 3213 | Game Changer of Aurora | z Tripu | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Dana Václavíková
BIS Junior (1)
1. 8 | JACKPOT | Carpathian dingo | Australský honácký pes | Lea Ďuríková Větříčková
Zpět na detail výstavy