Krajská Hubertská výstava všech plemen - 28. 9. 2025 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Dancing Queen | Asisa Bliss | Třída dorostu | Kamila Marková | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Happy Lady | Diamantová záře | Třída vítězů | Kamila Marková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Joel | Andraste | Třída vítězů | Alena Kořínková | V1, Vítěz třídy | 
| 219 | Marilyn | Give a Five | Třída mladých | Alena Kořínková | V1, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | HARRY | z Hořenuše | Třída vítězů | ROMAN VINKLÁREK | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 221 | Darcy | ze Senických polí | Třída čestná | SVATAVA VINKLÁRKOVÁ | V1 | 
| 222 | Bailey | Tři kokři | Třída mladých | Soňa Bobrovská | V1, Vítěz třídy | 
| 223 | Hakea | Eburon Mystery | Třída otevřená | Jarmila Kuběnová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 224 | Ceissie | Magic Blue Hunter | Třída pracovní | Zdeňka Škubicová | V1, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Bugs | z Niveckého dvora | Třída pracovní | Karel Pavelka | V2 | 
| 226 | Butterfly Sunny | Springberryhills | Třída pracovní | Zuzana Porubová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 227 | Enzo | Black Pearl Veil | Třída veteránů | Zuzana Porubová | V1, Vítěz třídy | 
| 228 | Persephone | Black Pearl Veil | Třída pracovní | Zuzana Porubová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Hunter´s Pride | Cedletes | Třída štěňat | Zuzana Návratová | VN1 | 
| 230 | Cappy | Golden Paradise Valley | Třída štěňat | Renáta Ježová | VN1 | 
| 231 | Alexis | Velemart | Třída dorostu | Marie Kučeráková | VN1 | 
| 232 | Delta D-day | of HunterWood | Třída mladých | Radek Olejník | VD1 | 
| 233 | Deanna | z Panisádku | Mezitřída | Veronika Vymazalová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 234 | Empire State of Mind | Hecolap | Třída veteránů | Jana Mužíková | V1, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Cocochanell My Heart | New Line Treasure | Třída vítězů | Soňa Sehnalíková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 236 | Princess Winner | Kelečský poklad | Třída čestná | Soňa Sehnalíková | V1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Eternal Spirit | Emerald Marvel | Třída štěňat | Alena Nešporová | VN1 | 
| 238 | Dragon Flame | Emerald Marvel | Třída mladých | Alena Nešporová | V1, Vítěz třídy | 
| 239 | Merlin | Ledové moře | Mezitřída | Jana Mužíková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 240 | Curious Hunter | Emerald Marvel | Třída otevřená | Michaela Mrakavová | V2 | 
| 241 | Zippo Playboy | od Himalájského cedru | Třída otevřená | Klára Slováková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 242 | Daiki | ze Služáteckých lesů | Třída pracovní | Barbora Urbánková | V1, Vítěz třídy | 
| 243 | Benica Rose Yame | z Jamenského dvora | Třída štěňat | Olga Jírová | VN2 | 
| 244 | Easy To love | Emerald Marvel | Třída štěňat | Tereza Hrabalová | VN1 | 
| 246 | Daisy Dee | Carnovia Lab's | Mezitřída | Jiří Mondek | V1, Vítěz třídy | 
| 247 | Wendy | Royal Glade | Mezitřída | Alexandra a Petr Brablíkovi | ABS | 
| 248 | Beautiful Sun | Hope of Wildstar | Třída otevřená | Klára Slováková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 249 | Cinnamon Queen | Emerald Marvel | Třída otevřená | Tereza Křížová | V2 | 
| 250 | Best Impression | Silver Skydiver | Třída pracovní | Tereza Křížová | V1, Vítěz třídy | 
| 251 | Francesca Farago | Ledové moře | Třída vítězů | Dalibor Šebek | V1, Vítěz třídy | 
| 252 | Beautiful Bonnie | Laros Texas | Třída veteránů | Klára Slováková | V1, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Art | WinieVia | Třída mladých | Petra Mizerová | V1, Vítěz třídy | 
| 254 | Nyr | ze Švábenského háje | Třída mladých | Helena Petřeková | V2 | 
| 255 | Amber | WinieVia | Třída mladých | Josef Dacík | V1, Vítěz třídy | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Buccaneer | Atevi's Gold | Třída mladých | Jaroslava Bernatikova | V1, Vítěz třídy | 
| 257 | Grif | de Salvia Minor | Třída mladých | Jaroslava Kušnierová | VD3 | 
| 258 | I love Iron | Hope of Heroes | Třída mladých | Ladislav Dočekal | V2 | 
| 259 | Kubo | Sun Shine Shamwari | Mezitřída | Jana Mužíková | V1, Vítěz třídy | 
| 260 | Pedro | z Karpentné | Třída otevřená | Miroslav Navrátil | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 261 | Imagine Grace | Moravia gold heart | Třída štěňat | Denisa Somrová | ABS | 
| 262 | Kelsey Maira | Canis Karpaty | Třída štěňat | Aneta Dolníková | VN1 | 
| 263 | Annie Blue | Zlaté rákosí | Třída dorostu | Monika Děckuláčková | ABS | 
| 264 | Amy | Golden Bouzov | Třída mladých | Lenka Burešová | V4 | 
| 265 | Aura | Golden Bouzov | Třída mladých | Lukáš Zapletal | V3 | 
| 266 | BEAUTIFUL CARRIE | Gold in My Heart | Třída mladých | Martina Mrštíková | V | 
| 267 | BEREMMY | Atevi's Gold | Třída mladých | Iveta Schejbalová | V1, Vítěz třídy | 
| 268 | Casiddy Beka | Belmadyweit | Třída mladých | Jiří Vaculík | V | 
| 269 | Cecilka | Royal Glade | Třída mladých | Alexandra a Petr Brablíkovi | ABS | 
| 270 | MAGIC ROSE | Canis Regnum | Třída mladých | Jiří Vaculík | V2 | 
| 271 | Cranberry | Angelic soul | Mezitřída | Šimon Kavecký | V1, Vítěz třídy | 
| 272 | ENJOY MY LIFE | SnowWhite Beauty | Třída otevřená | Jana Dittrichová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 273 | Vivienne | z Dražovského hájku | Třída otevřená | Silvie Kozáková | V2 | 
