KVP s KV - akita, klub 1089 - 12. 9. 2020 - Breeds results
FCI V.| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENJI GO | FUEN NO OKA | Baby class | Viktor Andrle | VN1 | 
| 2 | Sachio Go | Byu-Ti-Sawa | Baby class | Pavel Souček | DIS | 
| 3 | Tokitarou Go | Hajimari | Baby class | Karolina Kardasz | VN2 | 
| 4 | Katsuro | Takao | Junior class | Ramiz Humbatov | V2 | 
| 5 | Noriyo Go | Katou Brothers | Junior class | Jana Cagašová | VD4 | 
| 6 | Yamazakura Go | Wataky Kensha | Junior class | Jana Cagašová | V1, CAJC | 
| 7 | Zen Wakamaru Go | Haru Kaze | Junior class | Tomáš Dica | VD3 | 
| 8 | Zen Watatsumi Go | Haru Kaze | Junior class | Michal Císařovský | ABS | 
| 9 | Asamaru | Go You Djenima | Intermediate class | Ramiz Humbatov | VD2 | 
| 10 | C´Dono Hitsujikai | Tomogaki | Intermediate class | Zuzana Juhászová | VD3 | 
| 11 | Ryuu No Tora Go | Hajimari | Intermediate class | Karolina Kardasz | V1, CAC, Klubový vítěz | 
| 12 | Banshou-Maru | Samuray Hattori Hanzo | Open class | Pavel Koudelka | VD | 
| 13 | C Chiku | Antar Tamas | Open class | Miroslava Petříková | V1, CAC | 
| 14 | Cujoši | Antar Tamas | Open class | Hynek Spielmann | V4 | 
| 15 | Cuki | Antar Tamas | Open class | Pavel Seidler | V3 | 
| 16 | Momomaru Go | Fuen No Oka | Open class | Jana Cagašová | V2, r.CAC | 
| 17 | Oryu Go | Byu-Ti-Sawa | Open class | Ivana Pelcová | DIS | 
| 18 | Kenjiro Go | di Casa Saporito | Winner class | Jana Cagašová | V2, r.CAC | 
| 19 | Yamato Go | Noshiro Tamaizumisou | Honor class | Jarmila Hamplová | V1, BOB | 
| 20 | Bara Hime Go | od Křišťálového potoka | Puppy class | Radka Hájková | VN3 | 
| 21 | Beni Hime Go | od Křišťálového potoka | Puppy class | Dana Vacková | VN2 | 
| 22 | Benie Go | od Křišťálového potoka | Puppy class | Ivana Pelcová | VN4 | 
| 23 | TAKARA GO | Washi No Su | Puppy class | Tereza Žáková | ABS | 
| 24 | ZuhuKokuryuu Go | Miryoku Kat | Puppy class | Karolina Kardasz | VN1 | 
| 25 | C Chika | Silbernagl | Junior class | Dana Vacková | V4 | 
| 26 | Shinmihi No hajimari Go | AkitaReikan | Junior class | Karolina Kardasz | V2 | 
| 27 | Yiuna Go | Wataky Kensha | Junior class | Jana Cagašová | V1, CAJC, BOS, BOJ | 
| 28 | Zui Wakana Go | Haru Kaze | Junior class | Jana Sapíková | V3 | 
| 29 | Dairin | Antar Tamas | Intermediate class | Zuzana Tvrdíková | V3 | 
| 30 | Rinkahime Go | Hajimari | Intermediate class | Karolina Kardasz | V2, r.CAC | 
| 31 | Shiwasehime Go | Di Casa Saporito | Intermediate class | Jana Cagašová | V1, CAC | 
| 32 | Akemi | od Maternické studánky | Open class | Pavla Šimonová | ABS | 
| 33 | Akemi Go | di Casa Saporito | Open class | Jana Cagašová | ABS | 
| 34 | Akira | Tamia Hund | Open class | Olga Svobodova | VD | 
| 35 | Anzu | Yumi Kensha | Open class | Olga Hutrová | V | 
| 36 | Benika | Silbernagl | Open class | Jan Kytlica | ABS | 
| 37 | Cukijomi | Antar Tamas | Open class | Dana Jandáčková | V4 | 
| 38 | Koukame Go | Michinoku Ougonsou | Open class | Jana Cagašová | V1, CAC, Klubový vítěz | 
| 39 | Oriehime Go | Atatakai Seikatsu | Open class | Josef Fiala | V3 | 
| 40 | Q'Nabuko | Byu-Ti-Sawa | Open class | Tamara Novotná | V2, r.CAC | 
| 41 | Aimee | Antar Tamas | Winner class | Iva Pavlíčková | V4 | 
| 42 | Hisa Go | Ichimei | Winner class | Věra Smolikova | V3 | 
| 43 | Kazumi Go | Hajimari | Winner class | Karolina Kardasz | V2, r.CAC | 
| 44 | Kikosan | Go You Djenima | Winner class | Ramiz Humbatov | V1, CAC | 
| 45 | Wakana Go | Marushouen | Winner class | Jarmila Hamplová | V | 
| 46 | Wakeshima | Sakura No Sono | Winner class | Jana Cagašová | V | 
