Speciální - čivava - 24. 7. 2021 - Breeds results
FCI IX.| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charón | Čokoládové štěstí | Puppy class | Renata Chmelová | VN1 | 
| 2 | Lord Voldemort | Ramgad Moravia | Puppy class | Aneta Šťastná | NE | 
| 3 | Benyamin | Gold Saffron | Junior class | Romana Bilá | VD3 | 
| 4 | ORY KID | PHILFORT | Junior class | Blanka Saksová | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 5 | Ximi | Fortunaterose | Junior class | Lenka Havránková | V2 | 
| 6 | Conel | Křišťálové oko | Intermediate class | Jana Harantová | V1, CAC | 
| 7 | Dior Christian | Royal Corivia | Intermediate class | Nikol Škultétyová | V3 | 
| 8 | Hektor of July | Cia pod Vráží | Intermediate class | Petra Arnoštová Kubecová | VD4 | 
| 9 | Keep Shining | Dancing angels | Intermediate class | Blanka Saksová | V2, r.CAC | 
| 10 | Numirai | z Olteckého pelíšku | Intermediate class | Jaroslava Hanáková | VD | 
| 11 | Victory Roman | Radostnii Angelgrad | Intermediate class | Vodrážková Koudelová | VD | 
| 12 | Fally | ze Smaragdové zahrádky | Open class | Nikola Musilova | VD | 
| 13 | Forward | Terrenson Ross | Open class | Klára Koudelová | V4 | 
| 14 | Hunter of Hearts | Dancing angels | Open class | Leoš Havránek | V3 | 
| 15 | Master Love | Platinum Kid | Open class | Jekatěrina Baranova | V2, r.CAC | 
| 16 | Tirian | Aqarella Bohemica | Open class | Oldřich Valehrach | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy | 
| 17 | Amore Mio | Secret of Angels | Winner class | Tereza Hladíková | V1, CAC | 
| 18 | Just a Kind of Magic | Secret of Angels | Winner class | Zuzana Hanáková | V3 | 
| 19 | Platinum Kid | Imperator | Winner class | Jekatěrina Baranova | V4 | 
| 20 | Special guest | Luke Danes | Winner class | Regina Plouharová | V2, r.CAC | 
| 21 | Falko Best | Čokoládové štěstí | Veteran class | Zdeňka Semínová | V1, BOV | 
| 22 | Nina | ze Žvahova podhradí | Baby class | Kristýna Kundrtová | ABS | 
| 23 | Xya | SOMEONE FOR ALL | Baby class | Eva Vodrážková | VN1 | 
| 24 | Hermione Minha Alegria | Minha Alegria | Puppy class | Kateřina Bielená | VN1 | 
| 25 | PATRISHA | DOVANES | Puppy class | Šárka Součková | VN2 | 
| 26 | Žofi | z Vrbických močálů | Puppy class | Eva Vodrážková | VN3 | 
| 27 | Burberry | Gold Kopf | Junior class | Zdeňka Semínová | V4 | 
| 28 | Cloe | Angel Ellie | Junior class | Karolína Stejskalová | V3 | 
| 29 | I am Colo | Bohemia Kevin | Junior class | Jana Vandělíková | ABS | 
| 30 | Iriss | z Třebaňského údolí | Junior class | Eva Poustecká | VD | 
| 31 | Limmi Edition | Ammeron | Junior class | Jarmila Chudobová | V2 | 
| 32 | Lora Sorajama | Sorajama | Junior class | Nikola Musilova | VD | 
| 33 | Yessee | Fortunaterose | Junior class | Lenka Havránková | V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 34 | Aimy Bibi | Údolí Vrchlice | Intermediate class | Daniela Vokálková | V1, CAC | 
| 35 | Dafne | Bellachi | Intermediate class | Ivana Kutílková | V | 
| 36 | Drama Constellation | Saint Claire Chis | Intermediate class | Klára Koudelová | V3 | 
| 37 | Harmonia of July | Cia pod Vráží | Intermediate class | Regina Plouharová | V4 | 
| 38 | Havana Sun | z Brinellu | Intermediate class | Lenka Hinterhölzová | ABS | 
| 39 | Himalaya Harmony | z Brinellu | Intermediate class | Ladislava Tesařová | V | 
| 40 | Vellory Gina | Gold Saffron | Intermediate class | Markéta Palmová | V2, r.CAC | 
| 41 | Ela | Solunka | Open class | Zuzana Součková | VD | 
| 42 | Flossie | ze Smaragdové zahrádky | Open class | Lenka Kučabová | VD | 
| 43 | Charlotte Mia | z Olteckého pelíšku | Open class | Tereza Hladíková | V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy | 
| 44 | Kersi | Křišťálové oko | Open class | Leoš Havránek | V4 | 
| 45 | Tomiko Aki | Shiro Yuki | Open class | Klára Koudelová | V2, r.CAC | 
| 46 | Tosca Bibi | Údolí Vrchlice | Open class | Daniela Vokálková | V3 | 
| 47 | Calsee | Čokoládové štěstí | Winner class | Zdeňka Semínová | V3 | 
| 48 | Dora | od Štěkavého hada | Winner class | Milena Machová | V2, r.CAC | 
| 49 | Chocomafia | Tiffany Gold | Winner class | Klára Koudelová | V4 | 
| 50 | Samantha | Fortunaterose | Winner class | Lenka Havránková | V1, CAC | 
| 51 | Amálka | Čokoládové štěstí | Veteran class | Zdeňka Semínová | V1 | 
| 52 | Birra | od Štěkavého hada | Veteran class | Štěpánka Jačková | V | 
| 53 | Dulce Dia | od Dorrinky | Veteran class | Štěpánka Jačková | V2 | 
| 54 | Magic Show | Asha's Rare Trick | Veteran class | Petra Arnoštová Kubecová | V4 | 
| 55 | Polly | od České Lípy | Veteran class | Jana Kordíková | V3 | 
| 56 | Lamborgina Cromwell | Corte de Ibara | Honor class | Jana Vandělíková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Quick | z Olteckého pelíšku | Baby class | Iva Vilišová | VN1 | 
| 58 | Anthony | Ludwik Star | Puppy class | Kristýna Chalušová | VN1 | 
| 59 | ARCTUR II | Belissimo Bravo | Junior class | Vodrážková Koudelová | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 60 | Balmain | Gold Kopf | Junior class | Monika Puldová | VD3 | 
| 61 | Fill | z Vrchu Dobrý | Junior class | Kristýna Kundrtová | V2 | 
| 62 | Kumi | Solunka | Intermediate class | Zuzana Součková | VD3 | 
| 63 | Lucas | ze Žvahova podhradí | Intermediate class | Markéta Palmová | V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy | 
| 64 | Special guest Tweety | Special guest | Intermediate class | Barbora Nedorostová | V2, r.CAC | 
| 65 | Quasimodo | Gold Saffron | Open class | Kristýna Sluková | V1, CAC | 
| 66 | Special guest | Oxford Street | Open class | Barbora Nedorostová | V2, r.CAC | 
| 67 | Fujistar for Angels | s Lipetskih Ozer | Winner class | Blanka Saksová | V3 | 
| 68 | Hold Me Tight | Mystic Miracle | Winner class | Johana Srbová | V1, CAC | 
| 69 | Iristar | Black Knight | Winner class | Daniela Vokálková | V2, r.CAC | 
| 70 | Raico Roll | Gold Saffron | Winner class | Markéta Palmová | V4 | 
| 71 | Manny | z Kmochova zátiší | Veteran class | Barbora Nedorostová | V1, BOV | 
| 72 | Kamí | z Třebaňského údolí | Baby class | Eva Poustecká | VN3 | 
| 73 | Nairobi | Hosana-Box | Baby class | Johana Srbová | VN1 | 
| 74 | Nebraska | Hosana-Box | Baby class | Johana Srbová | VN2 | 
| 75 | Quirina | z Olteckého pelíšku | Baby class | Iva Vilišová | VN4 | 
| 76 | Dhalia | Stars on the Heaven | Puppy class | Kristýna Hejňáková | VN3 | 
| 77 | Fatal Attraction | Saint Claire Chis | Puppy class | Klára Koudelová | N | 
| 78 | SASSY | Dancing angels | Puppy class | Blanka Saksová | VN1 | 
| 79 | Snowy | Dancing angels | Puppy class | Blanka Saksová | VN2 | 
| 80 | Bonnie Kevin | Údolí Vrchlice | Junior class | Daniela Vokálková | V3 | 
| 81 | Carolina Herrera | Gold Kopf | Junior class | Iveta Pokorná | VD | 
| 82 | Deyeneris | Zhbanof | Junior class | Klára Koudelová | VD | 
| 83 | Charlotte | Best of Bohemia | Junior class | Kristýna Kundrtová | VD | 
| 84 | LARA LIGHT OF YOU | VINUGRINKA | Junior class | Jarmila Chudobová | V4 | 
| 85 | Olivia | Dancing angels | Junior class | Blanka Saksová | V2 | 
| 86 | PEPSI | z Olteckého pelíšku | Junior class | Johana Srbová | V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 87 | Rheia | des Etoiles d'Artemis | Junior class | Jekatěrina Baranova | V | 
| 88 | Catwoman-PC | Misty Meadow´s | Intermediate class | Vit Pospíšil | V1, CAC | 
| 89 | Harmoni | Solunka | Open class | Zuzana Součková | V1, CAC | 
| 90 | Sára | z Hussova dvora | Open class | Eva Zelinková | VD2 | 
| 91 | Bubble | Born to be Star | Winner class | Šárka Součková | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy | 
| 92 | Ula Lula | Ammeron | Winner class | Jarmila Chudobová | V2, r.CAC | 
| 93 | Celine Princess | Cia pod Vráží | Honor class | Regina Plouharová | V1 | 
