Mezinárodní výstava psů - 17. 9. 2022 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2387 | Hypnose Effect | Ishara | Baby class | Gabriela Vejmelková | VN1 | 
| 2388 | Achát Klenot | z Chrpových luk | Junior class | Dagmar Siebebürgerová | V2 | 
| 2389 | Ametyst Klenot | z Chrpových luk | Junior class | Lenka Polavková | V1, CAJC | 
| 2390 | Bang Bang | Pasoadelante | Intermediate class | Pavlína Petrová | V1, CAC | 
| 2391 | Eyken | z Allahovy země | Open class | Svatava Ptáčková | V2, r.CAC | 
| 2392 | Half God Perseus | Maalum Uzuri | Open class | Dominika Tarbajová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2393 | Azbelltas | Super Sweet Sigurd | Champion class | Zuzana Trojanova | ABS | 
| 2394 | Elton John | van de Robega | Champion class | Romana a Jitka Hřebejková | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2395 | Olymp | ze Zličínských luk | Champion class | Markéta Vozabule Karbanová | ABS | 
| 2396 | Krystal | ze Zličínských luk | Veteran class | Miroslava Hynková | ABS | 
| 2397 | Nikos | ze Zličínských luk | Honor class | Ivana Pavlovská | V1 | 
| 2398 | Amellie Poupě | z Chrpových luk | Junior class | Dagmar Siebebürgerová | V1, CAJC | 
| 2399 | Bishara | Samangan | Junior class | Romana a Jitka Hřebejková | V2 | 
| 2400 | Savanah | ze Zličínských luk | Intermediate class | Alice Boučková | V1, CAC | 
| 2401 | Bristol Blue | Polo’s | Open class | Markéta + Veronika Hartmannová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2402 | Kvanta | ze Zličínských luk | Champion class | Alice Boučková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2403 | Marylin | ze Zličínských luk | Honor class | Alice Boučková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2407 | Beckham | Loving Gaze | Open class | Markéta Indreiova | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2408 | Bomani | Imidiwan | Champion class | Václava Lukešová | V1, CAC | 
| 2409 | Gasheen | Cherubics | Honor class | Markéta Indreiova | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | Cesmína | Bacobian Mirabilis | Baby class | Jakub Šindelář | VN1 | 
| 2434 | Blossom Rose | Under Sharp Hill | Intermediate class | Andrea Jahelková Švamberková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2435 | Goldie Ellie | Irater | Open class | Hana Pertlová | V1, CAC | 
| 2436 | Aisha | Under Sharp Hill | Champion class | Andrea Jahelková Švamberková | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2519 | Ursula | de Monte Podrido | Junior class | Andrea Menegotto | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| 2520 | Bóra | Element Adrenaline | Intermediate class | Anna Dominková | V1, CAC, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | Balantinne | Rozárka | Junior class | Alžběta Rigó | V1, CAJC, BOJ | 
| 2405 | Brianne | von der Oelmühle | Open class | Dita Hrabáková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2406 | Bond Girl | Below Hill | Champion class | Jaroslava Marková | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | Cosgrach | from Fairytale Garden | Junior class | Václava Čermák Zajíčková | V1, CAJC | 
| 2438 | Dolce Gabbana | Macushla | Junior class | Martina Galba | VD2 | 
| 2439 | Ferdinand | Stříbrný potok | Junior class | Andrea Šlapáková | ABS | 
| 2440 | Bastien Guliver | Ledová planina | Intermediate class | Zdeňka Hanáková | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2441 | Bayley | Maison pleine d'amour | Intermediate class | Kristýna Vosátková | V3 | 
| 2442 | Cadwick | Mes Amis de Mafinns | Intermediate class | Anna Vojtová | V2, r.CAC | 
| 2443 | Alex | Gasipea | Open class | Anna Vojtová | V1, CAC | 
| 2444 | Bellero Fontes of | Irish World | Open class | Helena Kocková | V4 | 
| 2445 | Flaithrí | Irwanett | Open class | Šárka Caklová | V3 | 
| 2446 | Jordan | Balfama | Open class | Michaela Rudolecká | V2, r.CAC | 
| 2447 | PREBEN | Åkerö´s Wolf | Open class | Ivana Veselá | V | 
| 2448 | Conan | z Bolkovy zahrady | Champion class | Eva Vepřková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2449 | Freud | Ar´Daroth | Champion class | Jaroslava Šichova | V2, r.CAC | 
| 2450 | Lenny | Cobalt | Champion class | Helena Kocková | V3 | 
| 2451 | Magh Itha's | Thor | Veteran class | Ivana Veselá | V1 | 
| 2452 | Dior | Macushla | Junior class | Nikola Kolářová | V3 | 
| 2453 | Fauna | Stříbrný potok | Junior class | Věra Slapničková | V1, CAJC, BOJ | 
| 2454 | Francesca Tya | Zelený pruh | Junior class | Jan a Martina Poulovi | ABS | 
| 2455 | Ivette | Vlčí píseň | Junior class | Růžena Vlčková | V2 | 
| 2456 | Kerry | Balfama | Junior class | Michaela Rudolecká | VD4 | 
| 2457 | Angelina | The Fox Pack | Intermediate class | Monika Lišková | VD2 | 
| 2458 | Darsi | Markus-Aurelius | Intermediate class | Eva Vepřková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2459 | E-Karkulka | Kerberos Czech | Open class | Pavel Lancinger | V1, CAC | 
| 2460 | Heuréka | Surycan | Open class | Ivana Veselá | V2 | 
| 2461 | KENDRA | Caer Dallben | Open class | Jana Zápotocká | ABS | 
| 2462 | Carpe Diem | Macushla | Champion class | Nikola Kolářová | V2 | 
| 2463 | Honour d'Hathor | Caen Morhen | Champion class | Romana a Jaromír Vraných | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2464 | Cintie | Ailean | Veteran class | Zdeňka Hanáková | V1, BOV | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | Alessio Affettuoso | Tingl Tangl | Baby class | Lucie Králová | VN2 | 
| 2466 | Nachos z Nočního Jasu | z Nočního jasu | Baby class | Lisa-Maria Trampota | ABS | 
| 2467 | Xa Cru | Tileco | Baby class | BARBORA TVAROGOVÁ | VN1 | 
| 2468 | Oddy Feritte | Bugsy | Puppy class | Michal Zeman | N1 | 
| 2469 | Donnet | Annaperla | Intermediate class | Jiří Pešice | VD3 | 
| 2470 | Elgio Amati | Ferrino Chelsea | Intermediate class | Simona Lišková | VD2 | 
| 2471 | Fabienne | Gerri Genesiss | Intermediate class | Hana Bušková | V1, CAC | 
| 2472 | Benshi | Ionel Sali | Open class | Lucie Saláková | VD2 | 
| 2473 | Fangorn | Gil-Endor | Open class | Hana Janišová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2474 | Dobi | z Nočního jasu | Champion class | Monika Bejčková | VD3 | 
| 2475 | Fergus | Stakkato | Champion class | Markéta Pincová | VD2 | 
| 2476 | Sebik Feritte | Bugsy | Champion class | Eva Baxová | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2477 | Kuba Libre | na Klínkách | Veteran class | Kateřina Kykalová Ramešová | V1 | 
| 2478 | Aghata | Tingl Tangl | Baby class | Andrea Vachová | VN1 | 
| 2479 | Christmas Chocolate | z Pankráckého vrchu | Puppy class | Barbora Lacinová | VN1 | 
| 2480 | Angelico Barlleta | od Machovské tvrze | Junior class | Pavla Matašovská | VD4 | 
| 2481 | Aristea Astronomia | Fast Beat | Junior class | Lucie Kohoutová | VD3 | 
| 2482 | Fiorella | Avatar Pinc | Junior class | Markéta Pincová | V1, CAJC, BOJ | 
| 2483 | Elizabeth | Kevre Protettore Di Cani | Junior class | Naděžda Císařová | V2 | 
| 2484 | Carmelina | Annaperla | Intermediate class | Kateřina Chvojková | V3 | 
| 2485 | Galadriel | Gil-Endor | Intermediate class | Helena Podaná | V2, r.CAC | 
| 2486 | Valli | Tileco | Intermediate class | BARBORA TVAROGOVÁ | V1, CAC | 
| 2487 | Ellis | Priest Mountain | Open class | Jitka Vaněčková | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2488 | Forever Crazy | z Pankráckého vrchu | Open class | Ivona Steinvald | ABS | 
| 2489 | Sally Feritte | Bugsy | Open class | Eva Baxová | V3 | 
| 2490 | Uniparita | Feritte Bugsy | Open class | Josef Šindela | V4 | 
| 2491 | Víla Feritte | Bugsy | Open class | Josef Šindela | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2492 | Ultra Ginetta | Annaperla | Working class | Andrea Vachová | V1, CAC | 
| 2493 | Antonia | Libuščina zahrádka | Champion class | Štěpánka Štěpánková | V2, r.CAC | 
| 2494 | Cherrylee Raya | Rozárka | Champion class | Lucie Kohoutová | VD3 | 
| 2495 | Tilli | Tileco | Champion class | BARBORA TVAROGOVÁ | V1, CAC | 
| 2496 | Táňa Feritte | Bugsy | Veteran class | Eva Baxová | V1, BOV | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | ALMOS HUNYADYHO KAŠTIEL | HUNYADYHO KAŠTIEL | Baby class | Lenka Kesslová | ABS | 
| 2411 | Cedrik | Daraska | Puppy class | Barbara Kováčová | VN1 | 
| 2412 | Assiel | Ginger Beast | Junior class | Adéla Karpetová | ABS | 
| 2413 | Fair Isle Leopold | Fair Isle | Junior class | Kateřina Baránková | ABS | 
| 2414 | Mysticque | Matrioshka | Junior class | Kristýna Ustohalová | V1, CAJC, BOJ | 
| 2415 | Cavallierik | Espectro | Intermediate class | Kateřina Rajzlerová | V2, r.CAC | 
| 2416 | Sebastian at Daraska | Stravi | Intermediate class | Petra Drbalová | V1, CAC | 
| 2417 | Armando Smirnowow | Smirnowow | Open class | Pavlína Hanková | VD3 | 
| 2418 | Avalanche | Daraska | Open class | Ľubica Toušová | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2419 | Boniface | Daraska | Open class | Barbara Kováčová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2420 | Walzoff | z Bilmy | Open class | Marcela Pařízková | VD4 | 
| 2421 | Barchat | for Frajanka | Champion class | Karel Pileček | V1, CAC | 
| 2422 | Cassandra | Daraska | Puppy class | Petra Drbalová | VN1 | 
| 2423 | Aiwen | Ginger Beast | Junior class | Dominika Tarbajová | V1, CAJC | 
| 2424 | Arrvy | Ginger Beast | Junior class | Kristina Novotná | V2 | 
| 2425 | Bonfire Heart | Leyas | Junior class | Lenka Šímová | V3 | 
| 2426 | AQUILA | Smirnowow | Intermediate class | Lenka Kovaříková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2427 | Barynya | Vazhnaya Persona | Intermediate class | Barbora Polívková | V2, r.CAC | 
| 2428 | Eleanor | Saminika Bohemika | Open class | Miroslav Pileček | V1, CAC | 
| 2429 | Hope | z Višňového květu | Open class | Alena Mládková | V3 | 
| 2430 | Kiss and Tell | Matrioshka | Open class | Naďa Hasman | V2, r.CAC | 
| 2431 | Melissa | Psovaja Ohota | Champion class | Maryna Shyman | V2, r.CAC | 
| 2432 | Naděje | Silent Enigma | Champion class | Alena Mládková | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2497 | Boofai | Agricola a Nord | Junior class | Martina Zahálková | V2 | 
| 2498 | Jawad | Al Zahra | Junior class | Petra Pudová | V1, CAJC, BOJ | 
| 2499 | Cassander | Giliath | Intermediate class | Hana Vladíková | VD1 | 
| 2500 | Ali | Lilhaya | Open class | Štěpánka Hartmannová | V3 | 
| 2501 | Amiti Dumont | Atifa | Open class | Kristýna Mestlová | V4 | 
| 2502 | Isam Chálid | Danone | Open class | Vladislava Hradecká | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2503 | Tardi To The Parti | Baghdad | Open class | Tereza Svičin | V2, r.CAC | 
| 2504 | Ghuroob Ghazi | Tall Afar | Champion class | Dagmar Jiřičová | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2505 | Hunter | Al Zahra | Champion class | Tereza Svičin | V2, r.CAC | 
| 2506 | Impala | Imperator | Veteran class | Simona Petrová | V1, BOV | 
| 2507 | Beerah | Agricola a Nord | Junior class | Jana Jindrová | V1, CAJC | 
| 2508 | Behnaz | Century Mohabbat | Junior class | Hana Pobříslová | V2 | 
| 2509 | Aurelie | Tawalla | Intermediate class | Nikol Němcová | V1, CAC | 
| 2510 | Abida | Lilhaya | Open class | Eliška Havránková | ABS | 
| 2511 | Alayla | Hanesi | Open class | Hana Bednaříková | VD3 | 
| 2512 | Bria | Hanesi | Open class | Hana Bednaříková | VD2 | 
| 2513 | Inaya | Al Zahra | Open class | Denisa Jurůjová | V1, CAC | 
| 2514 | Alia | Agricola a Nord | Champion class | Jana Jindrová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2515 | Gloria | Al Zahra | Champion class | Nikol Němcová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2516 | Lara's | Lady of Islay | Veteran class | Jana Jindrová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | Aliyah | Bella la Rossa | Open class | Edita Mečířová Tobi | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2518 | Darya | El Guerrouj | Champion class | Lucie Srpová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | Je Veux | Tiking Timebomb | Baby class | Radka Ungermanová | VN1 | 
| 2522 | Celestial Fénix | Petrificus Totalus | Puppy class | Lucie Mahurskyj Žižková | VN1 | 
| 2523 | A'Moet | Champagne of Melina | Junior class | Tereza Mičánková | ABS | 
| 2524 | Beach House Silverstone | Beach House | Junior class | Lucie Brychtová | V2 | 
| 2525 | Cillian | Stopa lásky | Junior class | Daniela Peteříková | V3 | 
| 2526 | Glamour Amour | Dew | Junior class | Adriana Biegunová | V1, CAJC, BOJ | 
| 2527 | Bubbikins | Cre´me anglaise ´s | Intermediate class | Stanislav Chrpa | V2, r.CAC | 
| 2528 | Hoochie Coochie Windmeister | Idealist | Intermediate class | Mehnert Uwe | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2529 | ALF | De Can Nel | Open class | Věra Jelínková | V2, r.CAC | 
| 2530 | Auxerrois | Wild grapes | Open class | Adriana Biegunová | V3 | 
| 2531 | Bentley | Elbe Princess | Open class | David Fencl | DIS | 
| 2532 | El Angel | z Tripu | Open class | Věra Englmaierová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2533 | Limited Edition | Rhoderick Sodar | Open class | Sabina Bäuml | ABS | 
| 2534 | Latte Macchiato | Sobresalto | Champion class | Lukáš Soukup | V2, r.CAC | 
| 2535 | Coffee Cortado | VIP Poppet | Champion class | Jindřich Charvát | V3 | 
| 2536 | Hashtag | z Úplňku | Champion class | Stanislav Chrpa | V1, CAC | 
| 2537 | Diamond Forever | Soulad | Baby class | Lukáš Soukup | VN1 | 
| 2538 | Angel Ash | Little Savior | Puppy class | Iveta Pawlas | VN1 | 
| 2539 | A'Cristal | Champagne of Melina | Junior class | Monika Rusová | V3 | 
| 2540 | Béatrice Angéle | Noble d'Austerlitz | Junior class | Romana Lišková | VD | 
| 2541 | Caewa | Il Sogno Reale | Junior class | Karolína Pivoňková | V4 | 
| 2542 | Caylee | Iksis | Junior class | Vladimíra Rosičová | VD | 
| 2543 | Colletta | Stopa lásky | Junior class | Helena Grubauerova | ABS | 
| 2544 | Gvendo Leena | Invisible Wings | Junior class | Marcela Beštová | V | 
| 2545 | Honey Bunny | VIP Poppet | Junior class | Irena Kuželová | V2 | 
| 2546 | Sugar Y Vanilla | Reffton | Junior class | Petra Macková | V1, CAJC | 
| 2547 | DARK MAGIC | BARNESMORE | Intermediate class | Monika Konopová Zarya s.r.o | V2, r.CAC | 
| 2548 | Chirlley Butterflax | Rozárka | Intermediate class | Hana Polcarová | V3 | 
| 2549 | ISABELL WHITE PRINCESS | LOOP LINE | Intermediate class | Iva Netolická | V4 | 
| 2550 | Whipacat | Whipcat | Intermediate class | Stanislav Chrpa | V1, CAC | 
| 2551 | Bee | Iksis | Open class | Vladimíra Rosičová | V4 | 
| 2552 | Cohete a la Luna | VIP Poppet | Open class | Lucie Tošner | V2, r.CAC | 
| 2553 | Gilligea Arogance | Rozárka | Open class | Karolína Pivoňková | V3 | 
| 2554 | Impidimpi | Sunny Funny | Open class | Marek Bouček | V1, CAC | 
| 2555 | Be My Blue Queen | Petrificus Totalus | Champion class | Petra Macková | V4 | 
| 2556 | Coco Miss Mexico | VIP Poppet | Champion class | Věra Jelínková | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2557 | Feel Good | Czech Spring | Champion class | Radka Ungermanová | V3 | 
| 2558 | Tumble'N Twirl | Redsparrow Zarya | Champion class | Monika Konopová Zarya s.r.o | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2559 | Black Magic | Rhoderick Sodar | Veteran class | Lenka Mottlová | V1, BOV | 
| 2560 | Gamora | z Úplňku | Honor class | Stanislav Chrpa | V1 | 
