Mezinárodní výstava psů - Olomouc - 9. 9. 2023 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | EBY z Borkuta | z Borkuta | Junior class | Bohuslav Kadlík | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | Abbie | Fidelis Maiky | Junior class | Pavel Kocurek | V1, CAJC, BOB, BOJ, CACIB-J | 
| 1100 | Agnes | Fidelis Maiky | Junior class | Hana Mořická | V3 | 
| 1101 | GAME KEEPER'S OCEAN MIST | GAME KEEPER'S | Junior class | Karmen Palm | V2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Esmee | Von der Kalksburgerhöh | Working class | Katrin Vask | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Amor | Ebogi z Pátku | Intermediate class | Jan Musílek | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 1017 | FLOPPY | ŠTEMARALI | Open class | Karmen Palm | V1, CAC | 
| 1018 | Fayer | Vezuvii | Champion class | Miloslava Šrámková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1019 | LÕVISÜDA HARMONY | LÕVISÜDA | Puppy class | Karmen Palm | VN1 | 
| 1020 | LÕVISÜDA GINGER | LÕVISÜDA | Junior class | Karmen Palm | VD1 | 
| 1021 | Amber | Ebogi z Pátku | Intermediate class | Tomáš Laník | V1, CAC | 
| 1022 | Nina | Citadela Bohemia | Intermediate class | Kateřina Hájková | V2, r.CAC | 
| 1023 | Ebony | Lady Barnett's | Open class | Jan Musílek | V1, CAC | 
| 1024 | Jima Jillie | Dramijos | Working class | David Sršeň | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1025 | Hobbie Heta | Dramijos | Champion class | Tomáš Laník | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1026 | Universe | Queen's Hermelín | Champion class | Dagmar Rašnerová | V2, r.CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Albus | z Optíkového dvora | Puppy class | Petr Buriánek | VN1 | 
| 1028 | Astor | Tarka Moravia | Junior class | Michal Sečka | VD2 | 
| 1029 | Athos | Tarka Moravia | Junior class | David Dušek | VD1 | 
| 1030 | Bady | spod Mladého hája | Working class | Lubomír Becha | V1, CAC, CACIB | 
| 1031 | Jambi | z Liptovských Revúc | Veteran class | Petr Buriánek | V1, BOS, BOV, CACIB-V | 
| 1032 | Amálka | z Optíkového dvora | Puppy class | Petr Buriánek | VN1 | 
| 1033 | Apolena | Tarka Moravia | Junior class | Jiří Štrajt | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 1034 | Danette | z Romanova chovu | Junior class | Lukas Hrabovsky | V2 | 
| 1035 | DRAMA | z Krainy Przodków FCI | Intermediate class | Katarzyna Szpila | V1 | 
| 1036 | Inga | Čierny Vrch | Champion class | Petr Buriánek | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | King Alfred | Color Jewel | Puppy class | Petra Svobodová | VN1 | 
| 1038 | Andrew | from Queen's Kingdom | Junior class | Slavomír Šeda | VD | 
| 1039 | Asterix | Idefix z Moravy | Junior class | Lenka Nováková | V4 | 
| 1040 | Blond Bandy | Spotty Love | Junior class | Gabriela Uhrová | V3 | 
| 1041 | Bubbly Baddy | Spotty Love | Junior class | Lenka Peter Juřicová | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 1042 | Horan | od Troch tabiel | Junior class | Monika Kyselá | V2 | 
| 1043 | Elliott | Little Carpathians | Intermediate class | Milan Potrok | V2, r.CAC | 
| 1044 | Forest Fairy | Sunny Side | Intermediate class | Lenka Peter Juřicová | V1, CAC | 
| 1045 | Metelesku Blesku | Alikiss | Open class | Martina Janečková | V1, CAC | 
| 1046 | Gaudí | Mantis | Working class | Roman Mikeš | V2, r.CAC | 
| 1047 | King Weinlinie | z Negraland | Working class | Lenka Frnčová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1048 | Anthony | Spotty Love | Champion class | Gabriela Uhrová | V2, r.CAC | 
| 1049 | Jumble Rumble | Alikiss | Champion class | Daniela Rybaříková | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 1050 | Zara | z Panství Offenheim | Puppy class | Lucie Majercakova | VN1 | 
| 1051 | Cori Cosy Tangerine | of jack's connection | Junior class | Malgo Zwiercan-Kociuba | ABS | 
| 1052 | HELA | od Troch tabiel | Junior class | Monika Kyselá | VD2 | 
| 1053 | Justina | Color Jewel | Junior class | Milan Vician | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 1054 | Anabel | z Ronovského údolí | Intermediate class | Blanka Moravcová | V2, r.CAC | 
| 1055 | Blair | Ekaterina Cubile Feta | Intermediate class | Anna Kratochvílová | VD3 | 
| 1056 | Enid | Keepsake Bohemia | Intermediate class | Petra Hamtilová | V1, CAC | 
| 1057 | Bonna | Belgrabo Sunlight | Open class | Anna Kratochvílová | V3 | 
| 1058 | Bright Queen Elsa | Royal Brand | Open class | Eva Ošťádalová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1059 | Fantastic Fisch | Sunny Side | Open class | Svatava Durníková | V2, r.CAC | 
| 1060 | Ginny Darest | Darest | Open class | Marcela Chrubasíková Kolátková | V4 | 
| 1061 | Abbey Ava Rosalynn of jack's connection | of jack's connection | Working class | Malgo Zwiercan-Kociuba | ABS | 
| 1062 | F-Arabela | od Troch tabiel | Champion class | Monika Kyselá | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | Chuck | Blossoming Meadow | Champion class | Hana Katolická | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Dante | Rose de Gaurt | Junior class | Adéla Marie Hulejová | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 1069 | Andy Garcia | La Vella Coccinella | Intermediate class | Dominika Havelková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1070 | Caitos | Rose de Gaurt | Intermediate class | Kristína Malůšová | VD2 | 
| 1071 | Callisto Di | Assonanza | Open class | Liana Fulínová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1072 | Crazy Corazon | Of Dalmabeauty | Open class | Klára Kučerová | V2 | 
| 1073 | Cristal Shining | Dragokan | Champion class | Dominika Jurdakova | V2, r.CAC | 
| 1074 | Carduzzio Di | Assonanza | Champion class | Nikola Jílková | V1, CAC | 
| 1075 | Aris di | Assonanza | Veteran class | Dana Stemmerova | V2 | 
| 1076 | Beetowen Di | Assonanza | Veteran class | Liana Fulínová | V1, BOV, CACIB-V | 
| 1077 | Bucco Di | Assonanza | Honor class | Liana Fulínová | V1 | 
| 1078 | Fallada Elfenkind | of KaWi´s trailing Spots | Puppy class | Ludmila Macháčová | VN1 | 
| 1079 | Clementine | Rose de Gaurt | Junior class | Lenka Hrabalová | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 1080 | Dalida | Rose de Gaurt | Junior class | Karolína Bočková | ABS | 
| 1081 | Dorianna | Rose de Gaurt | Junior class | Jitka Baráková | V2 | 
| 1082 | Anna of Arendelle | La Vella Coccinella | Intermediate class | Hana Lagdanová | V2, r.CAC | 
| 1083 | Briannah | Rose de Gaurt | Intermediate class | Gabriela Trunečková | V1, CAC | 
| 1084 | Call It Spring | Lacrima Christi | Intermediate class | Dominika Jurdakova | V3 | 
| 1085 | Hunters of Crystals Asgard Kingdom of Gods | Hunters of Crystals | Intermediate class | Veronika Škurková | VD4 | 
| 1086 | Amelia Brand | La Vella Coccinella | Open class | Dominika Havelková David Baňas | ABS | 
| 1087 | AUDRY DAYSI | Royal Canis Dynasty | Open class | Jana Hrnkova | V3 | 
| 1088 | Aura Assonanza | Royal Canis Dynasty | Open class | Vlastimil Homola | V2, r.CAC | 
| 1089 | Hennessy Whiskey | Royal Hermelin | Open class | Lucia Hrabkova | V1, CAC | 
| 1090 | Aronia Juice | Foggy May | Champion class | Monika Mikulová | V3 | 
| 1091 | Cara Mia Di | Assonanza | Champion class | Liana Fulínová | V2, r.CAC | 
| 1092 | Mary Stuart | Poshsparkle | Champion class | Dominika Jurdakova | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 1093 | Bria Sofia di | Assonanza | Veteran class | Vlastimil Homola | V1, CACIB-V | 
| 1094 | Brixi Di | Assonanza | Veteran class | Liana Fulínová | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Gniewomir | z Rogu Trzech Ksiazat | Open class | Libor Zajonc | VD1 | 
| 1104 | BONAR | z Rogu Trzech Książąt | Working class | Rafał Langrzyk | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1105 | Bjorn | Mroczne Bractwo FCI | Champion class | Setlak Elżbieta | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 1106 | EOWINA | z Rogu Trzech Książąt | Intermediate class | Dorota Bonk | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1107 | Bonnie | ze Solarovy stráně | Open class | david javorek | NE | 
| 1108 | TAMASZKA | Goniąc Tęczę (FCI) | Champion class | Maciej Łupicki | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | GHOST OF KYIV | TIMBERMAN's | Junior class | Radka Vaňková | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 1172 | Hollywood Hills | Minskuhoff's | Champion class | Jaana Tonisson | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1173 | MOLLY´S MOSSBERG | BUSTASSENS | Junior class | Kristina Michlová | V1, CAJC, BOS, CACIB-J | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | Syndyen | des Landes Baudignanaises | Open class | Jana Šateková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | Bella | od Kysuckej brány | Junior class | Lukáš Vichta | V1, CAJC, BOB, BOJ, CACIB-J | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | Clodoveo | Vascio | Champion class | Zdeňka Dolníčková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1065 | Babeta | Hamilchov | Junior class | Patricie Naswetterová | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 1066 | Brugge Štěpána | z Kotrčova mlýna | Open class | Lea a Štěpán Šedovi | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1067 | Princes | Iseb | Open class | Zdeňka Dolníčková | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | Diamond | z pod Javořiny | Puppy class | Kamila Semeňáková | VN1 | 
| 1097 | Casiopea | z pod Javořiny | Open class | Lenka Kešeláková | ABS | 
| 1098 | Cecílie | z pod Javořiny | Open class | Blanka Hájková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | Nessy | Nova Espera | Junior class | Hana Katolická | ABS | 
| 1110 | KULTURA | Emporio Arcadio | Champion class | Agata Dederko-Muniak | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1111 | Nina | Roborovski | Champion class | Zdeňka Dolníčková | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | Baday | Viva Reeva | Baby class | Lucie Marešová | VN1 | 
| 1113 | Angel Of Na´Zyah | Na´Zyah | Junior class | Kateřina Veličková | VD4 | 
| 1114 | Blue Berry Imano | Ghaniyah | Junior class | Jan Bukovský | V2 | 
| 1115 | Keeper of Spirit | Energy of Africa | Junior class | Iva Šnoplová | D | 
| 1116 | Key to Success Chavi | Energy of Africa | Junior class | Jaroslav Masařík | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 1117 | Khal Drogo | Energy of Africa | Junior class | Iva Čeloudová | V3 | 
| 1118 | Nuri | Wandellmere | Junior class | karel kovář | VD | 
| 1119 | Aryan Sadiki | Zuva Rangu | Intermediate class | Ludmila Chmelová | V3 | 
| 1120 | BERRET | Shabani's Pride | Intermediate class | Soňa Švarcová | V1, CAC | 
| 1121 | ONCE UPON A TIME | Slunce Zambezi | Intermediate class | Lenka Bechová | V2, r.CAC | 
| 1122 | Pink Panther | Slunce Zambezi | Intermediate class | Kamila Janáčková | ABS | 
| 1123 | AVATAR ETERNAL SOUL Learrina | Learrina | Open class | Alice Lužová | VD4 | 
| 1124 | Degas | Silesian Harta | Open class | Soňa Švarcová | V1, CAC | 
| 1125 | Dusty Arthur | Ta'Ziah | Open class | karel kovář | V3 | 
| 1126 | Fill up My Desire | Anima Animal | Open class | Adéla Faltýnková | V2, r.CAC | 
| 1127 | A´Chilli | Black Rhody | Champion class | Kateřina Veličková | V3 | 
| 1128 | Asante Obi | Patron of Sunshine | Champion class | Martina Timanová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1129 | BLUES FOR RAGNAR BY REGGYNKA | REGGYNKA | Champion class | Marcela Dubová | V4 | 
| 1130 | Faith In Magic | Anima Animal | Champion class | Lucie Marešová | V | 
| 1131 | Gobi's Leki | Magmabona | Champion class | Daniela a Petr Komrskovi | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1132 | Batyah | Viva Reeva | Baby class | Michaela Kouřilová | VN2 | 
| 1133 | Elizabeth | Canis Regalis | Baby class | Vlastimil Vitoul | VN1 | 
| 1134 | C'Ikenna Eshe | Lotus Power | Puppy class | Tereza Zámečníková | VN1 | 
| 1135 | Angel | Bonitta's Legacy | Junior class | Sylva Šmardová | VD | 
| 1136 | Annely Zyqarri | od Amyleji | Junior class | Jiří Peřina | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 1137 | Arya | Drndog | Junior class | Alena Pušková | ABS | 
| 1138 | Basileia Iman | Ghaniyah | Junior class | Miloslav Landsman | VD4 | 
| 1139 | C´Bintu Wambui | Kwayera | Junior class | Lucie Pecková | VD | 
| 1140 | Kilimanjaro Rain | LUANDA | Junior class | Milada Krchňavá | V3 | 
| 1141 | Shumbazino Hatia Feleena | Shumbazino | Junior class | Katharina Cafourek | VD | 
| 1142 | Skyllar GM by Qwandoya | Qwandoya | Junior class | Tereza Dušková | V2 | 
| 1143 | A´mesi Kayla | Zuva Rangu | Intermediate class | Ludmila Chmelová | VD | 
| 1144 | Ambitious Aprilia | Viva Reeva | Intermediate class | Lucie Aubrechtová | V2, r.CAC | 
| 1145 | A'Shanti | Taliyah | Intermediate class | Lenka Pavlátová | ABS | 
| 1146 | C´Abuto Zhenga | Kwayera | Intermediate class | Veronika a Michal Fiantovi | V1, CAC | 
| 1147 | KITIKAKA | Arte Cassari | Intermediate class | Veronika Blahová | V4 | 
| 1148 | Luisa Princess Hope | z Valdštejnských lip | Intermediate class | Ivana Jurásková | V | 
| 1149 | PINA COLADA | Slunce Zambezi | Intermediate class | Lenka Bechová | V3 | 
| 1150 | Beckie Princess Of | Gaborone | Open class | Olga Harásková | VD | 
| 1151 | Belette Tumaini | Slunce Podorlicka | Open class | Gabriela Cagalová | V1, CAC | 
| 1152 | Bhubezi Tabea | Amelisima | Open class | Zlatuše Patrná | VD4 | 
| 1153 | BOOM TRIXIE | Monamidog | Open class | Bohdanka Žouželková | VD | 
| 1154 | Cara Ravenna | Gaudiwa Musana | Open class | Tereza Dušková | V2, r.CAC | 
| 1155 | Tusani Happy Dalila | TUSANI | Open class | Erik Rašič | V3 | 
| 1156 | Africaans Stefani | Sabjörg | Champion class | Petra Švubová | V | 
| 1157 | Arwen Nilaja | Ghaniyah | Champion class | Šárka Bravencová | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 1158 | BORN TO BE WILD | Mystic Willow | Champion class | Maja Wolny | V4 | 
| 1159 | Iconicus Imani | Pro Amicitia | Champion class | Ivana Machová | V3 | 
| 1160 | Just Like a Dream of | LUANDA | Champion class | Milada Krchňavá | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1161 | Mom's Angel Juliet | Slunce Zambezi | Champion class | Jana Filipová | V | 
| 1162 | Quellebelle Gia | Qwandoya | Champion class | Hana Pánková | V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | Ideal | Bohemia Hill | Champion class | Monika Jalová Kelnarová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 1167 | Dulcis | Cervarius (FCI) | Veteran class | Ivana Herianová | V1, BOV, CACIB-V | 
| 1168 | Ágnes | ze Studeného žlebu | Open class | Miroslava Rozumková | V1 | 
| 1169 | Becky | Ladies Briggar | Working class | Miroslava Rozumková | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | Agatha | Lanterna Blu | Intermediate class | Jeanetta Chamrádová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | CIGO | FERAGON | Open class | Petr Podešva | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Ago | od Kyselého potoka | Open class | Pavel Gazda | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Becky | z Orlova | Open class | Tomáš Vaňkát | VD1 | 
