Interdog Bohemia Mladá Boleslav - 23. 8. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | Admiral Sogir | z Podchotucí | Junior class | Jana Hrdlovičová | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 2262 | Champagne | Mystic Love | Junior class | Lenka Kvasnovská | V2 | 
| 2263 | Oppo | Tauro | Open class | Lenka Kvasnovská | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2264 | Milton at Almeida | Manoir´s | Champion class | Kamila Senohrábková | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2265 | Guinea Gini EALMIL | z Podchotucí | Baby class | Kamila Senohrábková | VN1 | 
| 2266 | Encore LHUKIS | z Podchotucí | Puppy class | Jana van Breda | VN1 | 
| 2267 | Classy Gluz | My Sweet White Star | Junior class | Hana Machková | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2268 | Holly Queeny | Zdejda | Intermediate class | Lenka Jandova | VD1 | 
| 2269 | Frizzled Friend | Janice | Open class | Iryna Nikitina | VD2 | 
| 2270 | Yasmin Yuzu JACBE | z Podchotucí | Open class | Kamila Senohrábková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2271 | BRIANNA GLUZ | My Sweet White Star | Champion class | Hana Machková | V2, r.CAC | 
| 2272 | Vivianne | Charnett | Champion class | Eva Srbová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2494 | Lego Havana | Angel Navajo | Puppy class | Petra Hlavsová | VN1 | 
| 2495 | Taranoga | Cobegarden | Junior class | Marcela Kračková | VD1 | 
| 2496 | Gioo | Dogabo | Intermediate class | Martina Kučerová | V1, CAC | 
| 2497 | Enzo | Amor Zuto | Open class | Lenka Bakóová | VD1 | 
| 2498 | KALIMERO IN | Biely lúč | Open class | Jana Kočová | VD2 | 
| 2499 | Jethro PreciosaJane | Angel Navajo | Champion class | Hana Šináglová | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2500 | Yrmin | from Bohemica land | Champion class | Dagmar Tia | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2501 | Alechandro | Lope de Vega | Veteran class | Marcela Kračková | V1, BOV, CACIB-V | 
| 2502 | Paulita del | Tacito | Puppy class | Irma Fatkova | VN1 | 
| 2503 | Almendares Rusalka | Almendares | Junior class | Martina Kučerová | VD2 | 
| 2504 | ISABELL | Dogabo | Junior class | Lenka Hanzlíková | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2505 | Jazz | Dogabo | Intermediate class | Renata Hrudková | VD2 | 
| 2506 | Winona | Blanche Cubanese | Intermediate class | Karolína Kolarovská | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2507 | Yanika Peggi | Angel Navajo | Intermediate class | Jaroslav Pondělíček | VD3 | 
| 2508 | Cora | Havanavild | Open class | Eva Štekrová | V2 | 
| 2509 | Charlotte | Dogabo | Open class | Šárka Hanilcová | V1, CAC | 
| 2510 | Elitte | Dogabo | Champion class | Šárka Hanilcová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2511 | Julietta Jardinero | Tacito | Champion class | Kateřina Zahradníková | V2 | 
| 2512 | Taessa | Dogabo | Champion class | Jana Poláková | VD3 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | Daenerys | Moravian White Pearl | Puppy class | Pavla Chounová | VN1 | 
| 2274 | Buffy | Moravian White Pearl | Open class | Pavla Chounová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2275 | Tybi Bianco | Litožnická tvrz | Champion class | Zlatuše Houdková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | August | z Polabské boudy | Junior class | Lenka Stříbrná | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 2277 | Fairytale Dreamer | Noon Moon | Junior class | Ivana Gregová | VD3 | 
| 2278 | LET ME FLY WITH YOU | Imperial Eriador (FCI) | Junior class | Kinga Fabisiak Dorota Rutkowska | V2 | 
| 2279 | Danilo | Beauty Gremlins Limited Edition | Intermediate class | LENKA KŘIŠŤÁLOVÁ | NE | 
| 2280 | Huckleberry | Moravia Box | Open class | Irena Kořínková ml. | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2281 | Peer | z Klesinské nory | Open class | Kateřina Rážová | VD4 | 
| 2282 | Quincy | Valdis de Roll | Open class | Karel Frýdl | V3 | 
| 2283 | Wild Rider | Beauty Gremlins Limited Edition | Open class | Leona Batalová | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2284 | Archibald | Bohemia Boston | Champion class | Alena Charouzková | V1, CAC | 
| 2285 | Bucky Barnes | Mineo | Champion class | Lucie Kyselová | VD2 | 
| 2286 | Grace Princess of | Noon Moon | Baby class | Markéta Berounská | VN1 | 
| 2287 | Princess | Absolutely Charming | Puppy class | Lucie Drábková | VN1 | 
| 2288 | Centipede | Silver Stone | Junior class | Lucie Michálková | V3 | 
| 2289 | Fancy Sweet Cake | Jump'n Pink | Junior class | Lucie Vaňková | V2 | 
| 2290 | U Make Me Love You | Arwin | Junior class | Kristýna Hrdličková | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2291 | Ida | od Kopce Zebína | Intermediate class | Lucie Skrypnyk | V1, CAC | 
| 2292 | Jesika | z Grandorfa | Intermediate class | Andrea Miknyiková | VD2 | 
| 2293 | CAMELLIA ROSE | Bosterame | Open class | Jana Vávrů | V1, CAC | 
| 2294 | Lana Del Rey | Battle Dog | Open class | Irena Kořínková ml. | VD2 | 
| 2295 | Easy | od Potoka Melatína | Champion class | Lucie Drábková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2296 | Flower of Love | Noon Moon | Champion class | Markéta Berounská | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2297 | Ghee | Dog-Lome | Veteran class | Irena Kořínková ml. | V1, BOV, CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | Aguamenti Jr. | Mája's Fairy Tale | Baby class | Kamila Švancarová | VN1 | 
| 2442 | Gregor | Yenney Czech | Baby class | Hana Loudová | VN4 | 
| 2443 | Chiron | Dobyvatel | Baby class | Gabriela Svobodová | VN2 | 
| 2444 | Inspector Columbo by | Dalido | Baby class | Kristýna Horová | VN3 | 
| 2445 | Anthony Hopkins | Boogie the Best | Puppy class | Dominika Uhrová | VN1 | 
| 2446 | Bastien | Zefiros | Puppy class | Blanka Melicharová | VN3 | 
| 2447 | Loki | Purple True Love | Puppy class | Kristýna Ondrová | VN2 | 
| 2448 | Biscuit | Kopa Bohemia | Junior class | Tereza Jankovská | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 2449 | Brunello | Gembull Bohemia | Junior class | Věra Valová | V2 | 
| 2450 | Brutello | Gembull Bohemia | Junior class | Matěj Bláha | V3 | 
| 2451 | Frederico | Yenney Czech | Junior class | Hana Loudová | VD | 
| 2452 | Kamehameha | Action Alet | Junior class | Ivana Hnyková | VD | 
| 2453 | Onyx | Bitt Box | Junior class | Lenka Kamenická | V4 | 
| 2454 | Bedřich Antonín | Smilling dogs Prague | Intermediate class | Roman Knoll | VD2 | 
| 2455 | Bond | z Písečného nebe | Intermediate class | Jana Sejková | V1, CAC | 
| 2456 | Adam Bořek | Smilling dogs Prague | Open class | Jan Legner | VD4 | 
| 2457 | Atrei | Kopa Bohemia | Open class | Adéla Kopecká | V3 | 
| 2458 | Conan | von Verrückten Farm | Open class | Jan Brhel | ABS | 
| 2459 | Einstein by | Dalido | Open class | Daniela Kellovská | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2460 | Ian | Čmoudovo srdce | Open class | Catrine Tea Svoboda | V2, r.CAC | 
| 2461 | Lerry | Bitt Box | Champion class | Martin Dvorak | ABS | 
| 2462 | Uther Pendragon | D’Iskandar | Champion class | Monika Fialová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2463 | Veni Vidi... | Aglaos | Champion class | Jana Gembarovičová | V2, r.CAC | 
| 2464 | Ally McBeal | Boogie the Best | Puppy class | Karolína Němečková | VN2 | 
| 2465 | Ball | Zefiros | Puppy class | Eva Zachariášová | VN | 
| 2466 | Bondiee | von Mardešić | Puppy class | Zdeněk Moravec | VN3 | 
| 2467 | Dareen | Hromadog brunensis | Puppy class | Lukáš Tůma | VN4 | 
| 2468 | CHARMANTE ÉLISE | Jayman's Elite | Puppy class | Sylva Lanková | ABS | 
| 2469 | Illumina | Jayman's Elite | Puppy class | Jaroslav Němec | VN1 | 
| 2470 | Qrubin | Bitt Box | Puppy class | Radka Patrasová | VN | 
| 2471 | Bailey | Kopa Bohemia | Junior class | Adéla Kopecká | V2 | 
| 2472 | Barbora Tereza | Smilling dogs Prague | Junior class | Tereza Růžičková | VD | 
| 2473 | Bethany | Bellanter | Junior class | Eliška Švihálková | V4 | 
| 2474 | Hispany | Justymon | Junior class | Gabriela Svobodová | V3 | 
| 2475 | Madla | Bonoda | Junior class | Anna Hrachovcová | VD | 
| 2476 | Ofellia Heart | Bitt Box | Junior class | Kristýna Špačková | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2477 | Fatima | od Stříbrňáku | Intermediate class | Marie Nová | V2, r.CAC | 
| 2478 | Hedvika | z Malinové stráně | Intermediate class | Radka Patrasová | VD | 
| 2479 | IMPRESSIVE BEAUTY | LEON LEGION | Intermediate class | Hana Loudová | V3 | 
| 2480 | Iohanka | od Kačky | Intermediate class | Ivana Pšeničková | ABS | 
| 2481 | Olympia | de Moravie noblesse | Intermediate class | Jan Beran | V4 | 
| 2482 | Opium Sunny | Bitt Box | Intermediate class | Jiří Matuška | V1, CAC | 
| 2483 | Allí | von Mardešić | Open class | Lenka Mardešič | ABS | 
| 2484 | Anežka Otylka | Smilling dogs Prague | Open class | Jindřich Valíček | V4 | 
| 2485 | Helga | z Malinové stráně | Open class | Radka Patrasová | V2, r.CAC | 
| 2486 | Charlotte | Bitt Box | Open class | Jan Brhel | ABS | 
| 2487 | Moll Flanders Small | Mill Kisses | Open class | Hana Loudová | VD | 
| 2488 | Nike | Bitt Box | Open class | Jiří Matuška | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2489 | Ulrica | Bohemia Hapet | Open class | Zdeněk Moravec | V3 | 
| 2490 | Anelli Valentine | Gembull Bohemia | Champion class | Jana Gembarovičová | V2, r.CAC | 
| 2491 | Honor | od Stříbrňáku | Champion class | Monika Fialová | ABS | 
| 2492 | Charobamba | Action Alet | Champion class | Jaroslav Němec | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2493 | Ipaya Alagia | Action Alet | Champion class | Jaroslav Frydrych | V3 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | Aaron White Treasure | BeRebel | Open class | Lenka Trmalová | V1, CAC | 
| 2812 | Jasenak Spirit of the Brave | Jasenak | Open class | Adam Pavliš | V2, r.CAC | 
| 2813 | Nellis | Kobwitler | Intermediate class | Romana Jirásková | V1, CAC | 
| 2814 | Stella | Golden Curly Dream | Champion class | Lene Grann | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2826 | Aprikola SI | Aprikola (FCI) | Junior class | Lene Grann | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2827 | Lady Coco Chanell | z Bretfeldova paprsku | Champion class | Bretfeldová Lossgottová Jana a Lucie Šabratová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | Dolce Vaquero | Very I Summer Coktail | Puppy class | Marcela Lajtárová | VN1 | 
| 2829 | Bonnie | Alecram Silver | Open class | Marcela Lajtárová | V1, CAC | 
| 2830 | Bombay Sapphire | Angel Boneli | Champion class | Alena Strnadová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2815 | Badger | Czech Beast | Junior class | Anna Hauftová | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 2816 | Jupiter | z Černého panství | Open class | Petra Brázdová | V1, CAC | 
| 2817 | Antracit | Fast Beat | Champion class | Jitka Skácelová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2818 | Lakeridge | LAKERIDGE | Champion class | Miroslava Franková | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2819 | Adorable Sugar | Daphne Nobilis | Junior class | Linda Cinibulková | V2 | 
| 2820 | Birdie | Czech Beast | Junior class | Marie Magdalena Růžičková | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2821 | Bertrise | Edsie | Intermediate class | Kateřina Málková | V1, CAC | 
| 2822 | Larissa | Kobwitler | Open class | Miroslava Franková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2823 | Bella | Bohemia Black Angel | Champion class | Barbora Šmerda | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2824 | Brittany Black | Bella - Danado | Champion class | Linda Cinibulková | V2, r.CAC | 
| 2825 | Amarea | Royal Glow | Veteran class | Lenka Orzelová | V1, BOV, CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2810 | Aronka | u Klary Doleni | Junior class | Jana Tvrdková | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2791 | X-Mas Glow | Arcanus Iliria | Baby class | Naďa Klírová Luďka Luhová | VN1 | 
| 2792 | White Lady of | Arcanus Iliria | Champion class | Naděžda Klírová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | Yannis | Teschiro | Baby class | Petra Kastlová | VN1 | 
| 2801 | Gaudeo Dies Chrysós Ytaner | Ytaner | Puppy class | Michaela Juhászová | VN1 | 
| 2802 | Syngonium (FCI) BLOOMIN' MALLARD | Syngonium FCI | Junior class | Gabriela Małachowska | ABS | 
| 2803 | Charley Chip | Carský monarcha | Champion class | Radoslava Daubnerová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2804 | JOYFUL ROSEMARY | Melagracja | Junior class | Aleksandra Grodowska | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2805 | Xalysa | Teschiro | Junior class | Lucie Holubová | V2 | 
| 2806 | Mistique | Paganiniho symfonie | Open class | Petra Kastlová | V1, CAC | 
| 2807 | BASTIA DE TANGO | Melagracja | Champion class | Aleksandra Grodowska | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2808 | Giselle Silver | Aura Moravia | Junior class | Lucie Kočevová | V1, CAJC | 
| 2809 | Ginger Silver | Aura Moravia | Intermediate class | Eva Sedláčková | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2798 | Takor | Urfin Juice | Intermediate class | Eva Trhoňová | V1, CAC, CACIB | 
| 2799 | Obelix Brown | Neraka | Veteran class | Eliška Šandová | V1, BOV, CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Zoerardo Life of Hero -N | Hancin kvet | Junior class | Hana Krejcova | V1, CAJC, BOS, BOJ, CACIB-J | 
| 2794 | Judoka | Anarchia | Intermediate class | Magdaléna Vaněk Nováková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2795 | Ziata Black Rose from -N | Hancin kvet | Intermediate class | Hana Krejcova | V2, r.CAC | 
| 2796 | Crayta | von Pischkot | Open class | Hana Čápová | ABS | 
| 2797 | Rory Black | Neraka | Open class | Romana Jirásková | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | Awali | Nyota Czech | Champion class | Dagmar Beranová | V1, CAC, CACIB | 
| 2790 | Federico | - | Veteran class | Dana Kovaříková | V1, BOB, BOV, CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2783 | Didi Carlotti | No-Time | Champion class | Ľubica Nečasová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2784 | FIN AKIM | . | Champion class | Jitka Petlanová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2785 | Glorie | Roxy Diamond | Open class | Jana Hyrmanová | V1, CAC | 
| 2786 | Nirvana | Salina Westen | Champion class | Petra Kajuková | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2787 | Hazel | The Spirit of Silverhill | Intermediate class | Zuzana Egerová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2788 | Linda | od Kubové lávky | Champion class | František Vrba | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | Carlos | Eldar | Open class | Ludmila Skokanová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2782 | Yoko Mia Choko | Naky | Puppy class | Soňa Sienko | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2775 | Ultrasonic | Earl's Legend | Junior class | Michaela Zemanová | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 2776 | Bavke's | Artur | Champion class | Eva Kynclová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2777 | Elisabeth Elinka | Babylon Shining Star | Junior class | Jiřina Gallová | V1, CAJC, BOS, BOJ, CACIB-J | 
| 2778 | Spicy Pepper Candy | Superior World | Intermediate class | Irena Hloucalová | V1, CAC | 
| 2779 | Sona | Vacos Locos | Open class | Zuzanna Nawrocka | V1, CAC, CACIB | 
| 2780 | Blannch Annie | Babylon Shining Star | Champion class | Jiřina Gallová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2769 | Jakie | Orthys | Puppy class | Petra Neumannová | N | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2774 | Honey Magic Phantom | - | Champion class | Dana Kovaříková | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | Poodlove (FCI) | Chester | Junior class | Lenka Chytilová | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2762 | Gossip Girl, Shhh! | Mahene Farm | Intermediate class | Petra Chmelíková | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2770 | Bond Silver | z Kouzelné říše | Champion class | Jitka Petrů | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2771 | Silver Joker | Pique Dame | Intermediate class | Helena Jurásková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2772 | Viktoria | Aveva Mamomimi | Intermediate class | Petra Neumannová | VD2 | 
| 2773 | Bacardi Silver | z Kouzelné říše | Champion class | Jitka Petrů | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | Wanda Vision Choco | Naky | Champion class | Petra Brejchová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2763 | Yuzu Sweet Noir | Naky | Puppy class | Zuzana Sotonová | ABS | 
| 2764 | Sublime Magicstar | des petites stars D’annemos | Champion class | Šárka Doležalová | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2765 | Belinda Olivia | Kudrnatá hvězda | Intermediate class | Miroslava Plašilová | V1, CAC | 
| 2766 | FRIENDLY HELEN OF TROY | Black Dignity | Open class | AGNIESZKA PILAWSKA - SADLIK | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2767 | TOP TRENDY | Lindeza FCI | Champion class | Violetta Rachwalska | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | Ragnar-Auri | z Panství Lomnice | Champion class | Radmila Smyslová | V2, r.CAC | 
| 2560 | Roi du Lac | z Jezerního království | Champion class | Nováková Zuzana Rejfková Věra | V1, CAC | 
| 2561 | Zirkony Eli | Biely démon | Veteran class | David Havlena | V1, CACIB-V | 
| 2562 | Aida | z Hradské stráně | Junior class | Eva Košnářová | V1, CAJC | 
| 2563 | Cookie | Krásná louka | Junior class | Zuzana Kavková | VD2 | 
| 2564 | Tammy-Auri | z Panství Lomnice | Intermediate class | Pavlína Lavičková | V1, CAC | 
| 2565 | Zinnia Elegans | Krásná louka | Open class | Michaela Ouředníková | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2566 | April | Krásná louka | Champion class | Michaela Ouředníková | V1, CAC | 
| 2567 | Kiss Me | Krásná louka | Veteran class | Michaela Ouředníková | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2524 | ATHOS FLUFFYMASCOT | FLUFFYMASCOT | Junior class | Olha Melnyk | V4 | 
| 2525 | Baloo | Astin ráj | Junior class | Radmila Smyslová | VD | 
| 2526 | Brendon | Bonimo | Junior class | Andrea Lukešová | V3 | 
| 2527 | Dream Boy | Krásná louka | Junior class | Michaela Ouředníková | V2 | 
| 2528 | Ganimed | Magic Shayen | Junior class | Hana Šašková | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2529 | Hogo Fogo | z Rondelu | Junior class | Eva Kubátová | ABS | 
| 2530 | Amon-Re | Astin ráj | Intermediate class | Jitka Šilarová | V4 | 
| 2531 | Francin | Prokopská hvězda | Intermediate class | Hana Nováková | V2, r.CAC | 
| 2532 | Qirix Eyti | Biely démon | Intermediate class | Veronika Jílková | V1, CAC | 
| 2533 | Yin-Yang | Bonimo | Intermediate class | Kateřina Vrabcová | V3 | 
| 2534 | Ainslay Angel Soul | Royal Days | Open class | David Klouček | VD2 | 
| 2535 | Quirinus | Magnolia PassCo | Open class | Dana Macková | V1, CAC | 
| 2536 | Wahi | Bonimo | Open class | Jana Techetová | ABS | 
| 2537 | Floyd | z Rondelu | Champion class | Eva Kubátová | ABS | 
| 2538 | Kiss Hard | Misia K | Champion class | Simona Klatikova | V3 | 
| 2539 | Umbrese | Malcriado de la Casa | Champion class | M.+M. Hroncová | V2, r.CAC | 
| 2540 | Yes | Krásná louka | Champion class | Michaela Ouředníková | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2541 | Eternal Beauty | Krásná louka | Baby class | Michaela Ouředníková | VN1 | 
| 2542 | Edith Giovanna | Blue Jadeit | Puppy class | Daniela Barbora Jugasová | VN1 | 
| 2543 | Annie | ze Starého dvora | Junior class | Stanislava Holčáková | V3 | 
| 2544 | Enchantress | z Vrchu králů | Junior class | Daniela Fialová | V2 | 
| 2545 | Grewia Tiny | Magic Shayen | Junior class | Hana Šašková | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 2546 | Henrieta | z Rondelu | Junior class | Ivana Šmídková | V | 
| 2547 | Panna Cotta | Aldaha Gold | Junior class | Michaela Nahodilová | V4 | 
| 2548 | V Una Sab | z Benáteckého dvora | Junior class | Ivanka Svratecká | VD | 
| 2549 | Dehonney | Ellis Bohemia | Intermediate class | Miroslav Jílek | V3 | 
| 2550 | Dream Angel | Krásná louka | Intermediate class | Michaela Ouředníková | V2, r.CAC | 
| 2551 | Emilly Janis | na Maninách | Intermediate class | Ivanka Svratecká | V4 | 
| 2552 | Xara | ze Starého dvora | Intermediate class | Jana Roučková | V1, CAC | 
| 2553 | DEVINETT | White Flicker (FCI) | Open class | Magdalena Szubert | V2, r.CAC | 
| 2554 | Julia Duo | z Vítové | Open class | Drahoslava Kolací | VD3 | 
| 2555 | Neena | Aldaha Gold | Open class | Simona Klatikova | V1, CAC | 
| 2556 | Gwendy | z Rondelu | Champion class | Ivana Šmídková | V1, CAC | 
| 2557 | Viola | z Jezerního království | Champion class | Věra Rejfková | V2, r.CAC | 
| 2558 | Loreen | Prokopská hvězda | Veteran class | Hana Nováková | V1, BOV, CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | Cchase | ze Svárovského údolí | Baby class | Miroslava Kolářová | N1 | 
| 2569 | Arrowbien Royal Ruby | Arrowbien | Intermediate class | David Havlena | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2570 | Roi du Feu | z Jezerního království | Champion class | Nováková Zuzana Rejfková Věra | V1, CAC | 
| 2571 | Gayane | Prokopská hvězda | Intermediate class | Martina Jiráňová | V1, CAC | 
| 2572 | Thereze-Auri | z Panství Lomnice | Intermediate class | Pavlína Lavičková | V2, r.CAC | 
| 2573 | Cimbria | ze Souhvězdí Lyry | Open class | Eva Košnářová | VD1 | 
| 2574 | Crespelle | Bonimo | Open class | Barbora Lukešová | VD2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2575 | Don Marley | Royal Marvel | Puppy class | Alena Neagová | N1 | 
| 2576 | Bugs Bunny | Christian's Angel | Junior class | Renata Čechová | VD2 | 
| 2577 | Pampalini | Aldaha Gold | Junior class | Alžběta Keprtová | VD1 | 
| 2578 | Larry | Aobara | Intermediate class | Kateřina Gutová | V1, CAC | 
| 2579 | Montalcino | Bonimo | Champion class | Kateřina Vrabcová | V1, CAC | 
| 2580 | Cesilliya | Lucky Kay | Junior class | Tereza Piatkiewiczová | V2 | 
| 2581 | Oxana | Luckykay | Junior class | Jana Přibylová | V1, CAJC | 
| 2582 | Cranberry | Royal Marvel | Intermediate class | Lenka Poušková | V1, CAC | 
| 2583 | Artemis | Astin ráj | Open class | Radmila Smyslová | V1, CAC | 
| 2584 | Charlotte | z Malého majera | Open class | Jana Konvičková | V2, r.CAC | 
| 2585 | Bee | Krásná louka | Champion class | Michaela Ouředníková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2586 | Cookie Star | z Kamilkové zahrady | Champion class | Markéta Poušková | V2, r.CAC | 
| 2587 | Tabitha Grace | Spanilá věž | Champion class | Majka Vlahová | V3 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2319 | Counting Stars | Menhir Snowflowers | Baby class | Pavlína Piťhová | VN1 | 
| 2320 | MANNER OF HONOR | Simplycoton (FCI) | Junior class | Kateřina Beck | V2 | 
| 2321 | UNIKAT | The Happy Coton (FCI) | Junior class | Vendulka Kůželová | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 2322 | Ziggy Nes-Qwe | Coton Angels from Dolce | Junior class | Klára Vlčková | VD3 | 
| 2323 | Arwen | Delight to Love | Intermediate class | Tomáš Parkan | VD3 | 
| 2324 | Coton Karma s | exchange to dollars Carter | Intermediate class | Tereza Husová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2325 | Sebastian | z Jizerského Pekla | Intermediate class | Dana KOLÁŘOVÁ | V2, r.CAC | 
| 2326 | Xai | Sleepy Hollow Ranch | Open class | Eva Prajová | V1, CAC, BOS, CACIB | 
| 2327 | Yagy Ru-Mar | Best of Cotton | Open class | Romana Beránková | V2, r.CAC | 
| 2328 | BBreea Ru-Bur | Best of Cotton | Puppy class | Blanka Remsová | VN1 | 
| 2329 | Yuliana | Sleepy Hollow Ranch | Junior class | Lenka Schwarzerová | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J | 
| 2330 | Amal | Delight to Love | Intermediate class | Lucie Kamarýtová | V1, CAC | 
| 2331 | Ange de la Mer-Quena | Poklad Prague | Open class | Veronika Jarošová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2332 | Evelyn | White Felicity | Champion class | Eva Šalandová | V1, CAC, BOB, CACIB | 
| 2333 | Pepper | Sleepy Hollow Ranch | Veteran class | Lenka Schwarzerová | V1, BOV, CACIB-V | 
| 2334 | Si-Douce-Stella | du Castel de la Roche aux Fees | Honor class | Pavlína Schafferová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | Hercule | od Fifinky | Junior class | Jitka Turková | V1, CAJC, CACIB-J | 
| 2249 | Zero Zero Seven | too much love | Intermediate class | Jitka Vaňková | VD | 
