Speciální - slídiči a vodní psi mimo retrieverů a AK, KCHLS - 27. 9. 2025 - Breeds results
FCI VIII.| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Zappa | vom Zulimo | Winner class | Simona Škachová | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Alex Di | Portodoro | Junior class | Nikola Poláková | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 198 | Alvin | Between us | Open class | Eliska Koncelova | V2, r.CAC | 
| 199 | Benjamin Marley | The Heart of Litomyšl | Open class | Michaela Pokorná | VD3 | 
| 200 | Magic Moon | Cordata | Open class | Kamila Volfová | VD4 | 
| 201 | Michigan | Water Lion´s | Open class | Petra Podsedníčková | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy | 
| 202 | Rintin Tin | z Kasétek | Winner class | Iveta Mihulová | V1, CAC | 
| 203 | Extol | Ace Ventura At Cordata | Veteran class | Petra Podsedníčková | V1, BOB, BOV, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| 204 | Rebecca | Cordata | Puppy class | Kamila Volfová | VN1 | 
| 205 | Abigail | King of Bandits | Junior class | Lucie a René Němcovi | V1, CAJC, BOS, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 206 | Anabel Brody Di | Portodoro | Junior class | Ivana Brodská | VD3 | 
| 207 | I'm Star | Arlet Star | Junior class | Michaela Tomcová | VD4 | 
| 208 | Olivia | Cordata | Junior class | Olga Soběslavová | V2 | 
| 209 | Albu Feira | King of Bandits | Intermediate class | Iveta Mihulová | VD2 | 
| 210 | Atalia For Majestic | Brody Pet | Intermediate class | Adéla Váňová | VD1 | 
| 211 | Dorothy | Arlet Star | Open class | Michaela Tomcová | V1 | 
| 212 | Ammy Cane Bela | Majestic Mundulia | Winner class | Adéla Váňová | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy | 
| 213 | DORY | ze Kbela | Winner class | Martina Kunešová | V2, r.CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Harrington Star Von Brant | Siola Fantazie | Junior class | Pavla Benešová | V1, CAJC, BOB, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 109 | ABERY WHITE KING | u Blondy Star Mia | Open class | Václav ŠVEHLA | VD1 | 
| 110 | Griffin Von Brant | Siola Fantazie | Working class | Kateřina Röslerová | VD1 | 
| 111 | Buckie | Jupiter | Winner class | Pavla Benešová | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy | 
| 112 | Hakira Magia Von Brant | Siola Fantazie | Intermediate class | Stanislava Forejtová | V1 | 
| 113 | Aymia White Gueen | u Blondy Star Mia | Open class | Veronika Šourková | ABS | 
| 114 | Gracia Gabi Von Brant | Siola Fantazie | Winner class | Stanislava Forejtová | V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Achilles z Křivoklátských pařezin | z Křivoklátských pařezin | Baby class | Peter Matejovič | VN1 | 
| 174 | Áres z Křivoklátských pařezin | z Křivoklátských pařezin | Baby class | Jana Špačková | VN2 | 
| 175 | Argo | z Čisté Slémně | Junior class | Martina Sekotová Paarová | VD3 | 
| 176 | Erny | Kravařské panství | Junior class | Josef Novák | V2 | 
| 177 | Harry Josif | z Rouneckého vrchu | Junior class | Zdeněk Kraus | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 178 | Cecil | Silesian Happiness | Intermediate class | Vendula Borkovcová | VD2 | 
| 179 | Chris | Bohemia Jewellery | Intermediate class | Štěpánka Kašparová | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy | 
| 180 | Asterix | z Podjedlí | Open class | Tomáš Kepert | V1, CAC | 
| 181 | FADO | Mlynska Sfora | Winner class | Olga Fajtová | V1, CAC | 
| 182 | Jessy ze Slovákové | ze Slovákové | Baby class | Lucie Urban | VN1 | 
| 183 | Aria | z Dančího vrchu | Puppy class | Pavla Antonínová | N2 | 
| 184 | Freedom | Nera z Wilkowyji | Puppy class | Lukáš Bártl | VN1 | 
| 185 | Aki | z Čisté Slémně | Intermediate class | Milan Štemberk | V3 | 
| 186 | Coffee | Silesian Happiness | Intermediate class | Jana Plechingerová | V2, r.CAC | 
| 187 | Christine | Bohemia Jewellery | Intermediate class | Petra Golinovská | V1, CAC | 
| 188 | Amy od Hevlínského jezera | od Hevlínského jezera | Open class | František Eigner | VD2 | 
| 189 | Hanah | Bohemia Jewellery | Open class | Petra Golinovská | V1, CAC | 
| 190 | Artemis | od Kordovy lávky | Working class | Markéta Krummer | V2, r.CAC | 
| 191 | Carmen | z Dubové hájenky | Working class | Milan Štursa | VD3 | 
| 192 | Dixi | Andělská Hora | Working class | Alexander Vladzjanovskyj | V1, CAC | 
| 193 | Errai | Ginger Heart | Winner class | Pavel Kučera | V2, r.CAC | 
| 194 | Grace | Axally | Winner class | Alena Bártlová | V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy | 
| 195 | Gera | Any-Bon | Veteran class | Alena Bártlová | V1, BOV, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| 196 | Cherry | z Jindřichovska | Honor class | Jan Doskočil | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teylan | Andraste | Puppy class | Ivana Najmanová | VN1 | 
| 2 | Pedro | od Bukové studánky | Junior class | Iva Maršíková | V1, CAJC | 
| 3 | Swing | Andraste | Junior class | Zina Urbanová | V2 | 
| 4 | Frederick Heffron Magic | Oreaster | Intermediate class | Marcela Podrazilová | V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy | 
| 5 | Freddie Green | Tiffany Diamond | Open class | Marcela Salajková | V1, CAC | 
| 6 | Franco Nero Magic | Oreaster | Working class | Marcela Podrazilová | ABS | 
| 7 | Harley | z Vejminku | Working class | Michaela Wallisová | V1, CAC | 
| 8 | Joel | Andraste | Winner class | Alena Kořínková | V2, r.CAC | 
| 9 | Original Black Of | Sant Tulip | Winner class | Drahomíra Konečná | V1, CAC | 
| 10 | Changing your Life | Aderito | Puppy class | Simona Cífková | VN2 | 
| 11 | Wasabi | z Vejminku | Puppy class | Pavel Šulcek | VN1 | 
| 12 | Amellys | Klavida | Junior class | Klára Kudlová | V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 13 | Marilyn | Give a Five | Junior class | Alena Kořínková | VD2 | 
| 14 | Samba | Andraste | Junior class | Michaela Cíchová | VD3 | 
| 15 | Romanza | Andraste | Intermediate class | Tomáš Pavlík | V2, r.CAC | 
| 16 | Tamara | Sant Tulip | Intermediate class | Drahomíra Konečná | V1, CAC | 
| 17 | Only For Me | from Moonlight Valley | Open class | Lenka Dorschnerová | VD2 | 
| 18 | Universal Ulla | z Petrovy pálenky | Open class | Petr Tobolka | VD1 | 
| 19 | Double Glow | Faledo | Working class | Martina Dvořáková | V1, CAC | 
| 20 | Naira | Andraste | Working class | Ivana Milíková | V2 | 
| 21 | Naira | od Bukové studánky | Winner class | Iva Maršíková | V1, CAC | 
| 22 | Cathelyn Victorie | Oreaster | Veteran class | Marcela Podrazilová | V1, BOB, BOV, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| 23 | Galya | Andraste | Veteran class | Vítězslav Kraclík | V2 | 
| 24 | Honolulu | Andraste | Honor class | Ivana Najmanová | V2 | 
| 25 | Miňonka | z Chalupecké louky | Honor class | Milada Kubíková | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | NJORD | Esqueen | Baby class | Edyta Górka | VN1 | 
| 45 | Zulu Gula | Izomer | Baby class | Bożena Banasiewicz | VN2 | 
| 46 | I Will Be Joy of Tradition | I Will Be | Puppy class | Monika Domalípová | VN1 | 
| 47 | MY CUP OF TEA | Esqueen (FCI) | Junior class | Anna Kumórkiewicz | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 48 | Astro | Tři kokři | Intermediate class | Martina Štefánková | D | 
| 49 | Grinch | Black Petrs | Intermediate class | Petr Studeník | V1, CAC | 
| 50 | MIAMI | ROSAGOS FCI | Open class | Ewelina Szala- Tymczak | V1, CAC | 
| 51 | Touch The Sky BMW | Black Delja's | Open class | Petr Tobolka | V2, r.CAC | 
| 52 | Vicomt Frederic | Skar-Line Colour Range | Open class | Blanka Homolová | VD3 | 
| 53 | Bard | Sablefrogs | Working class | Lucie Kolouchová | VD1 | 
| 54 | Armani | of Color Empire | Winner class | Jiří Kříž | VD2 | 
| 55 | Silver Fox | Glenbriar | Winner class | Edyta Górka | V1, CAC | 
| 56 | Edmond Elliot | Blatov Junior | Veteran class | Lucie Kolouchová | V2 | 
| 57 | My Own Dream | Dash Of Magic | Veteran class | Edyta Górka | V1, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| 58 | Olympia | Forever Rizi Bizi | Puppy class | Jiří Kříž | VN1 | 
| 59 | Annabelle Star | Victoria's Angels | Junior class | Veronika Šindlerová | ABS | 
| 60 | DESDEMONA | Blooming Roses | Junior class | Natalia Skibińska | V1, CAJC | 
| 61 | AYRA | z Ještědských strání | Intermediate class | Monika Háková | VD2 | 
| 62 | YERBA MATE | Izomer (FCI) | Intermediate class | Magdalena Wójcik | V1, CAC | 
| 63 | Aisha | Colina Dorada | Open class | Stanislava Dratvová | V2, r.CAC | 
| 64 | Beauty will Rise | Velmond | Open class | Monika Domalípová | VD3 | 
| 65 | Eyra | od Vlašimského zámku | Open class | Kristina Fabíková | VD4 | 
| 66 | MISSOURI | Rosagos | Open class | Adelina Tymczak | V1, CAC | 
| 67 | Elegance | z Černého Slezska | Working class | Marcela Salajková | V2, r.CAC | 
| 68 | W-ZETKA | Izomer | Working class | Mariusz Wojtal | V1, CAC | 
| 69 | Mary Poppins | Shansart | Winner class | Edyta Górka | V1, CAC | 
| 70 | URSA MAIOR | Izomer | Winner class | Bożena Banasiewicz | V2, r.CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Fairwinds | Füzberki | Puppy class | Petr Studeník | VN1 | 
| 27 | Phoenix od Bukové studánky | Od Bukové studánky | Junior class | Kateřina Kocmanová | VD1 | 
| 28 | Raffinato | Andraste | Intermediate class | Ida Janoušková | VD1 | 
| 29 | Griffin | Novis Dogs | Open class | Kristýna Drienová | VD1 | 
| 30 | Noby | od Bukové studánky | Working class | Kristina Fabíková | V1, CAC | 
| 31 | Medík | z Chalupecké louky | Winner class | Eva Procházková | V1, CAC | 
| 32 | Love Em All For Moonlight Valley | Covenant | Veteran class | Lenka Dorschnerová | V1 | 
| 33 | Princess Of My Heart | from Moonlight Valley | Puppy class | Lenka Dorschnerová | VN1 | 
| 34 | Aeris | Klavida | Junior class | Klára Kudlová | V1, CAJC | 
| 35 | Heaven for Everyone | Aderito | Junior class | Simona Cífková | VD2 | 
| 36 | Fable | Black Petrs | Intermediate class | Ludmila Křížová | V1, CAC | 
| 37 | Cherry Golden Rosmery | Rosmery | Intermediate class | Daniela Viskotová | ABS | 
| 38 | Aimi | Rosmery | Open class | Daniela Viskotová | ABS | 
| 39 | Dairra | Aderito | Open class | Simona Cífková | V1, CAC | 
| 40 | KLEMENTINA | Andraste | Open class | Aneta Žižková | V2 | 
| 41 | Fleur de Lys Magic | Oreaster | Working class | Marcela Podrazilová | V1, CAC | 
| 42 | Ira | Deermount | Working class | Pavlína Stoklásková | V2 | 
| 43 | Nugetka | z Chalupecké louky | Winner class | Milada Kubíková | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Tomáš | z Jindřichovských luk | Baby class | Vladimír Žďárský | VN1 | 
| 72 | Cyklon | Od Jezera Milada | Puppy class | Stanislava Kronďáková | N1 | 
| 73 | Connor Bruins | Catch wind | Junior class | Aleš Krček | V2 | 
| 74 | Lancaster | GUNFRIEND | Junior class | Radka Kobylková | V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 75 | Bam Bam | Peasblossom | Open class | Lenka Suchá | ABS | 
| 76 | Hunter | od Jakubského rybníka | Open class | Martina Kučerová | V2, r.CAC | 
| 77 | Jackson | Dotty Dogs | Open class | Pavlína Stuchlíková | VD3 | 
| 78 | Xsar | Bohemia Jewellery | Open class | Renáta Foltová | V1, CAC | 
| 79 | Baltasar Will | Adelville | Working class | Petr Trnka | VD2 | 
| 80 | Butterfly Sunny | Springberryhills | Working class | Zuzana Porubová | ABS | 
| 81 | Elfie Akim | Cizera | Working class | Lucie Hrdinova | ABS | 
| 82 | Fabian Fox | Buxusson | Working class | František Práger | V1, CAC | 
| 83 | Hermes | od Jakubského rybníka | Winner class | Pavla Juchelkova | V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy | 
| 84 | The Knight King | Carlyquinn | Winner class | Markéta Procházková | V2, r.CAC | 
| 85 | Timy | Bohemia Jewellery | Veteran class | Petra Golinovská | V1, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| 86 | Alfa | z Puchlovických lánů | Baby class | Karolína Bjelková | VN2 | 
| 87 | Alice | Bohemia Jewellery | Baby class | Petra Golinovská | VN1 | 
| 88 | Tereza | z Jindřichovských luk | Baby class | Lenka Křížová | VN3 | 
| 89 | Candy | z Větrné paseky | Junior class | Petra Šnajdrová | VD2 | 
| 90 | LUISJANA | Gunfriend | Junior class | Klára Kaláčková | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 91 | Clotylda Merry | Adelville | Intermediate class | Lenka Suchá | V1, CAC | 
| 92 | Abigail | z Větrné paseky | Open class | Jiří Šedivý | VD | 
| 93 | Amalee Rose | Golden Elianne | Open class | Silvie Selsor | ABS | 
| 94 | Charlene | od Jakubského rybníka | Open class | Patrik Ingr | V3 | 
| 95 | INDIANA | EQUESS CARNIVALE | Open class | Michaela Severová | V2, r.CAC | 
| 96 | Růženka | z Jindřichovských luk | Open class | Milan Jakubec | V4 | 
| 97 | Wally | Bohemia Jewellery | Open class | Petra Golinovská | V1, CAC | 
| 98 | Atria Brienne | Vetgran | Working class | Jiří a Karolína Krauzovičovi | V3 | 
| 99 | Colett Misty | Adelville | Working class | Petr Trnka | V2, r.CAC | 
| 100 | Chantal | od Jakubského rybníka | Working class | MARTINA SMUTNÁ | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy | 
| 101 | Nikita | z Vajlenky | Working class | Josef Žďárský | VD4 | 
| 102 | Ginger Spice | Buxusson | Winner class | Martina Hladká | V1, CAC | 
| 103 | Wicky | Bohemia Jewellery | Winner class | Petra Golinovská | V2, r.CAC | 
| 104 | Eirlys | od Jakubského rybníka | Veteran class | MARTINA SMUTNÁ | V1, BOB, BOV, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| 105 | D´Ellysia | Buxusson | Honor class | Martina Hladká | V2 | 
| 106 | Tessy | Bohemia Jewellery | Honor class | Petra Golinovská | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | VODAN | DE LA LEGENDE DE CARPO | Junior class | Renáta Cimburková | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Arias | Crystalline Heart | Junior class | Alena Kmochová | VD3 | 
| 117 | Baaskaran Dobby | Bada Dil | Junior class | Petr Kohout | VD4 | 
| 118 | Bajeesh Charlie | Bada Dil | Junior class | Lucie Hálová | V2 | 
| 119 | Bhavya Kerbie | Bada Dil | Junior class | Dagmar Svobodová | NE | 
| 120 | Geralt | z Labských pískovců | Junior class | Monika Krytinářová | V1 | 
| 121 | Quanti | Bursztynowy Zakątek | Junior class | Barbora Talová | ABS | 
| 122 | Baron | z Brtnického hrádku | Intermediate class | Martina Noháčová | VD2 | 
| 123 | Blaze Trix | Nox Arcana | Intermediate class | Petra Jindrová | VD3 | 
| 124 | Othelo Original | z Ploužnické stáje | Intermediate class | Martin Hamet | V1, CAC | 
| 125 | Admirál Amok | z Brtnického hrádku | Open class | Petra Řeháčková | VD3 | 
| 126 | Aragorn Joey | Moon Oberon | Open class | Romana Kolářová | VD4 | 
| 127 | Arny | Lovely Furry Tail | Open class | Marcela Marková | D | 
| 128 | Artuš Theo | od Muřích skal | Open class | Martin Langr | V2, r.CAC | 
| 129 | B - Frej Beli | Aethera | Open class | Emil Šenkýř | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy | 
| 130 | Caesar Charlie From Kelishow | Kelishow | Open class | Lenka Novotná | D | 
| 131 | Hypnos | od Jersínského potoka | Winner class | Barbora Talová | ABS | 
| 132 | Bairavi Bennie | Bada Dil | Junior class | Zdeněk Zeman | ABS | 
| 133 | Berta | z Hlemýždího dvora | Junior class | Michaela Danczi | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 134 | Betany | z Hlemýždího dvora | Junior class | ZDENĚK PODLESNÝ | VD3 | 
| 135 | Bonnie | z Hlemýždího dvora | Junior class | ZDENĚK PODLESNÝ | VD4 | 
| 136 | Cinnamon | Serenity Hill | Junior class | Nela Holendová | V2 | 
| 137 | Aerin Aranel | from Blue Rivendell | Intermediate class | Jiří Marek | V4 | 
| 138 | Baronka Sára | z Brtnického hrádku | Intermediate class | Martin Nejedlý | V1, CAC | 
| 139 | Bonnie | Karma Guardian | Intermediate class | Světlana Hašlerová Kubišová | V2, r.CAC | 
| 140 | Carmen | Magikoo Moravia | Intermediate class | Lucie Nevludová | V3 | 
| 141 | Beanie Tia | Nox Arcana | Open class | Lucie Bidlová Štefčíková | V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy | 
| 142 | Beatrix Bee Balm | of Ommadawnshire | Open class | Ludmila Kliková | V3 | 
| 143 | Bernadeta | z Brtnického hrádku | Open class | Jana Balonková | V2, r.CAC | 
| 144 | Amaya Keavy | od Muřích skal | Winner class | Ing. Miroslava Vítovcová, Václav Vítovec | V1, CAC | 
| 145 | Bellatrix | Serenity Hill | Winner class | Lenka Schneiderová | V2, r.CAC | 
| 146 | Amber | od Jersínského potoka | Veteran class | Lenka Schneiderová | V1, BOV, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Argo Alberto Izy Ranch | Izy Ranch | Puppy class | Pavel Roubal | ABS | 
| 148 | Buon Semifreddo | Significato Della Vita | Puppy class | Kateřina Pokorná Markéta Hanzaliusová | VN1 | 
| 149 | Astraeus | Significato Della Vita | Junior class | Pavel Mašek Markéta Hanzaliusová | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 150 | IRON MAN | IVABOX | Junior class | Petra Hrabětová | D | 
| 151 | Quido RiccioAngelo | Riccio Angelo | Junior class | Ladislav Bedrna | V2 | 
| 152 | IMPERIO | Ivabox | Intermediate class | Michaela Valentová | V1, CAC, BOS, Vítěz speciální výstavy | 
| 153 | Orin Lagott | Angel Navajo | Intermediate class | Petra Hrabětová | VD2 | 
| 154 | AYRTON | IL GRANAIO DEI MALATESTA | Open class | Eva Srncová | V2, r.CAC | 
| 155 | BE MY DREAM | LABANDO | Open class | Martin Dulik | V1, CAC | 
| 156 | Juventus Márty | ze Sulické tvrze | Open class | Jana Strnadová | V3 | 
| 157 | Luke Perry | Il Granaio Dei Malatesta | Winner class | Kateřina Sojková | V1, CAC | 
| 158 | Thalia Lagott | Angel Navajo | Baby class | Petra Hrabětová | ABS | 
| 159 | Bella Biancaneve | Lovely Binisi | Puppy class | Barbora Baka | VN3 | 
| 160 | Buon Sfogliatella | Significato Della Vita | Puppy class | Markéta Hanzaliusova | VN1 | 
| 161 | Rina | Il Granaio Dei Malatesta | Puppy class | Kateřina Sojková | VN2 | 
| 162 | Coco | Bombastic Luliworld | Junior class | Michaela Neufusová | VD2 | 
| 163 | Yasmine Nia Alba | Nia Alba | Junior class | Kamila Ladmanová | VD1 | 
| 164 | Michelle Lagott Angel Navajo | Angel Navajo | Intermediate class | Martina Konečná | VD1 | 
| 165 | Queen Elizabeth Riccio Angelo | Riccio Angelo | Intermediate class | Ladislav Schiller | ABS | 
| 166 | A Presto Papaveri | Solipse | Open class | Jana Holíková | V2, r.CAC | 
| 167 | Juliet Lagott | Angel Navajo | Open class | Petra Hrabětová | ABS | 
| 168 | MINI | Martin’s Kennel | Open class | Markéta Hanzaliusova | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy | 
| 169 | Modena Magee Pepin | ze Sulické tvrze | Open class | Hana Domiková | VD3 | 
| 170 | Bellatrix | Bombastic Luliworld | Winner class | Simona Hlaváčková | V1, CAC | 
| 171 | Camellia | Charnett | Veteran class | Simona Hlaváčková | VD2 | 
| 172 | Originale Grana | Solipse | Veteran class | Markéta Hanzaliusova Janka Kadnárová | V1, BOV, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | I am Boss | de Fabiellio | Baby class | Vladislava Kunová | VN1 | 
| 216 | Barbro | Pikazel | Puppy class | Eliška Krytinářová | N1 | 
| 217 | Baltazar | Canem Aqua Hispanica | Intermediate class | Darja Mojdova | VD1 | 
| 218 | SCOOTER | Bona Espero (FCI) | Open class | Beata Grabowska | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy | 
| 219 | Colin | od Dvou sosen | Winner class | Vladimír Šedivý | V1, CAC | 
| 220 | Brissis | Pikazel | Puppy class | Klára Zelenková | VN1 | 
| 221 | Božena | Canem Aqua Hispanica | Intermediate class | Jakub Jabůrek | VD1 | 
| 222 | Arberry V. | Pikazel | Open class | Klára Zelenková | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy | 
| 223 | Ronette | Wavelet | Winner class | Klára Zelenková | VD1 | 
| 224 | Espartana | de Azocarrem | Honor class | Vladislava Kunová | V1, BOS | 
| 225 | OCEAN WIND | Wavelet | Honor class | Klára Zelenková | V2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Charlie Boysson Bohemia | Boysson Bohemia | Intermediate class | Jana Kleinová | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Bacoo Adrenalin | Vetgran | Junior class | Lucie Jirovská | V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 227 | Bombay Sapphire | Vetgran | Junior class | Irena Hůlková | V2 | 
| 228 | Forest | od Heřmanického potoka | Junior class | František Kubíček | V3 | 
| 229 | Adagio Tango | Danki Redwell | Intermediate class | Petr Janásek | VD2 | 
| 230 | Anterós | Brixi's Pride | Intermediate class | Zuzana Brixí | V1, CAC | 
| 231 | Casper | Dog Nobility | Open class | Hana Vimmerová | V2, r.CAC | 
| 232 | Yan | Brixi's Pride | Open class | Ivana Kabešová | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy | 
| 233 | Buddy | z Jirčanských alejí | Working class | Romana Černá | V1 | 
| 234 | Olaf | Our Loyal Welsh | Working class | Alžběta Polášková | V2 | 
| 235 | CLOUD | JANKINA ZÁHRADA | Winner class | Ľudovít a Jana JANEK | V2, r.CAC | 
| 236 | Evinhel Sid | od Mlýnského vršku | Winner class | Vítězslav Sobota | V1, CAC | 
| 237 | Blues Bennet | z Vršeckého lesíka | Veteran class | František Kubíček | V1, BOV, Vítěz speciální výstavy veterán | 
| 238 | Chester | od Nežárecké tůně | Honor class | Eva Horová | V1, BOB | 
| 239 | Prudence | Minebea | Baby class | Tereza Kozelková | N1 | 
| 240 | Alexa | Venza Wales | Junior class | Simona Němcová | V1, CAJC, BOS, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých | 
| 241 | Bellamy Ness | Vetgran | Junior class | Martina Joachim | V2 | 
| 242 | Valentýna | od Jaslůvky | Intermediate class | Dana Pospíšilová | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy | 
| 243 | Uppsala | od Jaslůvky | Open class | Milan Kříž | V1, CAC | 
| 244 | Izy | od Nežárecké tůně | Working class | Pavla Koudelková | V1, CAC | 
| 245 | Joyness | Minebea | Working class | Jiří a Karolína Krauzovičovi | VD2 | 
| 246 | Bree | Czechwel | Winner class | Simona Jirotková Vojíková | VD1 | 
| 247 | CARKA | Jankina zahrada | Winner class | Ľudovít a Jana JANEK | VD2 | 
