KVP s KV - teriéři v KCHT, klub 3035 - 27. 9. 2025 - Breeds results
FCI III.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Catch Me If You Can Of SIlky's Dream | OF SILKY'S DREAM | Winner class | Andrea Albrecht | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| 12 | Innocent | Silk of Bohemia | Winner class | Ivana Kvěchová | V2, r.CAC | 
| 13 | Dress Code | Silk of Bohemia | Veteran class | Ivana Kvěchová | V1, BOV, Klubový vítěz veteránů | 
| 14 | Emporio | Silk of Bohemia | Veteran class | Soňa Pelclova | V2 | 
| 15 | Hades El | Damikon | Honor class | Lucie Vaníčková | V1 | 
| 16 | Cassandra | Mystery Guest | Puppy class | Věra Nováková | VN1 | 
| 17 | Bentley | Shine of Silesia | Junior class | Miroslav Marosz | V2 | 
| 18 | For Your Eyes Only of Silky`s Dream | of Silky`s Dream | Junior class | Andrea Albrecht | V1, CAJC, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 19 | Bateia | Mystery Guest | Intermediate class | Soňa Pelclova | V1, CAC | 
| 20 | Afodite Mystery Guest | Mystery Guest | Open class | Michal Košelja | VD | 
| 21 | Bastet | Mystery Guest | Open class | Marcela Přibylová | VD4 | 
| 22 | Besetta Mystery Guest | Mystery Guest | Open class | Dagmar Tomková | V1, CAC | 
| 23 | Bia | Mystery Guest | Open class | Martina Hrdličková | VD3 | 
| 24 | Ofeliya Beautiful Life | Beautiful Life | Open class | Soňa Pelclova | V2, r.CAC | 
| 25 | Idole Aura | Silk of Bohemia | Winner class | Ivana Kvěchová | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 26 | Milky Way | Lhagalore | Winner class | Soňa Pelclova | V2, r.CAC | 
| 27 | Excellence | Silk of Bohemia | Veteran class | Ivana Kvěchová | V1, Klubový vítěz veteránů | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Benjamin Magic | Amparador | Open class | Radim Prokop | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| 29 | Donna | Alexandrais | Open class | Jana Grulichová | VD | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Drake | Slovakia Lutra | Baby class | Miroslav Bakai | VN1 | 
| 31 | Raptor | Bělohorský skřítek | Baby class | Dana Schrollová | VN2 | 
| 32 | Alvar | Epes Rades | Puppy class | Lenka Ičo Zábranská | N1 | 
| 33 | Aran z Jenínského vrchu | z Jenínského vrchu | Junior class | Josef Farka | V4 | 
| 34 | Bak | Stelord | Junior class | Dominik Urban | V3 | 
| 35 | Brok | z Kasaňského vršku | Junior class | Renata Burýšková + Petr Burýšek | VD | 
| 36 | Cedrik | z Měšické bažantnice | Junior class | Jan Cir | VD | 
| 37 | Charlie | Bohemia Diplomat | Junior class | Lukáš Zobina | V1, CAJC, Klubový vítěz mladých | 
| 38 | Chip | z Choliny | Junior class | Lukáš Špaček | V2 | 
| 39 | Monty Ketinela | Ketinela | Junior class | Milan Choutka | VD | 
| 40 | Pepper Peppermint | Kuburumba | Junior class | Ivana POULOVÁ | VD | 
| 41 | Taj | Lovec z Dračína | Junior class | Tomáš Patrný | VD | 
| 42 | Art | od Zlámaného potoka | Intermediate class | Pavel Ustohal | D | 
| 43 | Iggy | ze Stružského dvora | Intermediate class | Karel Folkner | V2, r.CAC | 
| 44 | Niko | Aeternum | Intermediate class | David Kolařík | V1, CAC | 
| 45 | Dan Tichý lovec | Tichý lovec | Open class | Petr Nováček | VD2 | 
| 46 | Indy | ze Stružského dvora | Open class | Hana Riantová | D | 
| 47 | Nothing Else Matters | Axtoca's | Open class | Lenka Šímová | VD1 | 
| 48 | Akim z Kochnovských strání | z Kochnovských strání | Working class | Pavel Strnad | D | 
| 49 | Alan Gucci | z Haberské cesty | Working class | Josef Král | V2, r.CAC | 
| 50 | Coffee | od Petráškovy hory | Working class | Karel Matějka | V3 | 
| 51 | Edwin | zpod Chlumských hájů | Working class | Marie Petrová | V4 | 
| 52 | Irton | ze Stružského dvora | Working class | Lubor Libich | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 53 | Larry | Arvansis | Working class | Iveta Kynclová | VD | 
| 54 | Lotrando | Bělohorský skřítek | Working class | Michaela Olexová | D | 
| 55 | Dar | Royal Shangha | Winner class | Zdeněk Barták | V2, r.CAC | 
| 56 | Flint | zpod Chlumských hájů | Winner class | Sandra Miklínová | V1, CAC | 
| 57 | Great Gooseberry | Kuburumba | Veteran class | Alena Divišová | V1, BOV, Klubový vítěz veteránů | 
| 58 | Dellingr | zpod Chlumských hájů | Honor class | Sandra Miklínová | V1 | 
| 59 | Gira Dušinec | z Kamenného kotce | Baby class | Roman Vlček | VN1 | 
| 60 | Tammi | z Bukovských lesů | Baby class | Jiří Rádr | N3 | 
| 61 | Tilda | z Bukovských lesů | Baby class | Lenka Šímová | VN2 | 
| 62 | Atina | Arinell Noble | Puppy class | Jaroslav Čekon | N2 | 
| 63 | Bora od Bodlákové paseky | od Bodlákové paseky | Puppy class | Jaromír Jabůrek | MN | 
| 64 | Prada | Aeternum | Puppy class | David Kolařík | ABS | 
| 65 | Violet | Lovec z Dračína | Puppy class | Barbora Brhlíková | VN1 | 
| 66 | Angie | Fox lover | Junior class | Dominika Kučerová | VD | 
| 67 | Arya | Avelarus | Junior class | Zdeněk Barták | VD3 | 
| 68 | Bella | z Malechovic | Junior class | Jaroslav Brumlich | VD | 
| 69 | Carmen | Malí ďáblíci | Junior class | Zdeněk Kolář | D | 
| 70 | Delfie | Anisok | Junior class | Jiří Maršala | VD4 | 
| 71 | Dixie | Bordego Artemis | Junior class | Jana Šedová | VD | 
| 72 | Noris | od Kobylského jezera | Junior class | Martin Smejkal | VD | 
| 73 | Prima Kira | Bělohorský skřítek | Junior class | Dana Schrollová | V2 | 
| 74 | Queen | Bělohorský skřítek | Junior class | Zdeňka Vašková | V1, CAJC, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 75 | Abbey | dalla Chiesa | Intermediate class | Jiří Holub | VD | 
| 76 | ANABELL | dalla Chiesa | Intermediate class | Jana Knoblochová | D | 
| 77 | Arry | z Čakovických lesů | Intermediate class | Soňa Zemanová | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| 78 | Cita | Toraka ze Slunného Kokonína | Intermediate class | Tomáš Karásek | V3 | 
| 79 | DecaStelo | Sterling Moravia | Intermediate class | Lukáš Špaček | V2, r.CAC | 
| 80 | Nela | Aeternum | Intermediate class | Jiří Bezpalec | VD | 
| 81 | Roza | z Borského panství | Intermediate class | Lukáš Jakubec | D | 
| 82 | Trinity | Lovec z Dračína | Intermediate class | Veronika Adriánová | V4 | 
| 83 | Aris | Javorův dvůr | Open class | Jaroslav Pudil | ABS | 
| 84 | Arita | Lovec od Svaté Juliány | Open class | Luboš Strnádek | D | 
| 85 | Dakota | z Vílanecké smečky | Open class | Josef Tvrzický | D | 
| 86 | Drambie z Kamenného kotce | Kamenného kotce | Open class | Radim Kahoun | VD4 | 
| 87 | Famous Sissi | pod Peperkem | Open class | Václav Nedělka | ABS | 
| 88 | Fany | z Hájecké stráně | Open class | Pavel Nikodým | ABS | 
| 89 | Gabriela | Bohemia Diplomat | Open class | Lenka Šímová | V2, r.CAC | 
| 90 | Gees | od Lesa Holá | Open class | Adam Kazda | D | 
| 91 | Hexa | ze Stružského dvora | Open class | Václav Plíšek | V1, CAC | 
| 92 | Thérése | Lovec z Dračína | Open class | Kamila Svobová | D | 
| 93 | Xara | Z Bjelakovej záhrady | Open class | Barbora Brhlíková | V3 | 
| 94 | YASMÍN | Javorův dvůr | Open class | Jaroslav Pudil | VD | 
| 95 | Annie | Modrohorský drak | Working class | Emil Laurenčík | VD2 | 
| 96 | Coco Chanel | pod Peperkem | Working class | Václav Nedělka | ABS | 
| 97 | Edith ze Stružského dvora | ze Stružského dvora | Working class | Martin Hyka | VD3 | 
| 98 | Flea | z Choliny | Working class | Pavel Petruška | D | 
| 99 | Freya z Hartvíkova | z Hartvíkova | Working class | Štěpán Hladík | D | 
| 100 | Izza | ze Stružského dvora | Working class | Lubor Libich | V1, CAC | 
| 101 | Orbitka | Lovec z Dračína | Working class | Martina Mušutová | D | 
| 102 | Ambra Fanny | Anisok | Winner class | Dita Sklenářová | V1, CAC | 
| 103 | Artemis | Beatific Beast | Winner class | Eva Hrušková | ABS | 
| 104 | Candy | Fleret Moravia | Winner class | Anna Syslová | V2, r.CAC | 
| 105 | Luis Lotta | Ketinela | Winner class | Tereza Heráková | V3 | 
| 106 | Fiesty Festell | Ketinela | Veteran class | Kristýna Kumstýřová | V1, Klubový vítěz veteránů | 
| 107 | Hilarious Heartsease | Kuburumba | Veteran class | Eva Hrušková | ABS | 
| 108 | Kicking Kite | Kuburumba | Honor class | Alena Divišová | V1 | 
| 109 | Mellow Marshmallow | Kuburumba | Honor class | Alena Divišová | V2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Rode | MDV Do Jardim Imbui | Junior class | Andrea Prikler | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 111 | MDV Parana Do Jardim Imbui | Do Jardim Imbui | Veteran class | Andrea Prikler | V1, BOV, Klubový vítěz veteránů | 
| 112 | Lily MDV do Jardim Imbui | MDV do Jadrim Imbui | Puppy class | Andrea Prikler | VN1 | 
| 113 | Nutella | Do jardim imbui | Junior class | Pavla Hološková | V1, CAJC, Klubový vítěz mladých | 
| 114 | Bellakeo | Do Jardim Imbui | Intermediate class | Pavla Hološková | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 115 | MDV Lorena | Do Jardim Imbui | Winner class | Andrea Prikler | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Cheiko | Hoity-Toity Gang | Baby class | Lucie Vynikalová | ABS | 
| 117 | Affron | of Trebuss wzi | Junior class | Kristýna Krkavcová | VD1 | 
| 118 | Magic Kinloch | Tom Trick´s | Winner class | Lucie Vynikalová | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 119 | Moonlight Song | Camster Cairn's | Baby class | Ľubica Keberlová | VN1 | 
| 120 | Red Riding Hood | Happy Highland´s | Intermediate class | Lucie Vynikalová | V1, CAC | 
| 121 | Buffy | z Verdeku | Open class | Vendula Pešková | V1 | 
| 122 | Harití | Hoity-Toity Gang | Open class | Alena Fléglová | ABS | 
| 123 | Harra | Hoity-Toity Gang | Open class | Petr Šticha | VD2 | 
| 124 | Vedis | Aspekt Poland | Working class | Vendula Pešková | V1, CAC | 
| 125 | Ginette | Hoity-Toity Gang | Winner class | Lucie Vynikalová | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| 126 | Ellie | of Podhay | Veteran class | Ľubica Keberlová | V1, BOV, Klubový vítěz veteránů | 
| 127 | Arian | Hoity-Toity Gang | Honor class | Lucie Vynikalová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Felix | Pupulu | Working class | Nikol Maretková | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 129 | Žili | Laraff | Junior class | Helena Tomancová | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | O´BOY THE ONE AND ONLY | SJÖBOLYCKANS | Junior class | Jana Leszczynska | ABS | 
| 131 | ORIGINAL | z Roxburku Sun | Junior class | Zoja Shejbalová | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 132 | Alexander The Great | Cullinan Diamond | Intermediate class | Jana Leszczynska | V1, CAC, Klubový vítěz | 
| 133 | Fantom Morisswilu | Dandie z Minic | Open class | Milada Benešová | ABS | 
| 134 | Gandalf Magus | Dandie z Minic | Open class | Jana Kaňovská | VD1 | 
| 135 | OFELIA | Canis Terra | Puppy class | Rudolf Trgala | N1 | 
| 136 | Genesis Gaia | Dandie z Minic | Junior class | Václav Jansa | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Aílíllán Tadgh | Strongbow's | Junior class | Jana Machatová Křížová | V2 | 
| 138 | Argo Samsára Dragon´s Lair | Darja Farářová | Junior class | Barbora Bussova | V1 | 
| 139 | DASTIN OCHEY WHEATEN LULABY | Lulaby | Junior class | Marie Beranová | VD1 | 
| 140 | Derick Ochey Wheaten Lulaby | Lulaby | Junior class | Jiří Plíšek | VD2 | 
| 141 | Arnold | Samsára Dragon's Lair | Intermediate class | Alena Albrecht | ABS | 
| 142 | Basty Bax Briliant | Wheatie Sweetie | Intermediate class | Michal Bernard | V1 | 
| 143 | Aaron Adriatic | Wheaten Joy | Open class | Zdeňka Kostelecká | D | 
| 144 | Iron Man | Bien Amis | Open class | Jana Čermáková | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| 145 | Enrico | z Tržiště | Veteran class | Pavla Eliášová | ABS | 
| 146 | Buffy Piaggio | Wheatie Sweetie | Intermediate class | Magdalena Konopásková | VD1 | 
| 147 | Bertilla Ochey Wheaten Lulaby | Lulaby | Open class | Magdaléna Honsová | VD2 | 
| 148 | Zasha Ochey Wheaten | Lulaby | Open class | Zdeňka Kostelecká | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 149 | Agnes Jarchi | Wheatie Sweetie | Winner class | Elena Gabrielová | V1, CAC | 
| 150 | Rozita Wheaten | Lulaby | Winner class | Zdeňka Kostelecká | V2, r.CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Niagara | From HellDale Ranch | Junior class | Karolína Kopřivová | D | 
| 152 | Orion In The Sky | Simply Irish | Junior class | Petr Kelbl | V1, CAJC, BOS, Klubový vítěz mladých | 
| 153 | Czech Copyright | Irish Avalanche | Intermediate class | Lucie Uhlířová | VD1 | 
| 154 | Dagdae | Forest Irish | Open class | Petra Križianová | VD1 | 
| 155 | Falcon Flight | Simply Irish | Veteran class | Petr Kelbl | V1, Klubový vítěz veteránů | 
| 156 | Once In Northeast | Simply Irish | Junior class | Ondřej Cáder | ABS | 
| 157 | Oxygen For Life | Simply Irish | Junior class | Petr Kelbl | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 158 | Iridia | Sfora Nemroda | Winner class | Ivan Cápík | V1, CAC, Klubový vítěz | 
| 159 | Love | z Hodějovských strání | Veteran class | Lucie Uhlířová | V1, BOV, Klubový vítěz veteránů | 
| 160 | Nali | z Peršlu | Veteran class | Věra Sršňová | V2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Charleston Hot Chilli | White Star Bohemia | Baby class | Leona Kaplanová | VN1 | 
| 162 | SWING KID | DI SUTRI | Baby class | Zdeňka Vašková | N2 | 
| 163 | Butter Cookie | Katrin Space | Junior class | Eva Trtíková | VD3 | 
| 164 | Easy Enchantment | Pride of Santee | Junior class | Jana Bližňáková | V2 | 
| 165 | Chronos | Golperand | Junior class | Barbora Karbusická | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 166 | Lamborghini | Magor | Junior class | Adéla Košťálová | ABS | 
| 167 | Engelbert Jack | od Bobří řeky | Intermediate class | Marta Walterová | D | 
| 168 | Ifrit | Via Heraltisz | Intermediate class | Petra Sekyrová | V1, CAC | 
| 169 | A´Gomez | Happy Monster | Open class | Alena Brixová | V1, CAC | 
| 170 | Broxigar | Elomnia | Open class | Jana Dubcová | VD2 | 
| 171 | Terence | Bohemia Point | Open class | Veronika Slavíčková | VD3 | 
| 172 | Darling | od Bobří řeky | Working class | Linda Hrochová | D | 
| 173 | Crash Bandicoot | White Star Bohemia | Winner class | Leona Kaplanová | VD2 | 
| 174 | Elisey | Strong Sun | Winner class | Veronika Slavíčková | V1, CAC, Klubový vítěz | 
| 175 | Milky Way Admiko | Magor | Baby class | Adéla Košťálová | VN2 | 
| 176 | Numero Fortunato | Via Heraltisz | Baby class | Petra Sekyrová | VN1 | 
| 177 | Agnes | z Pipimaru | Puppy class | Marie Turková | VN1 | 
| 178 | Airin Colpo | Bohemia Gaia | Puppy class | Petra Svobodová | N2 | 
| 179 | Exciting Elegance | Pride of Santee | Junior class | Jana Bližňáková | VD3 | 
| 180 | Chimera | Golperand | Junior class | Markéta Bařtipánová | D | 
| 181 | Lambrusco Marani | Via Heraltisz | Junior class | Petra Sekyrová | V1, CAJC, Klubový vítěz mladých | 
| 182 | Maddison Beer | Admiko | Junior class | Adéla Košťálová | D | 
| 183 | Oracle | Admiko | Junior class | Adéla Košťálová | D | 
| 184 | Queen Rowdy | Bohemia White Hunter | Junior class | Alena Řeháková | V2 | 
| 185 | Xantippa di | Armonia Canina | Junior class | Zuzana Slánská | D | 
| 186 | Enigma Auri | Od Bobří řeky | Intermediate class | Marketa Plochova | VD2 | 
| 187 | Femme Fatale | od Hadího potoka | Intermediate class | Lucie Hrabalová | ABS | 
| 188 | Go Alex Go | Bohemia Point | Intermediate class | Veronika Slavíčková | V1, CAC | 
| 189 | Laurent Twilight Admiko | Admiko | Intermediate class | Adéla Košťálová | D | 
| 190 | Bonnie | Bohemia Point | Open class | Veronika Slavíčková | V1, CAC | 
| 191 | Darkness | od Hadího potoka | Open class | Marie Turková | VD3 | 
| 192 | Gaja | Bel Colpo | Open class | Petra Svobodová | D | 
| 193 | Halyna | Magor | Open class | Adéla Košťálová | V2, r.CAC | 
| 194 | Kaisa | Admiko | Open class | Adéla Košťálová | ABS | 
| 195 | Dorry Anne | Shah - Azim | Winner class | Zdeňka Vašková | V2, r.CAC | 
| 196 | Eternal Victory | White Star Bohemia | Winner class | Leona Kaplanová | VD4 | 
| 197 | Neytiri | Bohemia White Hunter | Winner class | Alena Řeháková | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 198 | Who Is Jessie | Bohemia Point | Winner class | Jaroslava Černá Walterová | V3 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Danny Boy | Edbrios | Winner class | Peter Kumpert | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 200 | Highlander | Edbrios | Veteran class | Peter Kumpert | V1, BOV, Klubový vítěz veteránů | 
| 201 | Fergie Star | Ontário | Intermediate class | Jaroslav Morgenstern | V1, CAC | 
| 202 | Aqua Allegoria | Dinnyésvárosi | Open class | Tereza Šmrhová Kovács | V1, CAC | 
| 203 | Kerry Sky Lady | Avalanche Eire-Kerry | Winner class | Peter Kumpert | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bertie Lake | Orkif Star Fox | Winner class | Leona Vařechová | D | 
| 205 | Gama | z Větrušické Turkyň | Open class | Jindřich Novák | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Jalapeňo Pepper | z Vejřího hnízda | Intermediate class | Veronika Tobolková | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Hagrid of Quendy | od Spešovské skály | Junior class | Milada Šrámková | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 208 | Honey | Johanna's Dogs | Junior class | jiří jireš | V2 | 
| 209 | Háta | Johanna's Dogs | Junior class | Jana Kopřivová | VD1 | 
| 210 | Věra Kučerová | Anny of Vysočina | Junior class | Věra Kučerová | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Wonder Stevie | Terry-Westie | Puppy class | Jana Sovadníková | VN1 | 
| 212 | Conti Gewin | Iferyl | Open class | Kveta Karbusicka | ABS | 
| 213 | Vito | Ruby Squirrel | Winner class | Ilona Šlemendová | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 214 | Vivienn Lett | Terry-Westie | Junior class | Kateřina Pínová | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 215 | Unique Ryss | Terry-Westie | Winner class | Josef Kliment | V1, CAC, Klubový vítěz | 
| 216 | Trish Lett | Terry-Westie | Honor class | Josef Kliment | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Alex | Willow white hunter | Baby class | Radka Vrbová | VN1 | 
| 218 | Finn MacCool | Ritakim | Puppy class | Josef Chrpa | VN1 | 
| 219 | Bom | Pink Terror | Junior class | Josef Pokorný | V2 | 
| 220 | DJ Skipp | Ritakim | Junior class | Zuzana Pátek | V1, CAJC, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 221 | Adar | Gala Black | Working class | Zdeněk Průša | VD2 | 
| 222 | Nesquik | Kutcher - Chan | Working class | Jiřina Pařízková | V1, CAC | 
| 223 | Bob Benji | Ritakim | Winner class | Natálie Janulíková | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| 224 | Amy | Willow white hunter | Baby class | Radka Vrbová | ABS | 
| 225 | Adéla | z Lešnické zahrady | Junior class | Kateřina Mikeš | D | 
| 226 | Attractive Amber | Rikaele's pride | Junior class | Kateřina Verešová | VD1 | 
| 227 | Ebony | Křivoklátský Bull | Intermediate class | Petr Soucek | D | 
| 228 | Nutella | Kutcher - Chan | Intermediate class | Jiřina Pařízková | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 229 | Dearest Dory | Sweet Provocateur | Open class | Pavla Gregorova | ABS | 
| 230 | Maleficent | Mysia Zagłada | Open class | Marta Skrejvalová | D | 
| 231 | Freja | od Janovického haltýře | Working class | Tereza Králová | VD2 | 
| 232 | Izzy Hunter | Robinproud's | Working class | Monika Jeřábková | V1, CAC | 
| 233 | Cecile Cookie | Tarbert | Winner class | Iveta Šraitová | V1, CAC | 
| 234 | Clever Girl | Sweetjumper's | Veteran class | Pavla Gregorova | ABS | 
| 235 | Flor | Ritakim | Veteran class | Natálie Janulíková | V1, BOV, Klubový vítěz veteránů | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Ares | KetaEn Bohemia | Baby class | Pavel Bartoň | VN1 | 
| 239 | Viggo | Hannah Moravia | Junior class | Jaroslav Strnad | ABS | 
| 240 | Bertrand Brombeer | Xana´s Line | Winner class | Alexandra Garcia Gjuric | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 241 | Arthemis Ketaen Bohemia | Ketaen Bohemia | Baby class | Pavel Bartoň | VN1 | 
| 242 | ADELLEIDA AWA | Leukaristo | Junior class | Iva Němečková | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 243 | Arsione Bou Primo Loco | Hill královský | Junior class | Hana Brethová | V2 | 
| 244 | AVA Beatrice Primo Loco | Hill královský | Junior class | Hana Brethová | V3 | 
| 245 | Diamanta | Ola Terraneola | Intermediate class | Jana Látalová | VD1 | 
| 246 | Berenika | Ola Terraneola | Open class | Elena Chaplygina | V1, CAC | 
| 247 | RAIBEART THAMARIS | Raibeart | Winner class | Pavel Bartoň | V1, CAC, Klubový vítěz | 
| 248 | Outbreak | Filisite Brash | Winner class | Jaroslav Strnad | ABS | 
| 249 | Silver Thimbles | Lucia's Dream | Veteran class | Alexandra Garcia Gjuric | ABS | 
| 250 | Aphrodite Urania | Ola Terraneola | Honor class | Elena Chaplygina | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | BEREK | Jasaba (FCI) | Winner class | Markéta Mičudová | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 237 | Patatina Salentina Mio | Sogno Primaverile | Intermediate class | Markéta Mičudová | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante | Krásná louka | Junior class | Michaela Ouředníková | V1, CAJC, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 2 | Skyfall | X-Pected Dine Mites | Junior class | Nikola Hesová | VD2 | 
| 3 | Perfect Lord | Aluzja | Intermediate class | Jakub Juračka | VD1 | 
| 4 | Capuccino | Krásná louka | Winner class | Michaela Ouředníková | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| 5 | Arthur | Krásná louka | Honor class | Michaela Ouředníková | V1 | 
| 6 | Andromeda | Touching the Stars | Intermediate class | Nikola Hesová | D | 
| 7 | Cranberry | Krásná louka | Open class | Michaela Ouředníková | V2, r.CAC | 
| 8 | Ebony | X-Pected Dine Mites | Open class | Nikola Hesová | V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | 
| 9 | Amanda | Krásná louka | Winner class | Michaela Ouředníková | ABS | 
| 10 | Forget Me Not | Stonemeadow's | Honor class | Nikola Hesová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Félix zo Zavišovca | zo Zavišovca | Junior class | Luboš Frühbauer | VD1 | 
| 252 | Gauner | od Guvernéra | Junior class | Bohuslav Tvaroh | V1, CAJC, BOB, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 253 | Ben | z Malé Hranické | Intermediate class | Jiří Kačín | VD1 | 
| 254 | XOXO | TERRIERIX | Intermediate class | Ján Obernauer | V1, CAC, Klubový vítěz | 
| 255 | Démon | z Čisteckých lesů | Open class | Jana Knoblochová | V1 | 
| 256 | Metis | z Lesů Vysočiny | Working class | Božena Šifnerová | VD1 | 
| 257 | Thanatos Diesel Hunt | z Pilské rokle | Working class | Jana Knoblochová | VD1 | 
| 258 | Odie | z Cetoraze | Junior class | Pavel Novák | V1, CAJC, BOS, Klubový vítěz mladých | 
| 259 | Yvaine | TERRIERIX | Intermediate class | Jaroslav Strnad | ABS | 
| 260 | Bora z Malé Hranické | Horecká bašta | Open class | ZDENĚK KADEŘÁBEK | ABS | 
| 261 | Catrin Křivoklétský Bull | Křivoklátský Bull | Open class | Jiří Ostatnický | V1 | 
| 262 | Róza z Keřového vrchu | z Keřového vrchu | Open class | Vera Tovey | V2 | 
| 263 | Cobra Rabiat | Křivoklátský Bull | Working class | Ludmila Brabcová | D | 
| 264 | Kari | od Sekyrky | Working class | Eva Festová | D | 
| 265 | Roswitha Leeb-Hackl | Vom Eisernen Gitter | Veteran class | Roswitha Leeb-Hackl | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | LURED BY THE RANGER | LOVING YOU | Junior class | Hana Nová | V1, CAJC, BOJ, Klubový vítěz mladých | 
| 267 | ROMEO by Blataj | Blataj | Intermediate class | Zuzana Popelová | VD1 | 
| 268 | WASCO DA GAMA | Whisper Dusk | Open class | Renáta Glogovská | VD1 | 
| 269 | German Samurai | Paradise of wind | Winner class | ZG Bauer Martina und Jörg | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | 
| 270 | Zakintos | Sienatori | Winner class | Ivana Fischer | V2 | 
| 271 | Rasti | Happy Naux | Honor class | Eva Švecová | V1 | 
| 272 | AYYA ROSE | Prima Sára Bohemia | Junior class | Monika Letáčková | D | 
| 273 | Blondie Qeen Frost | Qeen Frost | Junior class | Zdeňka Raková | V1, CAJC, Klubový vítěz mladých | 
| 274 | Blueberry | Pojizerský uragán | Junior class | Jindra Krbová | V3 | 
| 275 | Feebee | Mikristar | Junior class | František Horák | VD | 
| 276 | Xaille Malou Happy Naux | Lotta Alba | Junior class | Martina Varcabová | V4 | 
| 277 | Xixi | Happy Naux | Junior class | Ivana Fischer | V2 | 
| 278 | Ebony | Soley Blan | Intermediate class | Petra Králová | VD2 | 
| 279 | Hermiona | Grazy Daisy | Intermediate class | Jana Vejsadova | ABS | 
| 280 | Turandot | Blataj | Intermediate class | Rostislav Třešňák | V1, CAC | 
| 281 | Amy Mystery of Dragon | Mystery of Dragon | Open class | Miroslav Němeček | VD2 | 
| 282 | Bibiana | z Třebovíku | Open class | Martin Kleveta | ABS | 
