shows.cmku.cz

/ en / RESULTS

Brněnská - Results of the competitipons

11. 1. 202012. 1. 2020
BOD (1)
1. Killer King | Pipkin\'s NP | Německý špic trpasličí/Pomeranian | Patricia Nevoralová | 2315
Junior handling 13-18 years (3)
1. Agáta Šoltesová | 13 let | Whippet | 7115 | 24
2. Christine Liegl | 13 let | Čínský chocholatý pes | 7502 | 19
3. Barbora Tomanová | 16 let | Whippet | 7576 | 26
Junior handling 9-13 years (3)
1. Klaudie Gaidová | 9 let | Bišon | 590 | 4
2. Ester Miháleková | 11 let | Mops | 207 | 7
3. Jakub Novák | 10 let | Pudl | 5088 | 5
Best Kennel (3)
1. z Úplňku | Whippet | Stanislav Chrpa
2. Aura Moravia | Pudl střední - stříbrný | Eva Sedláčková
3. B.G´s Phantasia | Sibiřský husky | Barbora Grdinová
Best Couple (5)
1. GOLEM Starobělský les | CHILLI PAMPLONE Starobělský les | Bišonek | Marcela Benešová | 269 |10
2. Isshin Go Fukasou | Suiko Go Sakawagou | Shikoku-Inu | Lukáš Balcar | 313 | 11
3. COTTY be free to fly Ewo | Cami make me happy Ewo | Basenji | Alena Lazarovová | 732 | 1
4. Dogarium Concon | Jasminka Lásky dar | Whippet | Simona Kosorin | 7519 | 14
5. Momomaru Go Fuen No Oka | Kenjiro Go di Casa Saporito | Akita-Inu | Jana Cagašová | 1140 | 2
BOD Junior (1)
1. Mayador\'s | Deal With It | Mops - béžový/stříbrný/apricot | Patrik Panýrek | 2731
Přehlídka čestných tříd (5)
1. CHILLI PAMPLONE | Starobělský les | Bišonek | Marcela Benešová | 2456
2. CHLOE PARIS | Sarah Fareh | Afgánský chrt | Blanka Molnárová | 2906
3. FattyPillow Face | z Úplňku | Whippet | Stanislav Chrpa | 3034
4. NEW CHALLENGE FOR | Orleansnow | Samojed | Marcela Luxová | 2391
5. DIAMOND BARROW | Golden Bohemica | Velký švýcarský salašnický pes | Petra Dofková | 2203
Soutěž o nejlepší štěně (5)
1. Tanami Kuro | Prima Nova | Shiba | Jana H. Svobodová | 2402
2. Limited Edition | Rhoderick Sodar | Whippet | Martina Klugarová | 2993
3. Forrest Gump | Crazy Cliff | Novofundlandský pes | Anita Vlčková | 2084
4. Nordic | Alfa Laval | Čínský chocholatý pes bez srsti | Eva Nutzová | 2495
5. Flyn | Koláčkova ranče | Italský corso pes | Radovan Koláček | 1856
Soutěž o nejlepšího dorostence (5)
1. ADELL | LuMiJa | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Milada Jamrichová | 2979
2. Fantastica | Harmonie tlapek | Německý špic trpasličí/Pomeranian | Miluše Vlčková | 2327
3. Annabel Daphne | Angel Boneli | Pudl velký - stříbrný | Alena Strnadová | 2875
4. Collette | Cassiopea Dog | Německá doga - skvrnitá | Jana Moravcová | 2022
5. Bombastic Benedikt | Polar Beauty | Samojed | Michaela Lidáková | 2365
Soutěž o nejlepšího veterána (5)
1. BARBARELLA | Mystic Love | Bišonek | Tereza Minaříková | 2457
2. ANDREAS | Údolí Kazničova | Bernský salašnický pes | Lucie Lagová | 1772
3. AURORA OF NORD | Inditarod | Aljašský malamut | Ivana Lysáková | 2240
4. CHICO | Čertova stěna | Čínský chocholatý pes bez srsti | Jarmila Jurová | 2508
5. LEJLA | Strážců hor | Svatobernardský pes - krátkosrstý | Milan Plundra | 2154
BIS (1)
1. Alistair\'s |Dressed to the Nines | Bearded kolie | Jan Zdařil | 76
BIG Junior FCI II. (1)
1. Rashmi | Alarm Beskyd | Knírač střední - pepř a sůl | Lenka Fajkusová | 1925
BIG Junior FCI V. (1)
1. Ice Age\'s | Pay Day at Inditarod | Aljašský malamut | Ivana Lysáková | 2234
BIG Junior FCI IX. (1)
1. Mayador\'s | Deal With It | Mops - béžový/stříbrný/apricot | Patrik Panýrek | 2731
BIG Junior FCI X. (1)
1. Faipi La Vie Rose | Czech Spring | Whippet | Hana Pekaříková | 3019
BIG FCI II. (5)
1. Gallileo | Eref | Novofundlandský pes | Markéta Porkert | 2088
2. Mystyle | Local Hero | Anglický buldok | Lucie Nováková | 1722
3. Oh My Love | du Haut Cusse | Knírač malý - černostříbřitý | Michala Šindelářová | 1894
4. One and Only | Alarm Beskyd | Knírač střední - pepř a sůl | Lenka Fajkusová | 1928
5. Linda | Bermondo Bohemia | Bernský salašnický pes | Kateřina Ouřadová | 1801
BIG FCI V. (5)
1. Killer King | Pipkin\'s NP | Německý špic trpasličí/Pomeranian | Patricia Nevoralová | 2315
2. Ramses | Sammantic | Samojed | Barbara Bruns | 2377
3. QUBA CALVA ABUKANTOS | Pazzda | Peruánský naháč - střední bez srsti | Jakub Antoš | 2352
4. Leave It to Me Shamanrock | Vasilyev Ostrov | Aljašský malamut | Marek Uher | 2235
5. Dar Chingiza | Laurels Brunch | Shiba | Jana H. Svobodová | 2400
BIG FCI IX. (5)
1. MAYBE MYSTERY MONDAK | Monwhite Star | Maltézský psík | Monika Kupicova | 2695
2. Mayador\'s | Deal With It | Mops - béžový/stříbrný/apricot | Patrik Panýrek | 2731
3. Shadow On The Wall | Starring Moravia | Pudl střední - černý | Jana a Pavel Vavrouškovi | 2860
4. Christyen | de Pompadour | Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg | Marcela Blahutová | 2715
5. Yanet | Čmoudovo srdce | Francouzský buldoček | Patricie Pente | 2611
BIG FCI X. (5)
1. Chuck Berry | Gandamak Slovakia | Afgánský chrt | Gabriela Vejmelková | 2897
2. Fritzens | Never Say Never at Balvert\'s | Deerhound | Žaneta Pokorná | 2924
3. Devil´s Pie | Alijamo´s | Whippet | Monika Kozánková | 3009
4. Anwell | Ledová planina | Irský vlkodav | Zdeňka Hanáková | 2948
5. Harmony | Al Zahra | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Petra Pudová | 2989
BIS Junior (1)
1. CALLISTO DI | Assonanza | Dalmatin | Liana Fulínová | 1040
Back to the show detail