shows.cmku.cz

/ en / RESULTS

Brněnka - Results of the competitipons

29. 9. 2021
BIS (3)
1. 2705 | Mamitas Invincible Iron Man | Mamitas | Havanský psík | Miia Lauronen
2. 171 | Vector Space | Reata´s | Bobtail | Sjaak & Nelleke Meijer
3. 3104 | Elamir Gypsy Power | Elamir Gypsy Power | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Nicklas Eriksson
Junior handling 13-18 years (2)
1. 3333 | Austeja | Šulcaite | 16 | Siberian Husky
2. 3325 | Iva | Nedavašková | 16 | Gordonsetr
Junior handling 9-13 years (3)
1. 3322 | Alise | Semeta | 12 | Basenji
2. 3309 | Kristýna | Palatková | 12 | Foxterier hladkosrstý
3. 3306 | Klára | Gašparovičová | 11 | Miniaturní bullterier
Best Kennel (2)
1. 3384 | Assonanza | Dalmatin
3. 3407 | Zican\'s | American Staffordshire Terrier
Best Couple (3)
1. 3369 | Československý vlčák | Helel Fili Aurorae | Harpyia Praedatrix Animarum FeraLupa
2. 3343 | Maďarský ohař krátkosrstý | Carson Bohemia Setter | Lorette Žvorüna
3. 3358 | Bichon á poil Frisé | Auseklis Yudre Fjara | Bright Bachata Kio Rigata
BIS Junior (3)
1. 707 | ALL ABOUT RECOGNITION | MIFA SCHNAUZERS | Knírač malý - černostříbřitý | Agnieszka Wezik
2. 1643 | Dream my EVA | DAN STAR KOM | Německý špic trpasličí/Pomeranian - oranžový | Lyudmila Komyakova
3. 2261 | Sieger\'s A Beautiful Mind | Sieger\'s | Anglický špringr španěl | Vibe Borregaard Madsen
Soutěž o nejlepšího veterána (1)
3. 2961 | Regalia Angel On Fire | Ti La Shu | Tibetský terier | Sabine & Katja Rauhut
Vítěz skupiny FCI FCI I. (4)
1. 171 | Vector Space | Reata´s | Bobtail | Sjaak & Nelleke Meijer
2. 271 | Harpyia Praedatrix Animarum FeraLupa | no | Československý vlčák | Manuel Iurato
4. 505 | MAVERICK | ALTYN TAU | Šiperka | Svetlana Valoueva
5. 357 | KEYLINE NELCHAEL | KEYLINE | Kolie dlouhosrstá | EMANUELA LICINI
Vítěz skupiny FCI FCI II. (5)
1. 935 | Yankee | Wielkopolski Bernardyn | Svatobernardský pes - dlouhosrstý | Milan Plundra
2. 552 | Crystal | Bright Diamond | Anglický buldok | Dagmar Šebelová
3. 960 | Petro-Prestige Elizaveta | Petro-Prestige | Tibetská doga | M Nefedov
4. 625 | AKC GB MULTI CH BIS BISS ANGEL\'S PHOENIX HEART ATTACK | ANGEL\'S PHOENIX | Bullmastif | FRANCESCA PAVESI
5. 838 | EURO POWER KID OF LONE | EURO POWER | Německá doga - žlutá | Kati-Maija Korhonen
Vítěz skupiny FCI FCI III. (5)
1. 1385 | Dolce Vita | of a Maryon\'s Home | Yorkšírský terier | Babianne Hilmerová
2. 1129 | Unity | Star Franke | Foxterier drsnosrstý | František Polehňa
3. 1301 | DIAMOND CHASE INDIVIDUAL BKACK ICE | DIAMOND CHASE | Stafordšírský bullterier | Ekaterina Smirnova
4. 1263 | Filisite Brash Black Karbonado | Filisite Brash | Skotský terier | Valentina Popova
5. 1068 | Brankell | MASTERMIND | Border terier | Benita Malicka
Vítěz skupiny FCI FCI IV. (5)
1. 1489 | Wild Rose | Picollo Teckel | Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Nora Tatar
2. 1448 | Flora v.Boyvital | v.Boyvital | Jezevčík standard - hladkosrstý | Karin Degroth-Seubert
3. 1412 | Damien Dudley | Gilovam | Jezevčík králičí - hladkosrstý | Jitka Artnerová
4. 1460 | Bandi | Adacais Augus | Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Lucie Pavlonková
5. 1434 | Idesüss Vombat | Idesüss | Jezevčík standard - drsnosrstý | Petra Pál
Vítěz skupiny FCI FCI V. (3)
1. 1590 | RARAMURI | ARENA (Mex.) | Mexický naháč - standardní | Irina Chernousova
2. 1639 | Baron Barri | DAN STAR KOM | Německý špic trpasličí/Pomeranian - oranžový | Lyudmila Komyakova
3. 3228 | Naruhito | Amber Yule | Akita | Kristine Neimane
Vítěz skupiny FCI FCI VI. (5)
1. 1879 | Thor | ENCI | Hannoverský barvář | Silvia Baitella
2. 1836 | M&M\'s Somewhere over the Rainbow at Loamy\'s Lane\'s | Van der Sichel | Bloodhound | Linda Van der Sichel
3. 1819 | Roeper\'s just another dream | Roeper\'s | Beagle | perfors tineke
4. 1898 | GWARA | Leśna Muza | Polský honič | Małgorzata Nagalska
5. 1768 | DIK | ITALY | Alpský brakýř jezevčíkovitý | GIORGIO NAVONE
Vítěz skupiny FCI FCI VII. (5)
1. 2066 | Universe of Never-ending Adventure | ALL IRISH GOLD | Irský setr | Veronika Štěchovská
2. 2038 | Ontario | z Těšínovských buků | Český fousek hnědák | Václav & Blanka Sobolíkovi
3. 2149 | Chaplin | od Tekly | Německý ohař krátkosrstý | Iveta Lenzová
4. 2086 | BUONA SERA ROSS CYNOPOLIS | z Arislandu | Italský spinone - bílo- oranžový | Jadwiga Konkiel
5. 2126 | Blue Berry Dream | Kelečský poklad | Maďarský ohař krátkosrstý | Kateřina Krupíková
Vítěz skupiny FCI FCI VIII. (5)
1. 2221 | BOGESTVENNAYA SKAZKA VANILLA ICECREAM | BOGESTVENNAYA SKAZKA | Americký kokršpaněl - vícebarevní | I. Besedina
2. 2412 | AQUACREST MAGIC MIKE | AQUACREST | Španělský vodní pes | Noora Haapanen
3. 2243 | COCKERGOLD THE GAME OF LIFE | COCKERGOLD | Anglický kokršpaněl - vícebarevní | Lotte Kristensen
4. 2259 | Sieger\'s Play The Game | Sieger\'s | Anglický špringr španěl | Anni Nørtoft
5. 2442 | Eli | Right Hunter | Zlatý retriever | Daniela Klos
Vítěz skupiny FCI FCI IX. (5)
1. 2705 | Mamitas Invincible Iron Man | Mamitas | Havanský psík | Miia Lauronen
2. 2960 | Kiskades Love Affair | TiLaShu | Tibetský terier | Sabine & Katja Rauhut
3. 2629 | Piccolinin Miss Maya | Piccolinin | Čivava - dlouhosrstá | Jaana Casagrande
4. 2836 | My Dream Of Beauty | Monwhite Star | Maltézský psík | Monika Kupicová
5. 2939 | NYIN-DJE EMAHO | NYIN-DJE | Tibetský španěl | MARIE-CLAUDE SAUDAN
Vítěz skupiny FCI FCI X. (5)
1. 3104 | Elamir Gypsy Power | Elamir Gypsy Power | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Nicklas Eriksson
2. 3062 | Alfons | Stříbrný potok | Irský vlkodav | Petra Fořt Pčolarová
3. 3015 | Just Like Heaven | of Meadow Valley | Afgánský chrt | Marion Troesch
4. 1883 | CANIS NOBILITAS | Inola | Italský chrtík | Aleksandra Hviseviča
5. 3031 | Aulad al Sahra\'s | D\'Badari | Azavak | Kateřina Vobrová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI I. (1)
1. 139 | Dream Catcher | Ice Angel of Dreams | Bílý švýcarský ovčák dlouhosrstý | Rosmarie Weissenfels
Vítěz skupiny Junior FCI FCI II. (1)
1. 707 | ALL ABOUT RECOGNITION | MIFA SCHNAUZERS | Knírač malý - černostříbřitý | Agnieszka Wezik
Vítěz skupiny Junior FCI FCI III. (1)
1. 1257 | Never Say Never | Filisite Brash | Skotský terier | Ramune Baranauskiene
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IV. (1)
1. 1442 | Elite Girl | vom Gildehauser Venn FCI | Jezevčík standard - hladkosrstý | Frank Voigt
Vítěz skupiny Junior FCI FCI V. (1)
1. 1643 | Dream my EVA | DAN STAR KOM | Německý špic trpasličí/Pomeranian - oranžový | Lyudmila Komyakova
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VI. (1)
1. 1952 | Banshee Bailey | Hvězdy na stráži | Rhodéský ridgeback | Ivona Miletichová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VII. (1)
1. 2014 | Donald Duck Džetýrek | Lymarkos | Anglický setr | Martin Kostelník
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VIII. (1)
1. 2261 | Sieger\'s A Beautiful Mind | Sieger\'s | Anglický špringr španěl | Vibe Borregaard Madsen
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IX. (1)
1. 2816 | Snow-Lion\'s Music for the Masses | Snow-Lion\'s | Lhasa Apso | Lotte Kristensen
Vítěz skupiny Junior FCI FCI X. (1)
1. 3086 | Reina | du Domaine de Chanteloup | Italský chrtík | Angel Ibarra
Back to the show detail