shows.cmku.cz

/ en / RESULTS

DUO CACIB - Results of the competitipons

29. 1. 2023
BIS (3)
1. 1639 | Vaskurs Maiasaurus Gisadotter | Vaskurs | Faraónský pes | Dora Levstek
2. 1541 | Lucky Luke | Vitoraz | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Jan Bušta
3. 1975 | African Dragon | of Sangoma | Rhodéský ridgeback | Klára Martínková
Junior handling 13-18 years (3)
1. 3623 | Laura | Baca | 17 | Chihuahua
2. 3637 | Sára | Soukupová | 13 | Německý špic
3. 3622 | Lenka | Prášková | 14 | Maďarský ohař krátkosrstý
Junior handling 9-13 years (3)
1. 3606 | Adriana | Cynková | 11 | Anglický špringr španěl
2. 3611 | Kateřina | Podveská | 12 | Havanský psík
3. 3614 | Klára | Gašparovičová | 12 | Miniaturní bullterier
Best Kennel (3)
1. 3668 | Assonanza | Dalmatin
2. 3666 | Krásná Louka | Anglický toy terier
3. 3667 | Way Of Winsome | Welsh Corgi Pembroke
Best Couple (3)
1. 3650 | Maltézský psík | Maybe Mystery Mondak Monwhite Star | Carmidanick Coco Pop
2. 3661 | Whippet | Cre´me Anglaise ´s Bebbikins | Whipcat Pearl in a Shell
3. 3656 | Dalmatin | Callisto Di Assonanza | Cara Mia Di Assonanza
BIS Junior (3)
1. 1815 | Dreams of Flash Energy Lunation | Lunation | Sibiřský husky | Ildikó Király
2. 850 | HALYN | Beautiful Blue Ballerines | Německá doga - modrá | Saban Esatovski
3. 2064 | GREAT PRETENDER | LAUREL HILL"S | Gordonsetr | Anna Cetnarowska
Přehlídka čestných tříd (3)
1. 3245 | Cacharell du Cristaux Glace´s | du Cristaux Glace's | Pudl velký - bílý | Miloslava Kindlová
2. 166 | Of Trebons Berger | Blanc Dubstep | Bílý švýcarský ovčák dlouhosrstý | Martina Trávníčková
3. 2263 | Simple The Great Showman | Atomic Toys | Americký kokršpaněl - černý a černý s pálením | Andrea JUDr. Petrová, LL.M.
Soutěž o nejlepšího dorostence (3)
1. 2525 | Indian | Diamond in the heart | Zlatý retriever | Martin Beriacz
2. 1220 | Be My Baby Just Point | Ratajjack | Jack Russell Terrier | Karol Ratajczak
3. 3219 | Daimont White | Terrako of Bohemia | Pudl střední - bílý | Naděžda Klírová
Soutěž o nejlepšího veterána (3)
1. 1975 | African Dragon | of Sangoma | Rhodéský ridgeback | Klára Martínková
2. 1192 | Orlando | House of Softy | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Petra Šubertová
3. 1124 | Dress Code | Silk of Bohemia | Australský Silky terier | Ivana Kvěchová
Vítěz skupiny FCI (55)
1. 352 | Brunello per Amore | King's Park | Maremmansko-abruzský pastevecký pes | Maya Belanohava
1. 910 | Asombroso Only | New Knights Faundland | Novofundlandský pes | Gabriela Benedeková
1. 1398 | Zara | od Guvernéra | Welsh terier | Lucie Lieblová
1. 1541 | Lucky Luke | Vitoraz | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Jan Bušta
1. 1639 | Vaskurs Maiasaurus Gisadotter | Vaskurs | Faraónský pes | Dora Levstek
1. 1975 | African Dragon | of Sangoma | Rhodéský ridgeback | Klára Martínková
1. 2112 | Mia Vivena Feliciana | Stannamore | Italský spinone - hnědý bělouš | Kristína Vrtíková
1. 2420 | Di Caprio | Lab'Spb | Labradorský retriever | Tereza Hesounová +Alena Krutská
1. 3030 | COSA DI VERO | ITHERA | Lhasa Apso | Lina Cesnaviciute
1. 3402 | Jasmine | Al Zahra | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Petra Pudová
1. 3473 | D'OZZY | Rapsodiya Savan | Boerboel | Martina Čurdová
2. 13 | FIRE OF PHOENIX | Carpathian dingo | Australský honácký pes | Lea Ďuríková Větříčková
2. 815 | Katze's Rumpleteazer | member of the leogang | Leonberger | ewa jaras
2. 1218 | Zazu | Via Heraltisz | Jack Russell Terrier | Petra Sekyrová
2. 1502 | Kony | Star Moravia | Jezevčík standard - hladkosrstý | Zdeňka Heuslerová
2. 1824 | DINGO VOLANT | GLORIA LAUREL | Thajský ridgeback | Erik Král
2. 1893 | Princes | Iseb | Bloodhound | Zdeňka Dolníčková
2. 2218 | CLAUDE | Cane Pazzo | Slovenský ohař hrubosrstý | Daniela Šajarová
2. 2264 | Lima | Moser Dog | Americký kokršpaněl - černý a černý s pálením | Gabriela Čopjaková
2. 3204 | XENA THE ONLY ONE WARRIOR PRINCESS | Czarna Fuga | Pudl trpasličí - černý | Anna Glowa-Lobodzinska
2. 3424 | Bubbikins | Cre´me anglaise ´s | Whippet | Stanislav Chrpa
2. 3494 | Colour Kaschmir Grooth | von der Silbermöwe | Kudrnatý vícebarevný pes - velký | Daniela Seliger
3. 224 | KI MULAN | Yuki Snow Fairy (FCI) | Border kolie | Magdalena Kwiczala
3. 1006 | Vinny | Tornádo Erben | Španělský mastin | Lenka Erbenova
3. 1291 | Pure Energy Of Beauty | Filisite Brash | Skotský terier | Valentina Popova
3. 1518 | Cooper Iconic | Adacais Augus | Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Jan Sečkař
3. 1815 | Dreams of Flash Energy Lunation | Lunation | Sibiřský husky | Ildikó Király
3. 1880 | Bright Queen Elsa | Royal Brand | Beagle | Eva Ošťádalová
3. 2064 | GREAT PRETENDER | LAUREL HILL"S | Gordonsetr | Anna Cetnarowska
3. 2325 | Herbert | Ruthless | Anglický špringr španěl | Eva Madziová
3. 3115 | Gabriella | Ming Mira | Pekingský palácový psík | Radek Hejl
3. 3342 | Corann | Mes Amis de Mafinns | Irský vlkodav | Ester Trčalová
3. 3502 | Aron | z Jankovského dvora | Východoevropský ovčák | Petra Šťastná
4. 137 | Divokej Bill | Sammar Bohemia | Belgický ovčák - Malinois | Karolína Machalová
4. 733 | Cristie Silver | Black Samba | Knírač malý - černostříbřitý | Nytrová Andrea
4. 1188 | Hvězda | od Rytíře Malovce | Foxterier hladkosrstý | Iveta Nováková
4. 1567 | Fanynka | z Úplňku | Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Stanislav Chrpa
4. 1603 | Magic of Pearl River | Pibaro | Americká akita | Jiří Pobl
4. 1940 | GROSZ | MAZOWIECKIE OGARY FCI | Polský ogar | KATARZYNA ŚWIĘTOCHOWSKA
4. 2206 | Dark Star | pod Doubravským vrchem | Německý ohař krátkosrstý | Jitka Moučková
4. 2553 | Ask Me Simba | Million Reasons | Zlatý retriever | Naděžda Ledenová
4. 2938 | LIBRETTO | Maradeco King | Kavalír king charles španěl - blenheim | Angelika STASZUK
4. 3294 | GILLIAN JACOBS | Gandamak Slovakia | Afgánský chrt | Blanka Molnárová
4. 3480 | Aras'Sorbon | Good Vibes | Louisianský leopardí pes | Miluše Přichystalová
5. 80 | Galaxy | Kascaro | Australský ovčák | Julie Chocholatá
5. 766 | Yuzara Ave Concorde | Ave Concorde | Knírač střední - pepř a sůl | Lenka Fajkusová
5. 1196 | Flare Kní-York | z Tržiště | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Petra Šubertová
5. 1463 | Guccio Gucci | Diengel's | Jezevčík králičí - hladkosrstý | Kateřina + Miroslav Novákovi
5. 1749 | BoobaqDave Barfo | de Abukantos | Peruánský naháč - střední bez srsti | David Antoš Gerstendörfer
5. 2025 | Ideal | Bohemia Hill | Švýcarský honič - Bernský honič | Monika Jalová Kelnarová (spolumajitel Karel Jalový)
5. 2233 | Oria | Des Compagnons De La Mane | Výmarský ohař - dlouhosrstý | Miroslava Svitáková
5. 2516 | Cedrik | Idol Bohemia | Welššpringršpaněl | Jan Pfauser
5. 2751 | Carisma Empathie | Empathie | Čínský chocholatý pes bez srsti | Magdalene Sojka
5. 3382 | Valli | Tileco | Italský chrtík | BARBORA TVAROGOVÁ
5. 3479 | Hathor | Wicari | Dlouhosrstý vipet | Marcela Holečková
Vítěz skupiny Junior FCI (11)
1. 850 | HALYN | Beautiful Blue Ballerines | Německá doga - modrá | Saban Esatovski
1. 1178 | Kiwi | od Rytíře Malovce | Foxterier drsnosrstý | Iveta Nováková
1. 1458 | Luxonia | Gozzytix | Jezevčík králičí - drsnosrstý | Lenka Fairaislová
1. 1815 | Dreams of Flash Energy Lunation | Lunation | Sibiřský husky | Ildikó Király
1. 1861 | DARLING FROM UKRAINE | MARY LUCKY STARS | Beagle | Maria Bykanova
1. 2064 | GREAT PRETENDER | LAUREL HILL"S | Gordonsetr | Anna Cetnarowska
1. 2268 | I love you | NELLINES | Americký kokršpaněl - ostatní jednobarevní | Barbora Manďáková Radová
1. 3077 | MELISA | FASHION RID | Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg | Oksana Paliy
1. 3438 | CATHY VOM | MÄRCHENMOND | Whippet | Gabriela Polášková
1. 3481 | Brave Heart | Miranis Moravia | Louisianský leopardí pes | Kristýna Zvěřinová
1. 260 | Querida | Šedý poklad | Československý vlčák | Markéta Pocsová
Back to the show detail