shows.cmku.cz

/ en / RESULTS

DUO CACIB - Results of the competitipons

28. 1. 2024
BIS (3)
1. 1378 | Winnie the Pooh | TERRIERIX | Welsh terier | Petra a Roman Nemesszeghy
2. 1608 | U Can Expect To Be Free | Shamanrock | Aljašský malamut | Kateřina Seidlová
3. 3198 | PANDORA´S BOX | Whoville Poodles | Pudl velký - černý | Zuzana Lehotska
Junior handling 13-18 years (3)
1. 3570 | Kristýna | Palatková | 15 | Whippet
2. 3567 | Sára | Soukupová | 14 | Německý špic
3. 3562 | Ester | Miháleková | 15 | Americký kokršpaněl
Junior handling 9-13 years (3)
1. 3504 | Anna | Plundrová | 9 | Anglický špringr španěl
2. 3500 | Patrik | Čech | 10 | Whippet
3. 3509 | Adriana | Cynková | 12 | Knírač střední
Best Kennel (3)
1. 3550 | Definition\'s | Whippet
2. 3554 | Assonanza | Dalmatin
3. 3547 | krásná louka | Anglický toy terier
Best Couple (3)
1. 3529 | Ruský černý terier | ZHITTEDAY ZI SLAVNOGO DOMU | NEZHNY ZVER MARENA
2. 3539 | Irský setr | Universe of Never-ending Adventure All Irish Gold | Gwendariff Handbags and Hi Heels
3. 3536 | Jezevčík | Artemis Pro-Euro | Cecillia Erotic Pro - Euro
BIS Junior (3)
1. 890 | CRONOS OF MYSTERY´S | New Knights Faundland | Novofundlandský pes | Eduard Rebro
2. 3198 | PANDORA´S BOX | Whoville Poodles | Pudl velký - černý | Zuzana Lehotska
3. 2244 | ODE TO JOY | Alive Silver | Výmarský ohař - krátkosrstý | Natália Kostková
Přehlídka čestných tříd (3)
1. 2199 | Peppi | z Ranského letiště | Německý ohař krátkosrstý | Olga Hrabáková
2. 1918 | Beetowen Di | Assonanza | Dalmatin | Liana Fulínová
3. 271 | Korry | z Molu Es | Československý vlčák | Martina Rázková
Soutěž o nejlepšího dorostence (3)
1. 2201 | Big Ben | Po-Latro | Pointer | Vivien Póth
2. 1776 | RIYUKA AIMI OF KOI | Dr. WOLF | Shiba | Marie Štumbauerová
3. 2276 | UFO Catcher | Jump\'N Smile | Americký kokršpaněl - vícebarevní | Brenda Soper
Soutěž o nejlepšího veterána (3)
1. 85 | Honey | Cofi Capito | Australský ovčák | Jana Prokešová
2. 1088 | Dress Code | Silk of Bohemia | Australský Silky terier | Ivana Kvěchová
3. 339 | Izabell | z Letinské kovárny | Chodský pes | Zdeňka Koubíková
Vítěz skupiny FCI FCI I. (5)
1. 463 | Yumberry Blueberry | z Heřmanova dvora | Sheltie | Michaela Heřmanová
2. 4 | JACKPOT | Carpathian dingo | Australský honácký pes | Lea Ďuríková Větříčková
3. 25 | Win with Roy | od Halířů | Australský ovčák | Václav Halíř
4. 532 | Arlett | od Halířů | Welsh Corgi Pembroke | Zdeňka Altmanová
5. 314 | BeTrippo | od Koryta Šatavy | Chodský pes | Petra Kuchyňková
Vítěz skupiny FCI FCI II. (5)
1. 865 | ROCKY | Pálava Box | Německý boxer - zlatý | Tereza Olga Švubová
2. 541 | Ilussion White | Bright Diamond | Anglický buldok | Dagmar Šebelová
3. 844 | CHARIS FROM HARLE | Elizabeth´s Meadows | Německá doga - skvrnitá | Saban Esatovski
4. 973 | Vally | od Strážců hor | Svatobernardský pes - krátkosrstý | Jan Bendl
5. 751 | CREDO | Dentis | Knírač malý - pepř a sůl | Ewa + Tomasz Sitkiewicz
Vítěz skupiny FCI FCI III. (5)
1. 1378 | Winnie the Pooh | TERRIERIX | Welsh terier | Petra a Roman Nemesszeghy
2. 1167 | Black Magic | v. Sachsen | Foxterier hladkosrstý | Rosch Frank
3. 1213 | Saimi Queen Wapini | Dvomaro | Kerry blue terier | Eva Rokosová
4. 1158 | Gijsbertha | Off the Blue Hunter | Český terier | Gabriela van Ruiten-Hajnová
5. 1220 | ORNAMENTAL KOTINOS | VISOM KETURIOM | Miniaturní bullterier | Lukrecija Petkutė-Dailydienė
Vítěz skupiny FCI FCI IV. (5)
1. 1545 | Zeppelin | Elimar Doubrava | Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Pavla Macháčková Jan Zdařil
2. 1464 | ZTARZTRUCK | Red Top\'s | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Kateřina Kollárová
3. 1572 | Marshal Radetzky | Vitoraz | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Fiona Figlmüller
4. 1506 | Ryza | z Poschingeru | Jezevčík standard - hladkosrstý | Marie Filípková
5. 1455 | Artemis | Pro-Euro | Jezevčík králičí - hladkosrstý | Miroslav + Petra Brož
Vítěz skupiny FCI FCI V. (5)
1. 1608 | U Can Expect To Be Free | Shamanrock | Aljašský malamut | Kateřina Seidlová
2. 1687 | ZAFFIRO | Dream Of Coffee FCI | Mexický naháč - standardní | Joanna Kawa
3. 1716 | Jessie | Rytířská tvrz | Německý špic trpasličí/Pomeranian - cremesable | Miluše Vlčková
4. 1758 | THE PRINCE OF WALES WITH PEBBLES\'RUN | MCMAGIC\'S | Samojed | Barbara/ Wolfgang/ Amy Bruns/ Stamp/ Kiell Green
5. 1624 | Reathforce Complete Beauty | Hungary | Americká akita | Csaba Szijártó
Vítěz skupiny FCI FCI VI. (5)
1. 1892 | Brownie | Little Carpathians | Beagle | Milan Potrok
2. 1965 | Ragnar Leo | Ayaba | Rhodéský ridgeback | Michaela Görgei
3. 1942 | ENIGMA | z Rogu Trzech Książąt | Polský honič | Małgorzata Bonk Dorota Bonk
4. 2023 | LORD BLACKWOOD | Succession od Baron | Velký hrubosrstý vendéeský basset | Justyna Dudek Jaremus
5. 1845 | FRANKIE | Blue Mountain Dogs | Bavorský barvář | Pavel Kaláček
Vítěz skupiny FCI FCI VII. (5)
1. 2071 | Universe of Never-ending Adventure | ALL IRISH GOLD | Irský setr | Veronika Štěchovská
2. 2039 | Dix | od Blatského rybníka | Český fousek bělouš | Hana Brázdová Milan Blatský
3. 2259 | Debora | Řevnické Tornádo | Výmarský ohař - krátkosrstý | Ludmila Jahelková
4. 2031 | Icon Of Style | Gordon Hall | Anglický setr | Marta Ščudlová
5. 2213 | CLAUDE | Cane Pazzo | Slovenský ohař hrubosrstý | Daniela Šajarová
Vítěz skupiny FCI FCI VIII. (5)
1. 2468 | Mio Tesoro | Solipse | Lagotto romagnolo | Jana Kadnárová
2. 2349 | Wally | Bohemia Jewellery | Anglický špringr španěl | Petra Golinovská
3. 2375 | Marteen | Jozucita | Flat Coated Retriever | Marta Mrkvičková
4. 2511 | Rintin Tin | z Kasétek | Portugalský vodní pes | Iveta Mihulová
5. 2309 | Kanasta | Black Petrs | Anglický kokršpaněl - ostatní jednobarevní | Petr Studeník
Vítěz skupiny FCI FCI IX. (5)
1. 3198 | PANDORA´S BOX | Whoville Poodles | Pudl velký - černý | Zuzana Lehotska
2. 3073 | Brandy Sue | Tuggyra | Pekingský palácový psík | Zdeněk Nový
3. 2887 | GRAF CALIOSTRO | ULYBKA SEVERA | Japan-chin | Volodymyr Uperenko
4. 3043 | MELISA | FASHION RID | Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg | Oksana Paliy
5. 2675 | Quinn | von Zwergen König | Brabantík | Lucia Baloghova
Vítěz skupiny FCI FCI X. (5)
1. 3303 | Dressed in Black | Rosanelli | Italský chrtík | Lenka Démarová
2. 3319 | Qirmizi Tahari | Qirmizi | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Jitka Matelová
3. 3307 | Concorde | Llawondyss | Maďarský chrt | Pavel Lichner
4. 3392 | Caitlyn | Calisia | Whippet | Emília Stančíková
5. 3336 | Enigma | Von Szőnyi | Španělský galgo | Małgorzata Strakszys-Gadomska
Vítěz skupiny FCI NON FCI (5)
1. 3424 | Damir | z Hasištejnského podhradí | Moskevský strážní pes | Ivana Matušová
2. 3414 | Antonín | Prosecká tlapka | Český strakatý pes | Helena Bárková
3. 3405 | CarCoolka | Dolce Incanto | Americký bezsrstý terier | Zdeněk Lešner
4. 3436 | ANTONINA | z Szerokiego Boru | Polský lovecký španěl | Katarzyna Olechno
5. 3447 | Aron | z Jankovského dvora | Východoevropský ovčák | Petra Svobodová Šťastná
Vítěz skupiny Junior FCI FCI I. (1)
1. 399 | Kaira | from Georgeland | Německý ovčák - krátkosrstý | Mgr. Jiří Dovrtěl
Vítěz skupiny Junior FCI FCI II. (1)
1. 890 | CRONOS OF MYSTERY´S | New Knights Faundland | Novofundlandský pes | Eduard Rebro
Vítěz skupiny Junior FCI FCI III. (1)
1. 1083 | Ebony | X-Pected Dine Mites | Anglický toy terier | Nikola Hesová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IV. (1)
1. 1464 | ZTARZTRUCK | Red Top\'s | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Kateřina Kollárová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI V. (1)
1. 1795 | OHH IS IT ME AM I THE DRAMA | Winter Melody | Sibiřský husky | Jarka - Vlado Kmetík
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VI. (1)
1. 1845 | FRANKIE | Blue Mountain Dogs | Bavorský barvář | Pavel Kaláček
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VII. (1)
1. 2244 | ODE TO JOY | Alive Silver | Výmarský ohař - krátkosrstý | Natália Kostková
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VIII. (1)
1. 2280 | Fiona | Black Victoria | Americký kokršpaněl - vícebarevní | Eva Černá
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IX. (1)
1. 3198 | PANDORA´S BOX | Whoville Poodles | Pudl velký - černý | Zuzana Lehotska
Vítěz skupiny Junior FCI FCI X. (1)
1. 3312 | Kamayel | Al Zahra | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Petra Pudová
Vítěz skupiny Junior FCI NON FCI (1)
1. 3439 | Bady Bady | Mini Mafija | Kudrnatý vícebarevný pes - trpasličí | Nojus Kazenas
Back to the show detail