shows.cmku.cz

/ en / RESULTS

TrioCACIB Prague Expo Dog - Results of the competitipons

13. 12. 2025
BIS (1)
1. 3714 | Sassey Star | z Ranče Montara | Bílý švýcarský ovčák krátkosrstý | Anna Krymova
Junior handling 13-18 years (3)
1. 7031 | Kristýna | Palatková | 16 |
2. 7036 | Ester | Miháleková | 17 | Americký kokršpaněl
3. 7045 | Sára | Soukupová | 16 | Německý špic
Junior handling 9-13 years (3)
1. 7000 | Patrik | čech | 11 | Whippet
2. 7021 | Rozárie | Šebková | 11 | Dalmatin
3. 7007 | Anna | Plundrová | 11 | Anglický špringr španěl
Best Kennel (3)
1. 7072 | Danitty | Maďarský ohař krátkosrstý
2. 7071 | Monwhite Star | Maltézský psík
3. 7073 | ASSONANZA | Dalmatin
Best Couple (3)
1. 7058 | Labradorský retriever | Apollo Daisy's Dragons | Ariel Daisy's Dragons
2. 7069 | Anglický kokršpaněl | Alen Ashen Jonny Lee | Manjuno´s Poker Face
3. 7048 | Leonberger | Buccaneer Baron Budweiser Cavalier | Dorotka Myslibořické polesí
BIS Junior (1)
1. 4504 | Napoleon | od Strážců hor | Svatobernardský pes - dlouhosrstý | Milan Plundra
Přehlídka čestných tříd (5)
1. 4445 | Prince of the Universe | Neska Polita's | Novofundlandský pes | Wilfried Kuhnen
2. 5214 | American Boy | Fortune Factory | Německý špic trpasličí/Pomeranian - orangesable | Miluše Vlčková
3. 5261 | Golden Elaki | Tikibara | Samojed | Svatopluk Šifalda
4. 5719 | Dash | D'Argento Suerte | Výmarský ohař - krátkosrstý | Roman Všetička
5. 3988 | Flash Gordon | Shetlandská hvězda | Sheltie | Soňa Přílučíková
Soutěž o nejlepší štěně (5)
1. 4723 | Edward | Kikipu Star | Jack Russell Terrier | Jiřina Madarová
2. 4609 | Frosie Juma Spirit | Lily Sierra | Americký stafordširský terier | Jan Hrnčiřík
3. 6001 | Jazzman | z Botičských Meandrů | Zlatý retriever | Martina Brůnová
4. 3833 | Birra Moretti | Bon Campary | Chodský pes | Kristýna Dietlová
5. 6801 | Goli Tala | Yrtep | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Martina Klugarová
Soutěž o nejlepšího dorostence (5)
1. 6333 | ABRACADABRA | Fly Away's | Havanský psík | Anna Szczepaniak
2. 3577 | Ene Bene Rexa | Fallcat | Australský ovčák | Martin Švec
3. 4111 | Asgard | Le Mont des Geants | Anglický mastif | Šárka Nemynářová
4. 5778 | Joy of Tradition | I Will Be | Anglický kokršpaněl - vícebarevní | Monika Domalípová
5. 5902 | All You Need Is Chanel | Lucky Morning Star | Labradorský retriever | Kateřina Komrsková
Soutěž o nejlepšího veterána (5)
1. 5786 | Jonny Lee | Alen Ashen | Anglický kokršpaněl - vícebarevní | Katrin Eisen
2. 4309 | Kouzelník Benavente | Alarm Beskyd | Knírač střední - pepř a sůl | Dagmar Rodinová
3. 5647 | Madeleine | Danitty | Maďarský ohař krátkosrstý | Jitka Svobodová
4. 6622 | Classy K Chosen One | CLASSY | Pudl trpasličí - černý | Stefanie Mayer-Becker
5. 4716 | Enrico | z Tržiště | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Pavla Eliášová
Vítěz skupiny FCI FCI I. (5)
1. 3714 | Sassey Star | z Ranče Montara | Bílý švýcarský ovčák krátkosrstý | Anna Krymova
2. 3984 | PRINCE WILLIAM | FROM SIELOS DRAUGAS | Sheltie | Šárka Dreslerová
3. 3627 | Cleopatra Alexandrie | od Jesicy | Bearded kolie | Pavla Macháčková Jan Zdařil
4. 3819 | Daenerys Brita | Tor Zireael | Československý vlčák | Ivona Zurynková Hladíková
5. 4070 | Beberly | Alenclaud | Welsh Corgi Pembroke | Václav Halíř
Vítěz skupiny FCI FCI II. (5)
1. 4277 | Zealous Zeon | z Dixie | Knírač malý - černostříbřitý | Michala Šindelářová
2. 4286 | QINDER PANENKA LEGEND | de CAN RAYO | Knírač malý - černý | Dagmar Rodinová
3. 4103 | Kissi | Bright Diamond | Anglický buldok | Alena Zemanová
4. 4519 | Viktor | od Strážců hor | Svatobernardský pes - krátkosrstý | Jan Bendl
5. 4305 | Coudy | Alarm Beskyd | Knírač střední - pepř a sůl | Lucie Doležalová
Vítěz skupiny FCI FCI III. (5)
1. 4735 | Cosmic Magic | Z Ledulandu (FCI) | Jack Russell Terrier | Anna Wolf
2. 4586 | Tinny Tiffany | Adia Avi | Airedale terier | Iva Králová
3. 4718 | Flare Kní-York | z Tržiště | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Petra Šubertová
4. 4639 | BLUE WIND | Garden Calypsa | Bedlington terier | Marta Búšfyová
5. 4893 | Flora | od Guvernéra | Welsh terier | Lisa Baumann
Vítěz skupiny FCI FCI IV. (5)
1. 5026 | Jingle Balls | Vitoraz | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Jan Bušta
2. 5039 | Zafir | Alma Colors | Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Doreen Kempenie
3. 4947 | EŠTĚ JEDNOU! | Vitoraz | Jezevčík králičí - drsnosrstý | Jan Bušta
4. 4960 | RAFAELLO | RUDE | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Laima Vaisnoriene
5. 4984 | Merci | vom Bergkristall FCI | Jezevčík standard - hladkosrstý | Luisa Witter
Vítěz skupiny FCI FCI V. (5)
1. 5073 | U Can Expect To Be Free | Shamanrock | Aljašský malamut | Kateřina Seidlová
2. 5213 | Jessie | Rytířská tvrz | Německý špic trpasličí/Pomeranian - cremesable | Miluše Vlčková
3. 5123 | Full Moon In Ochra | El Negma | Faraónský pes | Adéla Černošková
4. 5054 | L'Musashi Senshi go KiYama | go KiYama | Akita | Liane und Dirk Nolte
5. 5260 | Yoda of Rocky | Vidnavská záře | Samojed | Renata Piskacisová
Vítěz skupiny FCI FCI VI. (5)
1. 5543 | Boheme Ora for Taranaki | Harmakhis Wisdom | Rhodéský ridgeback | Marcela Klímová
2. 5340 | Falco Stemarali | Stemarali | Basset Hound | Alexandra Beermann
3. 5411 | Urketa | des Limiers de L'Adour | Bloodhound | Jitka Hájková Vojtišková
4. 5482 | Loresa | z Rogu Trzech Ksiazat | Polský honič | Lucie Šimková
5. 5556 | Amelie | - | Švýcarský honič - Švycký honič | Tereza Dudlová
Vítěz skupiny FCI FCI VII. (5)
1. 5578 | Ignotus Peverell | Forester's of Darkmoor | Gordonsetr | Jaroslav a Iveta Šedovi
2. 5562 | Appassionata | Bloom for You | Anglický setr | Ján Melicher
3. 5674 | Drogon | Nord Bohemia Sheram | Německý ohař krátkosrstý | Andrea Marešová & Pavel Mareš
4. 5696 | Honey | ze Zaječích polí | Pointer | Kateřina Cífková
5. 5718 | PARLAY | od Potoka Kačáku | Výmarský ohař - krátkosrstý | Luboš Toman
Vítěz skupiny FCI FCI VIII. (5)
1. 5935 | L'Amore Primo | Solipse | Lagotto Romagnolo | Jana Kadnárová
2. 5996 | Chester | od Nežárecké tůně | Welššpringršpaněl | Eva Horová
3. 5985 | Beach Party | Me Gusta Mucho FCI | Španělský vodní pes | Barbara Lech-Wołodźko Patrycja Szeląg-Jarosz
4. 5762 | Double Glow | Faledo | Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením | Martina Dvořáková
5. 5976 | Michigan | Water Lion´s | Portugalský vodní pes | Petra Podsedníčková
Vítěz skupiny FCI FCI IX. (5)
1. 6110 | Blaumanis | YUDRE FJARA | Bišonek | Inga Judre
2. 6605 | Vorton's Black Dandelion | Vorton's | Pudl toy - černý | Stefanie Mayer-Becker
3. 6458 | Omg | Monwhite Star | Maltézský psík | Monika a Simona Kupicovy
4. 6665 | SIMPLY THE BEST | AMBER NOVA | Pudl velký - bílý | Dija Maksimaviciute
5. 6481 | Famous for Winning | Nightfire's | Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg | Yvonne Weber
Vítěz skupiny FCI NON FCI (5)
1. 6930 | BETTI | IZ LIGI ANSVIR | Východoevropský ovčák | Nadzieja Maksymczak
2. 6886 | Bali | Devil's Heart | Boerboel | Dušan Kovalský
3. 6880 | CLEOPATRA | Busuri Kingdom's army | Americký bezsrstý terier | Markéta Nagyová
4. 6900 | D-Taranis | Navajo de la Gabreta | Louisianský leopardí pes | Lenka Kafková
5. 6891 | Quedius | Bonasa Sorbus | Český strakatý pes | Jana Grünová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI I. (3)
1. 3589 | Iowa | Albatros Magicberry | Australský ovčák | Blanka Hromadová
2. 3627 | Cleopatra Alexandrie | od Jesicy | Bearded kolie | Pavla Macháčková Jan Zdařil
3. 3708 | White Ann | Artay of Highland | Bílý švýcarský ovčák krátkosrstý | Anna Krymova
Vítěz skupiny Junior FCI FCI II. (3)
1. 4504 | Napoleon | od Strážců hor | Svatobernardský pes - dlouhosrstý | Milan Plundra
2. 4160 | Puma | Codeli Girls | Bernský salašnický pes | Martina Kopecká
3. 4516 | Lear | od Strážců hor | Svatobernardský pes - krátkosrstý | Jan Bendl
Vítěz skupiny Junior FCI FCI III. (3)
1. 4807 | Arcane Raven's Heart | Calypso Staff | Stafordšírský bullterier | Nikola Lamperová
2. 4644 | Yeti | z Bjelakovej záhrady | Border terier | Jana Kadnárová
3. 4683 | MacGefferts Rhytm Of Life | MacGefferts | Cairn Terier | Daniela Geffert
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IV. (3)
1. 4984 | Merci | vom Bergkristall FCI | Jezevčík standard - hladkosrstý | Luisa Witter
2. 5020 | EMIL | Almarxils | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Jan Bušta
3. 4947 | EŠTĚ JEDNOU! | Vitoraz | Jezevčík králičí - drsnosrstý | Jan Bušta
Vítěz skupiny Junior FCI FCI V. (3)
1. 5315 | SUNSHINE | HUSQVARNA | Sibiřský husky | Martina Knopová
2. 5332 | ZUMA ZAZU | NELLIREL | Thajský ridgeback | Erik Král
3. 5067 | All For My Jolly | Riseandrule | Aljašský malamut | Monika Krčmářová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VI. (2)
1. 5495 | LUDWIG BY BRO` | Rhodesian Park Dolomity | Rhodéský ridgeback | Claudia & Franz Erlebach
2. 5382 | CRUELLA DE VIL | Alotorius Old Glory | Beagle | IULIIA SKOSYRIEVA
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VII. (3)
1. 5721 | E's Remarkable ROBIN | Grey Marvel | Výmarský ohař - krátkosrstý | Jana Píchová
2. 5596 | Here I Am | Redweed | Irský setr | Marie Braunerová
3. 5561 | ZELDA BLUE EDITION OF | Simarilion | Anglický setr | E,A Najsarek R,M Grabowski
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VIII. (3)
1. 6012 | Noliardo | Dorado blanco | Zlatý retriever | Petr Stejskal
2. 5998 | Alexa | Venza Wales | Welššpringršpaněl | Simona Němcová
3. 5975 | Supreme Man at Jemalle | Daybreaker´s | Portugalský vodní pes | Lenka Markovičová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IX. (3)
1. 6133 | AIYANA | Canin Souris | Bostonský terier | Ewelina Rybak
2. 6593 | Unique Girl | of Darkness | Tibetský terier | Barbora Holodňák Bláhová
3. 6556 | TWIST | SAFFRON SHERHY | Shih-tzu | Leonid Zhuk
Vítěz skupiny Junior FCI FCI X. (3)
1. 6775 | Lillifee | Dark Legend’s | Italský chrtík | Naděžda Císařová
2. 6850 | TITICACA | Foxpolis | Whippet | Andżelika Flis
3. 6755 | Foi Willow | Mes Amis de Mafinns | Irský vlkodav | Martina Štolcová Barbora Petříková
Vítěz skupiny Junior FCI NON FCI (3)
1. 6908 | Forrest | Magic Runza | Moskevský strážní pes | Marek Horňáček
2. 6883 | Rikardo | Bon Sheridan | Biewer teriér | Alexandr Osolodčenko
3. 6922 | KRAOTKA | Empire of Wasylove (FCI) | Ruská barevná bolonka | Beata Mrowca
Back to the show detail