shows.cmku.cz

/ en / RESULTS

TrioCACIB Prague Expo Dog - Results of the competitipons

14. 12. 2025
BIS (1)
1. 9158 | Callisto Di | Assonanza | Dalmatin | Liana Fulínová
Junior handling 13-18 years (3)
1. 10627 | Julie | Chocholatá | 17 | Australský ovčák
2. 10637 | Sára | Soukupová | 16 | Německý špic
3. 10626 | Ester | Miháleková | 17 | Americký kokršpaněl
Junior handling 9-13 years (3)
1. 10604 | Anna | Plundrová | 11 | Anglický špringr španěl
2. 10603 | Václav | Zbožínek | 9 |
3. 10614 | Apolena | Rulcová | 9 |
Best Kennel (3)
1. 10660 | ASSONANZA | Dalmatin
2. 10659 | Danitty | Maďarský ohař krátkosrstý
3. 10663 | Nord Bohemia Sheram | Italský ohař
BIS Junior (1)
1. 8927 | Musk | Rarefinity | Chow-chow - červený a ostatní | Laura Mezossy
Přehlídka čestných tříd (5)
1. 10458 | Diamond Forever | Soulad | Whippet | Lukáš Soukup
2. 8031 | Dario | Alpellas | Bernský salašnický pes | Manuel Zimmermann
3. 9258 | Abigail | Bold Hunter | Švýcarský honič - Bernský honič | Zdenek Adamek
4. 8313 | Prince of the Universe | Neska Polita's | Novofundlandský pes | Wilfried Kuhnen
5. 7979 | Beatrix | Potter | Welsh Corgi Pembroke | Václav Halíř
Soutěž o nejlepší štěně (5)
1. 10421 | Is My Turn | Soulad | Whippet | Lukáš Soukup
2. 9455 | Zillion Dreams | Manjuno's | Anglický kokršpaněl - vícebarevní | Katrin Eisen
3. 9033 | Eliška ze mlejna | Breed Love | Samojed | Michaela Janáková
4. 7564 | Each One Meadowille | Shamanrock | Australský ovčák | Ondřej Najman
5. 9757 | Masahiko | Face to Face | Bostonský terier | Natálie Zgodová
Soutěž o nejlepšího dorostence (5)
1. 10094 | Inglorious Bastard | ZuMa's | Mops - béžový/stříbrný/apricot | Annette Roesskov
2. 8622 | Simba | Starshine Bohemia | Stafordšírský bullterier | Kamila Marcoňová
3. 8001 | Asgard | Le Mont des Geants | Anglický mastif | Šárka Nemynářová
4. 9150 | Essien di | Assonanza | Dalmatin | Liana Fulínová Petra Marková
5. 10238 | Faridazz | Starring Dream | Pudl střední - hnědý | Jana a Pavel Vavrouškovi
Soutěž o nejlepšího veterána (5)
1. 9454 | Jonny Lee | Alen Ashen | Anglický kokršpaněl - vícebarevní | Katrin Eisen
2. 9330 | Madeleine | Danitty | Maďarský ohař krátkosrstý | Jitka Svobodová
3. 8186 | Volvo Zeke | Lejacks | Knírač střední - černý | Jana Filipová
4. 10457 | FattyPillow Face | z Úplňku | Whippet | Stanislav Chrpa
5. 9617 | Marino | do Lusiadas | Portugalský vodní pes | Kateřina Přenosilová
Vítěz skupiny FCI FCI I. (5)
1. 7963 | Beberly | Alenclaud | Welsh Corgi Pembroke | Václav Halíř
2. 7553 | Diamond Edge | Livin My Daydream | Australský ovčák | Sára Zabelová
3. 7613 | Cleopatra Alexandrie | od Jesicy | Bearded kolie | Pavla Macháčková Jan Zdařil
4. 7780 | Hurvínek | Anwar | Československý vlčák | Kamila Nováková
5. 7712 | Kiss Me Good Morning | Gasko Prim | Border kolie | Lenka Svobodová
Vítěz skupiny FCI FCI II. (5)
1. 8356 | Fortuna | U Stóp Szklanych Gór | Ruský černý terier | Agnieszka Wilczek
2. 8372 | Napoleon | od Strážců hor | Svatobernardský pes - dlouhosrstý | Milan Plundra
3. 8072 | Arne | Ace Of Beton’s | Bullmastif | Jakob Kiel Outzen
4. 8296 | Troya | de Rincomar | Německý boxer - žíhaný | Lenka Šlaufová
5. 8046 | Puma | Codeli Girls | Bernský salašnický pes | Martina Kopecká
Vítěz skupiny FCI FCI III. (5)
1. 8525 | Krasoň | Garex | Český terier | Gabriela van Ruiten-Hajnová
2. 8477 | Innocent | Silk of Bohemia | Australský Silky terier | Ivana Kvěchová
3. 8500 | Border Fialis Gizza | Border Fialis | Border terier | Maija Luoma
4. 8649 | Black Ónyx | Ares star bull | Stafordšírský bullterier | Eva Kulhánková
5. 8610 | Nutella | Kutcher - Chan | Parson Russell Terrier | Jiřina Pařízková
Vítěz skupiny FCI FCI IV. (5)
1. 8838 | Jingle Balls | Vitoraz | Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Jan Bušta
2. 8777 | RAFAELLO | RUDE | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Laima Vaisnoriene
3. 8819 | IGNOTUS ICONIC | Adacais Augus | Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Josef Augustin
4. 8786 | Pinot dell’ | Onda del Mare | Jezevčík standard - drsnosrstý | Giuseppe Aldè
5. 8767 | EŠTĚ JEDNOU! | Vitoraz | Jezevčík králičí - drsnosrstý | Jan Bušta
Vítěz skupiny FCI FCI V. (5)
1. 9072 | ARTISTRY | of Wolf Point | Sibiřský husky | Ingrida Gudmoniene
2. 8923 | Full Moon In Ochra | El Negma | Faraónský pes | Adéla Černošková
3. 8990 | Jessie | Rytířská tvrz | Německý špic trpasličí/Pomeranian - cremesable | Miluše Vlčková
4. 8927 | Musk | Rarefinity | Chow-chow - červený a ostatní | Laura Mezossy
5. 8876 | All For My Jolly | Riseandrule | Aljašský malamut | Monika Krčmářová
Vítěz skupiny FCI FCI VI. (5)
1. 9158 | Callisto Di | Assonanza | Dalmatin | Liana Fulínová
2. 9138 | Ain't She Sweet | Pun Kotzky | Beagle | Oleg, Oksana & Alice Voloshin, Gavrilova & Čančíková
3. 9104 | Quantas-Napoca Xander | Quantas-Napoca | Basset Hound | Katariina Aalto
4. 9142 | Mystical Journey | Bayaway Hawkwillow | Black and Tan Coonhound | Hana Katolická
5. 9260 | Nemo | Lady Bardotte | Švýcarský honič - Lucernský honič | Linda Kohoutková Sterly
Vítěz skupiny FCI FCI VII. (5)
1. 9278 | Ignotus Peverell | Forester's of Darkmoor | Gordonsetr | Jaroslav a Iveta Šedovi
2. 9402 | Efflorescent Lotus | Silesian Weim | Výmarský ohař - krátkosrstý | Jiří Santarius
3. 9286 | DON | z Mesta snov | Irský setr | Jana Krovozová
4. 9309 | Bond | Ginger Destiny | Maďarský ohař krátkosrstý | Martina Arnoštová Ivana Procházková
5. 9268 | Bekasina | Symmetra | Bourbonský ohař krátkosrstý | Barbora Dámková
Vítěz skupiny FCI FCI VIII. (5)
1. 9639 | Chester | od Nežárecké tůně | Welššpringršpaněl | Eva Horová
2. 9498 | Amazing Elsa | Caniwergi´s | Flat Coated Retriever | Lucie Pajerová
3. 9464 | Poker Face | Manjuno´s | Anglický kokršpaněl - vícebarevní | Katrin Eisen
4. 9655 | Noliardo | Dorado blanco | Zlatý retriever | Petr Stejskal
5. 9627 | Reina Mafalda | Do Lusiadas | Portugalský vodní pes | Kateřina Přenosilová
Vítěz skupiny FCI FCI IX. (5)
1. 10054 | BARJEA TRYSTIN-MEKHI | CHIC CHOIX | Lhasa Apso | Lauryna Kudirkiene
2. 10082 | Famous for Winning | Nightfire's | Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg | Yvonne Weber
3. 10167 | Eisha | z Úpatí hor | Shih-tzu | Petra Hellerová
4. 9999 | Roi du Lac | z Jezerního království | Kavalír king charles španěl - černý s pálením | Nováková Zuzana Rejfková Věra
5. 10183 | Mon-Sha | Tingri | Tibetský terier | Markéta Lukášková
Vítěz skupiny FCI FCI X. (5)
1. 10454 | Hubertine | Sobers | Whippet | Zoja Spadola
2. 10388 | Kadriya | Al Zahra | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Petra Pudová
3. 10328 | Fabien | Markus-Aurelius | Irský vlkodav | Andrea Prknová
4. 10344 | Brunello | Noski Eskimoski FCI | Italský chrtík | Aleksandra Kempista
5. 10363 | Animusz | Larabee | Polský chrt | Renata Matysiak-Siery
Vítěz skupiny FCI NON FCI (5)
1. 10483 | Azalka | Arena Vallis | Český strakatý pes | Kateřina Milbachová
2. 10497 | Forrest | Magic Runza | Moskevský strážní pes | Marek Horňáček
3. 10510 | M L | JUST MAGICAL | Toy foxteriér | Jarmila Malá
4. 10480 | Bali | Devil's Heart | Boerboel | Dušan Kovalský
5. 10473 | Ajaks | GO YOU DJENIMA | Americký buldok | Petra Nguyenová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI I. (3)
1. 7613 | Cleopatra Alexandrie | od Jesicy | Bearded kolie | Pavla Macháčková Jan Zdařil
2. 7542 | Forrest | Kascaro | Australský ovčák | Eliška Dvorská
3. 7699 | LIZ TAYLOR | Shaggy Edition | Bobtail | Ľubica Horváthová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI II. (3)
1. 8372 | Napoleon | od Strážců hor | Svatobernardský pes - dlouhosrstý | Milan Plundra
2. 8046 | Puma | Codeli Girls | Bernský salašnický pes | Martina Kopecká
3. 8089 | Zlato | Bohemia Gotika | Dobrman - černý s pálením | Jana Krejčí
Vítěz skupiny Junior FCI FCI III. (3)
1. 8504 | Rode | MDV Do Jardim Imbui | Brazilský terier | Andrea Prikler
2. 8439 | MARTINEZ CALIFORNIA SPIRIT | Poezja Ruchu | Airedale terier | Paulina Riemer-Kuran
3. 8539 | Hurvínek | od Máničky | Foxterier hladkosrstý | Martina Ježková
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IV. (3)
1. 8767 | EŠTĚ JEDNOU! | Vitoraz | Jezevčík králičí - drsnosrstý | Jan Bušta
2. 8752 | Platon | Littl Fut | Jezevčík králičí - dlouhosrstý | Lenka Oplištilová
3. 8847 | Charles | Vanila Moon | Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Boris Lucansky
Vítěz skupiny Junior FCI FCI V. (3)
1. 8927 | Musk | Rarefinity | Chow-chow - červený a ostatní | Laura Mezossy
2. 8876 | All For My Jolly | Riseandrule | Aljašský malamut | Monika Krčmářová
3. 9025 | Jovial Champion | Klajoliu šuo | Samojed | Pavlína Seifertová
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VI. (3)
1. 9255 | Apollo | Garrigues des Clairsemees | Švýcarský honič - Bernský honič | Zdenek Adamek
2. 9153 | DAKATA LINDOR DI | Assonanza | Dalmatin | Liana Fulínová
3. 9130 | Hallo Hello | Rapa-Nui | Beagle | Andrea Macháčková
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VII. (3)
1. 9397 | E's Remarkable ROBIN | Grey Marvel | Výmarský ohař - krátkosrstý | Jana Píchová
2. 9371 | Don Papa | z Divoženčiny náruče | Pointer | Adéla Váňová
3. 9268 | Bekasina | Symmetra | Bourbonský ohař krátkosrstý | Barbora Dámková
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VIII. (3)
1. 9655 | Noliardo | Dorado blanco | Zlatý retriever | Petr Stejskal
2. 9413 | Iberica | de Mi Alma | Americký kokršpaněl - černý a černý s pálením | Anna Pokorná
3. 9526 | Bruno Miano | VANILLA ROSA | Labradorský retriever | Martin Nový
Vítěz skupiny Junior FCI FCI IX. (3)
1. 9917 | STAY MY LOVE | Velvet Story | Havanský psík | Anna Szczepaniak
2. 10189 | Unique Girl | of Darkness | Tibetský terier | Barbora Holodňák Bláhová
3. 9758 | August | z Polabské boudy | Bostonský terier | Lenka Stříbrná
Vítěz skupiny Junior FCI FCI X. (3)
1. 10434 | TITICACA | Foxpolis | Whippet | Andżelika Flis
2. 10367 | LIAM | Al Zahra | Saluki - Perský chrt s třásněmi | Petra Malinská
3. 10309 | Ci Noir | Leyas | Barzoj - ruský chrt | Lenka Šímová
Vítěz skupiny Junior FCI NON FCI (3)
1. 10497 | Forrest | Magic Runza | Moskevský strážní pes | Marek Horňáček
2. 10507 | KRASOTKA | Empire of Wasylove (FCI) | Ruská barevná bolonka | Beata Mrowca
3. 10510 | M L | JUST MAGICAL | Toy foxteriér | Jarmila Malá
Back to the show detail