Oblastní výstava všech plemen - 27. 9. 2025 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Jánošík | od Fifinky | Třída štěňat | Jitka Turková | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Yuri | Balios Bull | Třída štěňat | Ivana Čardová | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Ivánek | od Fifinky | Třída dorostu | Luďka Herrmannová | VN1 | 
| 141 | Kokoska | od Fifinky | Třída štěňat | Jitka Turková | VN1 | 
| 143 | Chrudimka | od Fifinky | Třída mladých | Jitka Turková | V2 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Takara-Tamaris | Grant | Třída mladých | Hana Mašínová | ABS | 
| 150 | Rea Zornely | Bohemia Superb | Mezitřída | Erik Wozniak | VD1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Donut | Apex Cordis | Třída dorostu | Pavla Peroutková Holejšovská | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Denny | Apex Cordis | Třída dorostu | Pavla Peroutková Holejšovská | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Jada of | Artecan Bohemia | Třída štěňat | Pavla Floriánová | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Miss Dolores | Od Lalanki Poland (FCI) | Třída mladých | Małgorzata Piskorska | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | CLEOPATRA MADE | ZE CVRCOVIC | Třída štěňat | František Šetina | NE | 
