Oblastní výstava všech plemen - 27. 9. 2025 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Iberica | de Mi Alma | Třída dorostu | Anna Pokorná | ABS | 
| 115 | Chiquita | de Mi Alma | Třída vítězů | Anna Pokorná | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Cookie Claudie | Kamali de Bellasol | Třída otevřená | Hana Krausová | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Ektor Honey Soul | Honey Soul | Třída otevřená | Markéta Volemanová | VD1 | 
| 120 | Tequila | Viktorčin sen | Třída štěňat | Markéta Volemanová | VN1 | 
| 124 | Excellent Ema | Best Nice Friend | Třída otevřená | Miluše Burešová | V2 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Marmelade | Navilis | Třída dorostu | Alice Majerová | VN1 | 
| 130 | Arya Stark | Golden Vesper | Třída štěňat | Renata Zemanová | VN1 | 
| 131 | Bessi | z Rotru | Třída dorostu | Karolína Sýkorová | VN1 | 
