Oblastní výstava všech plemen - 27. 9. 2025 - Výsledky jednotlivých plemen
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Asia | IDEL BERN | Mezitřída | Ivana a Martin Kociánovi | V2 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | D'Arcy | ze Zábělské zahrady | Třída štěňat | Karina Balounová | VN1 | 
| 50 | Danika | ze Zábělské zahrady | Třída štěňat | Lucie Nolčová | VN1 | 
| 51 | Annelise | z Černické stráně | Třída otevřená | Lucie Lintnerová Žipajová | VD1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Pipita | Vetus Sanguis | Třída otevřená | Lucie Stanková | VD1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Ares | Wolden Lake | Třída štěňat | David Melč | ABS | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Jeronimo | Snow Slip | Třída dorostu | Jitka Bláhová | VN1 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Ronnie z Kosířských hvozdů | z Kosířských hvozdů | Třída otevřená | Pavla Zidkova | V2 | 
| Katalog | Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Pepsi | z Dubské Lhoty | Třída štěňat | Helena Švambergová | VN1 | 
