Krajská Hornoslezská výstava všech plemen psů - 28. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | Calloway Attraction | My Sweet White Star | Junior class | Hana Machková | V1, Vítěz třídy | 
| 269 | Vandal | Starobělský les | Open class | Rostislav Trlica | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 270 | Pinocio | Starobělský les | Winner class | Barbora Baranová | ABS | 
| 271 | Ayaan | White Candlemas | Junior class | Marcel Hořínek | V2 | 
| 272 | Classy Gluz | My Sweet White Star | Junior class | Hana Machková | V1, Vítěz třídy | 
| 273 | BRIANNA GLUZ | My Sweet White Star | Winner class | Hana Machková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 274 | Alissa Gluz | My Sweet White Star | Honor class | Hana Machková | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Polli | Biely lúč | Intermediate class | Natálie Smolková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Bo | od Heraltického potoka | Junior class | Michaela Hlávková | V1, Vítěz třídy | 
| 276 | Choupo | Balader | Intermediate class | Viktorie Mrázová | VD1 | 
| 277 | Akim | od Heraltického potoka | Open class | Ivana Vymětalová | V1, Vítěz třídy | 
| 278 | Danny | od Potoka Melatína | Winner class | Jitka Sekaninová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Lenny | de Moravie noblesse | Open class | Monika Galiová | V1, Vítěz třídy | 
| 294 | Miron | Bonamar | Winner class | Ludmila Mičaníková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 295 | Vital Power Frustyle | Frenchmolos | Honor class | Iveta Sedlackova | V1 | 
| 296 | Monica | Bakasu Kennel | Puppy class | Sára Žůrková | VN1 | 
| 297 | Chloé | Al Isfahán | Junior class | Iveta Sedlackova | V1, Vítěz třídy | 
| 298 | Julie | Bakasu Kennel | Intermediate class | Ludmila Mičaníková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 299 | Marry Be Happy | Skorpius | Open class | Ludmila Mičaníková | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Bélos | Doubravnický poklad | Baby class | Jiří Kučera | ABS | 
| 326 | ATHENE | the Queen of the Jungle | Veteran class | Petra Stonišová | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Gerald | di Zucchero | Winner class | Vladimíra Vítková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Ada | de Mister Black | Open class | Petra Stonišová | V1, Vítěz třídy | 
| 328 | Carramia | Royal Glow | Winner class | Lenka Orzelová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 329 | Amarea | Royal Glow | Veteran class | Lenka Orzelová | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Alvin | od Hayley z Bohumína | Open class | Žaneta Šafarčiková | ABS | 
| 324 | A-Bessi | Jake Nelli | Open class | Hana Vitásková | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Bizi | z BoniKi | Puppy class | Petra Chudejová | VN1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | FALCO | (MINI) | Intermediate class | Petra Chudejová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Gucci | Chlupaté štěstí | Intermediate class | Jarmila Petrošová | ABS | 
| 304 | Bella | ze Svárovského údolí | Open class | Barbora Sajašová | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Naomie | Luckykay | Junior class | Danuše Kutálková | ABS | 
| 302 | Casey | Queen's Heart | Open class | Kateřina Konečná | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Jennifer | ze Souhvězdí Lyry | Intermediate class | Monika Zádrapová | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Cool Cecil | Mustache Fox | Puppy class | Martina Uličná | VN1 | 
| 267 | Marcia | od Hunkovského rybníka | Intermediate class | Lucie Veřmiřovská | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Say It Loud | Happy Gang | Intermediate class | Ivana Lukešová | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Bond James | Veva dream | Intermediate class | Jana Sopuchová | V1, Vítěz třídy | 
| 287 | Happy | z Danaru | Open class | Daniela Činčalová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 288 | Icy Red Star | Čokoládové štěstí | Puppy class | Gabriela Vajdová | VN1 | 
| 289 | Dagmara z Deštných lesů | z Deštných lesů | Junior class | Veronika Valentová | V2 | 
| 290 | Naila | Prollau | Junior class | Gabriela Vajdová | V1, Vítěz třídy | 
| 291 | Isabell | z Danaru | Intermediate class | Danuše Raabová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | AISCHA | BoniKi | Open class | Renata Gergely | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Timon | Queen Malverne | Intermediate class | Štěpánka Gromnicová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 284 | Erwin | Mikeilon | Open class | Jana Mathema | V1, Vítěz třídy | 
| 285 | Pandora's Secret | Avokaduh | Open class | Kateřina Gsylová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Princ | Doggies of Poruba | Baby class | Patrik Javier Sánchez | VN1 | 
| 307 | Chatty | Doggies of Poruba | Winner class | Patrik Javier Sánchez | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Natty | Doggies of Poruba | Junior class | Zdeňka Hlaváčková | NE | 
| 309 | Tallyha | Porubský květ | Junior class | Lenka Malačková | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Uppa Kessu | Tamaguči | Puppy class | Eva Fialová | VN1 | 
| 280 | Tullipa | Tamaguči | Winner class | Eva Fialová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 281 | Love Ulli Puppy | Tamaguči | Honor class | Eva Fialová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | OH NATANIEL | Wilkoria FCI | Junior class | Andrea Lašáková | V1, Vítěz třídy | 
| 311 | Thor | von Feketić | Honor class | Andrea Lašáková | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Bonnie | Duineri | Intermediate class | Šárka Stancová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Kevin | Hiragana | Junior class | Renata Juroszová | V1, Vítěz třídy | 
| 314 | Amulet | Canterwilský pidižvík | Intermediate class | Ladislava Honajzerová | V1, Vítěz třídy | 
| 315 | Artemis | Canterwilský pidižvík | Open class | Ladislava Honajzerová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 316 | NICE TO MEET YOU | Sweet Addict | Baby class | Zdeňka Hudeczová | VN1 | 
| 317 | SILVANA | TIBETAN ORCHID FCI | Winner class | PALUCH WIOLETTA | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Bodhi | Tilia Tibet | Open class | Kateřina Štefková | VD1 | 
| 319 | Brill Padme | Piece of Tilia Tibet | Intermediate class | Kateřina Štefková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Too Hot | of Darkness | Intermediate class | Jana Radková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
