Krajská Hornoslezská výstava všech plemen psů - 28. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Baron | z Čertova důlku | Intermediate class | Pavlína Maršálková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 188 | BROSZKA | z Krainy Przodków FCI | Veteran class | Katarzyna Szpila | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Incredible Impuls Sunny Side | Sunny Side | Junior class | Lada Mžyková | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | King Kong | Bohemia Rododendron | Junior class | Taťána Balonová | V1, Vítěz třídy | 
| 191 | Amal's Grace Beauty | Domenica's Dals | Junior class | Patricie Muťková | V2 | 
| 192 | Elizabeth | Rose de Gaurt | Junior class | Zuzana Lubojacká | V1, Vítěz třídy | 
| 193 | Cynara | Chanson de Glace | Intermediate class | Ludmila Macháčová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Brylant | Vectis | Baby class | Pavlína Maršálková | VN1 | 
| 195 | Ira | Vectis FCI | Intermediate class | Pavlína Maršálková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Cortessao Blue Moon | Viva Reeva | Baby class | Miroslav Zettík | VN1 | 
| 197 | Chris Star's Dream | Tarreon | Open class | Tomáš Rozehnal | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 198 | Uma Thurman | Slunce Zambezi | Puppy class | Ilona Follnerová | VN1 | 
| 199 | Amira Tally | Azania Thamores | Junior class | Martina Gawryš | V1, Vítěz třídy | 
| 200 | Akira Lara | Azania Thamores | Intermediate class | Jana Trumpichová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Adele | z Hruškového sadu | Open class | Monika Pasková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Agar | z Malé Volavky | Baby class | Kateřina Seifriedová | VN1 | 
| 202 | Aki | z Kozimberku | Veteran class | Kateřina Seifriedová | V1, Vítěz třídy | 
| 203 | Ambra | z Malé Volavky | Baby class | Kateřina Seifriedová | VN1 | 
