shows.cmku.cz

/ en / RESULTS

EDS European Dog Show - Results of the competitipons

10. 4. 202511. 4. 202512. 4. 202513. 4. 2025
Best Kennel (5)
1. 12361 | Goldenrush | Zlatý retriever
2. 12475 | Stříbrné přání | Yorkšírský terier
3. 12473 | ENTUZIASTAS | Irish Red Setter
4. 12471 | Danitty | Maďarský ohař krátkosrstý
5. 12485 | Almanza | Flat Coated Retriever
Best Couple (5)
1. 12461 | Flat Coated Retriever | APIE MEILE AMAZING TRINIDAD | JUODAS APELSINAS BLACK NICA
2. 12452 | Maďarský ohař krátkosrstý | Bond Ginger Destiny | Bunny Ginger Destiny
3. 12450 | Jack Russell Terrier | Aikiwa LEON | Z Ledulandu(FCI) LA CHARLOTTE
4. 12462 | Australský Silky terier | NOISY COMPANY ROYAL FLUSH | NOISY COMPANY AUGUSTE FREDERIKE
5. 12451 | Italský ohař - hnědý bělouš | SUPREME TRUST EFIM | Mistrato Amore di Verona
Soutěž o nejlepší štěně (5)
1. 3577 | Love | Chelines | Lakeland terier | Carlos Martínez oses
2. 4616 | Grand II Bourgeois Hunters | Bourgeois Hunters | Německý ohař drátosrstý | Krasimir Arsov
3. 5226 | Echoes of Happiness | Čerešňa Lipov | Flat Coated Retriever | Petra Janišová
4. 4746 | SPICE IT UP | BEAGPOINT | Pointer | Merle Virula
5. 4972 | Marilyn | Give a Five | Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením | Alena Kořínková
Soutěž o nejlepšího dorostence (5)
1. 4974 | FLAMIN' HOT | GALLINAGOS | Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením | Mina Piljevic
2. 5273 | Fair Filippo | od Hošťálky | Chesapeake Bay Retriever | Jana Kuchařová
3. 3833 | Unbelieve Dream | Miracle Bulls | Stafordšírský bullterier | Elena Lavrova
4. 4289 | CINCINNATI | CINCINNATI BLACK Lofty (FCI) | Gordonsetr | Katarzyna Wolak
5. 5160 | Bessi Born In Prague | u Blondy Star Mia | Clumber španěl | Bally Taranaïs
Soutěž o nejlepšího veterána (5)
1. 4785 | Jetta | z Karczewskiej Zagrody | Pointer | Katariina Lahikainen
2. 4533 | RAMZIS | MAŽAS BROLIS | Maďarský ohař krátkosrstý | Irma Sirmenienė
3. 4051 | CHALLENGE ACCEPTED | PROVOKATORIUS | West Highland White Terrier | Ingrida Vaitiekauskaite
4. 3814 | DE MAGIC ILLUSION BLUE MOON | MAGIC ILLUSION | Skotský terier | Francisco Martinez Coloma
5. 4971 | The First Theofill | Silvery-Snowball | Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením | Anita Bauman
Vítěz skupiny FCI FCI III. (5)
1. 3572 | Jodean Dallas | Jodean Dallas | Lakeland terier | James Galea
2. 3276 | Kastor | Magic Almonds | Dandie Dinmont terier | Yulia Kazarina
3. 3083 | Mavra Always The Best | L'End Show | Bedlington terier | Elena Pykhtar
4. 3156 | APOLLO Himavanti | Himavanti | Brazilský terier | Przemyslaw Ratajski
5. 3517 | Hannabell | Totgree’s | Jack Russell Terrier | Salvatore Sgura
Vítěz skupiny FCI FCI VII. (5)
1. 4526 | EUW WW BIS Butterfly Hunter Casper | Butterfly Hunter | Maďarský ohař krátkosrstý | Amadé Géza Chikán
2. 4752 | SHOCK AND AWE | SOLIVIA'S | Pointer | Marina Vylku
3. 4226 | Gizmo | Mazas Brolis | Bourbonský ohař krátkosrstý | Marjo Viinikka
4. 4477 | Dongó | Illancsmajori Hajhász | Maďarský ohař drátosrstý | Piroska Juhász
5. 4277 | Ignotus Peverell | Forester's of Darkmoor | Gordonsetr | Jaroslav a Iveta Šedovi
Vítěz skupiny FCI FCI VIII. (5)
1. 5265 | Dancin’ On The Tables | Almanza | Flat Coated Retriever | Charlotta Larsson
2. 5154 | Billy Idol | Libell's | Clumber španěl | Louise Vestergaard
3. 4988 | Slowfox | Silvery-Snowball | Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením | Anita Bauman
4. 4949 | Relax Take It Easy | Very Vigie | Americký kokršpaněl - vícebarevní | Heidi Kangas
5. 5604 | Beast | Adriatic Porti | Portugalský vodní pes | Ana Sehovic
Vítěz skupiny Junior FCI FCI III. (5)
1. 3332 | Happy Song | Agria | Foxterier hladkosrstý | Balint Korozs
2. 2904 | Diamond | Long Step | Americký stafordširský terier | Darko Zivanovic
3. 3060 | The Leader of the Ring | Stars Rondel | Bedlington terier | Anna Kulichova
4. 3683 | Gala | Moveable Feast | Norwich terier | Elizabeta Podorova Irina Galichskaya
5. 3199 | OPALINE ORCHID | Timar | Bulteriér | Aleksandra Jastrzebska
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VII. (5)
1. 4752 | SHOCK AND AWE | SOLIVIA'S | Pointer | Marina Vylku
2. 4709 | DABELIA | Anons | Německý ohař krátkosrstý | Paulina Lisiak
3. 4419 | Amore di Verona | Mistrato | Italský ohař - hnědý bělouš | Polina Moskaleva
4. 4333 | SIR SHOOTING STAR | ALL IRISH GOLD | Irský setr | HANNA CICHOŃ
5. 4540 | Alye | of Skyrocket | Maďarský ohař krátkosrstý | Frigyes Payer
Vítěz skupiny Junior FCI FCI VIII. (5)
1. 5082 | DANCING DRAGON | LORDSETT | Anglický špringr španěl | Jacopo Masuero
2. 5504 | Sofonisba Anguissola | Cosmicfire | Lagotto romagnolo | Daniele Tabarrini
3. 5162 | Pabbie | Big Booms | Clumber španěl | Manuel Silva
4. 5541 | Sunset Over The Wight Cliffs | Oryxes | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Aneta Králíková
5. 5624 | New Generation at Aquatass | Far Away | Portugalský vodní pes | Elizabeth Henry
Back to the show detail