Krajská výstava všech plemen psů - Bílý Kostel nad Nisou - 28. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beijing Queen | Funny Cattle Dog | Baby class | Slávka Faková | VN1 | 
| 3 | Almost Blue | Funny Cattle Dog | Intermediate class | Lenka Jůnová | V1, Vítěz třídy | 
| 4 | Brassia | Czech's Garden | Open class | Lenka Jůnová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer | Bohemia Gumallo | Intermediate class | Tomáš Ondráček | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Blue Bandit | Jumping Dumpling | Baby class | Sára Zabelová | VN1 | 
| 6 | Cupcake | Harmony Pet | Baby class | Jana Růžičková | VN2 | 
| 7 | Crystal Bombus Black | Meadowville | Junior class | Martin Starec | V1, Vítěz třídy | 
| 8 | Diamond Edge | Livin My Daydream | Open class | Sára Zabelová | ABS | 
| 9 | Barbie Blush | Jumping Dumpling | Baby class | Sára Zabelová | VN1 | 
| 10 | Cinnamon roll | Harmony Pet | Baby class | Kateřina Šteinerová | VN2 | 
| 11 | Felicity Star | Aneleh Czech | Open class | Eliška Šandová | V1, Vítěz třídy | 
| 12 | Zia | Cofi Capito | Winner class | Radka Bechná | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rebellis | Canis Mayrau | Baby class | Michaela Tlamichová | VN1 | 
| 14 | Erebos | SaNiVeGe | Puppy class | Alena Mannová | VN1 | 
| 15 | Noctiluca | Canis Mayrau | Open class | Michaela Tlamichová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Orion Ice | Banasi | Puppy class | Denisa Hájková Nechvílová | N | 
| 25 | Avalon | Clever Paws | Intermediate class | Juliane Rein | VD1 | 
| 26 | BENT | z Herodesova domu | Intermediate class | Marie Reisingerová | VD2 | 
| 27 | Benny | Crazy destiny | Open class | Adriana Bereckeiová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 28 | Hyperion | z Říše fantazie | Open class | Marie Reisingerová | VD2 | 
| 29 | Axl | Touching the Stars | Winner class | Ivana Petrovičová | V1, Vítěz třídy | 
| 30 | Quickstep | Jeffija | Puppy class | Jitka Fišerová | ABS | 
| 31 | Aria | z Pantheonu Vranov | Junior class | Jitka Adamcová | VD3 | 
| 32 | Beautiful Bailey | Charming Bohemian | Junior class | Richard Wolf | V1, Vítěz třídy | 
| 33 | Daisy | Beatus Catulis | Junior class | Daniela Vrabcová | VD2 | 
| 34 | NiceBe Choco | Dabbeeco | Junior class | Kristýna Háková | VD4 | 
| 35 | BROWNIE | Honey River | Intermediate class | Jitka Fišerová | ABS | 
| 36 | Cup of Coffee Lexico | Belwood | Intermediate class | Martina Baštrnáková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 37 | Dangerous Jinx | Crazy destiny | Open class | Václav Radostný | VD3 | 
| 38 | Imagine Queen | z Říše fantazie | Open class | Denisa Hájková Nechvílová | V2 | 
| 39 | Pandora | z Herodesova domu | Open class | Marie Reisingerová | V1, Vítěz třídy | 
| 40 | Exellent girl | Beautanny | Winner class | Denisa Hájková Nechvílová | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Albert | ze Zahrady pod Ještědem | Open class | Hana Mazánková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Blue Braveheart | Calupo Bohemia | Baby class | Pavlína Lysáčková | VN1 | 
| 42 | Wild Luna | Šedý poklad | Puppy class | Alice Marešová | VN1 | 
| 43 | Rio Rebel | Šedý poklad | Open class | Alice Marešová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Idex | z Herodesova domu | Open class | Marie Reisingerová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 52 | Pretty | Jales Bohemia | Intermediate class | Ďuračová Stanislava | V1, Vítěz třídy | 
| 53 | Gothica | Slezin Lovan | Open class | Ďuračová Stanislava | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 54 | ZARA | Framato Rolau | Open class | Olga Hložková | V2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Inca | z Kyjovského údolí | Open class | Šárka Kaluhová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 50 | Chaly | z Basileje | Working class | Marie Reisingerová | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Connor Umbo ze Zelené úžlabiny | ze Zelené úžlabiny | Puppy class | Anna Adákmová | ABS | 
| 17 | Devil in Disguise | Ginger Storm | Junior class | Tereza Hartigová | ABS | 
| 18 | Dyras | Kwanah | Open class | Marcela Poupová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 19 | Broxa Sweet | Perfekt Mr.Dog | Puppy class | Anna Sedláčková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bessie Arney | Berni Wolf | Open class | Nikola Černá | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 21 | ARNEY AGATHA | Sammar Bohemia | Veteran class | Nikola Černá | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cristiano | ze Strážného hradu | Open class | Dagmar Konecká | V1 | 
| 45 | Basco | Sagitta Epirum | Veteran class | Dagmar Konecká | V1, Vítěz třídy | 
| 46 | Aura | Z Radečského údolí | Baby class | Šárka Apltauerová | VN1 | 
| 47 | Ellaria | Bohemian Crystals | Intermediate class | Nikola Marešová | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Junior | Sol Oriens | Puppy class | Martin Šmahel | VN1 | 
| 56 | Aurora | Harmony Pet | Junior class | Ladislav a Lenka Toncarovi | V1, Vítěz třídy | 
| 57 | Afrodita | Maradriam | Open class | Ladislav a Lenka Toncarovi | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 58 | Angel Casiopea | od Katy Skarlet | Open class | Marta Schür Maděránková | V2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kyrian Mc Sharicco | Sionella | Puppy class | Jiří Tóth | VN1 | 
| 23 | Frencis Missi | Barniko Line | Open class | Irena Bušta | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
