Krajská výstava všech plemen psů - Bílý Kostel nad Nisou - 28. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Agris | MaeveBau | Puppy class | Elena McGrath | VN1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Cero | z Brdské rezervace | Open class | Václav Hes | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 183 | Katie | z Kyjovic | Intermediate class | Mario Palacio | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Ilja | od Štítárského rybníka | Open class | Kristýna Klímková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cash Back | Farista-Almas | Winner class | Petra Svobodová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 202 | Love | ze Zaječích polí | Baby class | Jiří Šír | N1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Alejandro | Bloom for You | Junior class | Tereza Cermanová | V1, Vítěz třídy | 
| 169 | Cashmere | Aragaj | Open class | Aleš Zelený | VD | 
| 170 | Retro | Vis Tranquilla | Open class | Vladimíra Dvořáková | V1 | 
| 171 | Lewis od Mlázovické tvrze | od Mlázovické tvrze | Working class | Jiří Pospíchal | VD1 | 
| 172 | Bourbon Whiskey | GORDON HALL | Honor class | Jaroslav a Iveta Šedovi | V1 | 
| 173 | Crisha Aragaj | Aragaj | Open class | Eva Vydra Straková | VD3 | 
| 174 | Curry | Aragaj | Open class | Dita Weinfurtová | V1, Vítěz třídy | 
| 175 | Patchy | du Parc des Chaumes | Open class | Dita Weinfurtová | VD2 | 
| 176 | Jakarta Expensive | Stone | Winner class | Jaroslav a Iveta Šedovi | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Onyx du Fief des Kallistos | Fief des Kallistos | Open class | Lenka Švandová | V1, Vítěz třídy | 
| 181 | Quinn | MADE IN CANADA BREEDING | Baby class | Elena McGrath | VN1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Alfréd | z Řezbova dvora | Open class | Ondřej Kodeš | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 179 | E-Beta | - | Open class | Ondřej Kodeš | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Erik | ze Srbeckých luhů | Junior class | Klára Friedmanová | V1, Vítěz třídy | 
| 185 | Aidan | from Woody Highland | Open class | Aleš Zelený | V2 | 
| 186 | Arny | Rocky Top Legacy | Open class | Vladimíra Dvořáková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 187 | Dara | ze Srbeckých luhů | Open class | Jiří Frinta | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Magic Dream Fender | Fendesca | Junior class | Vladimír Drnec | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Cruise | Ginger Destiny | Baby class | Lucie Ponicová | VN | 
| 189 | Bond | Ginger Destiny | Junior class | Martina Arnoštová Ivana Procházková | V1, Vítěz třídy | 
| 190 | Harry Houdini | Danitty | Working class | Sabina Zelinská | V1, Vítěz třídy | 
| 191 | Austen | Kshetra Tara | Winner class | Leona Lejsková | V1, Vítěz třídy | 
| 192 | Cerbera Colour | Ginger Destiny | Baby class | Michaela Marešová | ABS | 
| 193 | Crystal Safira | Ginger Destiny | Baby class | Pavlína Dvořáková | VN2 | 
| 194 | Curry | Ginger Destiny | Baby class | Petra Ekrtová | VN1 | 
| 195 | Glow od Podhorského potoka | od Podhorského potoka | Junior class | Kateřina Štoková | V1, Vítěz třídy | 
| 196 | Arabika | Melodyhouse | Open class | Ksenia Apalkova | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 197 | Ajla | z Dračího vrchu | Working class | Miluše Wokurková | V1, Vítěz třídy | 
| 198 | European Espresso | Danitty | Honor class | Kateřina Šabatová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Dash | D'Argento Suerte | Honor class | Roman Všetička | V1 | 
