Krajská výstava všech plemen psů - Bílý Kostel nad Nisou - 28. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Butaro | z Jizerských hvozdů | Winner class | Dana Vacková | ABS | 
| 131 | R´Furiosa | Higashioso | Puppy class | Dana Vacková | ABS | 
| 132 | Tami Go | Sakura Ami | Junior class | Kristýna Třešňáková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | You Are What You Are | Shamanrock | Winner class | Gabriela Patrmanová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Dr. Wolf | Poker Face | Open class | Dagmar Ouhrabka Rádlová | V1, Vítěz třídy | 
| 135 | Rolling Thunders | Dr. Wolf | Winner class | Dagmar Ouhrabka Rádlová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 136 | FLORA | MAG DOGSTAR | Junior class | Petra Vraňovská | V1, Vítěz třídy | 
| 137 | Absolutely Fabulous | Dr.Wolf | Open class | Dagmar Ouhrabka Rádlová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Arctic Polar Star | Happy Yodels | Intermediate class | Jaroslav Mizera | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 139 | Garry Prince Of | Mabanga | Working class | Jaroslav Mizera | VD1 | 
| 140 | On The Dark Side | Bahaticca | Working class | Jaroslav Mizera | VD2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Indy | od Týnického potoka | Winner class | Pavlína Dědková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Coya Yori | Perro Inka Sagrado | Baby class | Blanka Burešová | VN1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Yahia Suyana Pazzda | Pazzda | Open class | Radka Anna Chocholoušová | DIS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Akasha | Hvězdná tlapka | Baby class | Tereza Přívětivá | VN2 | 
| 148 | Ugolino | Harmonie tlapek | Puppy class | Dagmar Ouhrabka Rádlová | VN1 | 
| 149 | Anastázie | Hvězdná tlapka | Baby class | Tereza Přívětivá | VN1 | 
| 150 | Carmen | Agent Teddy | Winner class | Monika Strnadová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Kiwi | DR.WOLF | Junior class | Jaroslava Kuncová | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Ayko | od Divizen | Open class | Ivan Brabec | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Ararat | Nebeský vrch | Junior class | David Šámal | VD2 | 
| 142 | Indiana Jones | Eden severu | Junior class | Martina Prášková | V1, Vítěz třídy | 
| 143 | Edison | Eden severu | Winner class | Martina Prášková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 144 | Annapurna | Nebeský vrch | Junior class | David Šámal | VD2 | 
| 145 | Appalachia Nambi | Nebeský vrch | Junior class | David Šámal | V1, Vítěz třídy | 
