Krajská Hubertská výstava všech plemen - 28. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Pinocio | Starobělský les | Winner class | Barbora Baranová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 275 | Xentie | Starobělský les | Intermediate class | Jarmila Mokrasova | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Princess | Absolutely Charming | Puppy class | Lucie Drábková | VN1 | 
| 277 | Centipede | Silver Stone | Junior class | Lucie Michálková | V2 | 
| 278 | Chorizo | Carallsa | Junior class | Milena Staňková | V1, Vítěz třídy | 
| 279 | Easy | od Potoka Melatína | Winner class | Lucie Drábková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Claudius | Carpathian Paws | Junior class | Dalibor Zdráhal | V1, Vítěz třídy | 
| 302 | Kamie | Aibylin | Junior class | Dalibor Zdráhal | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Bélos | Doubravnický poklad | Baby class | Jiří Kučera | VN1 | 
| 332 | Jasenak Spirit of the Brave | Jasenak | Open class | Adam Pavliš | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Fiona | od Křížovské kaple | Open class | Marie a Ondřej Skalníkovi | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | YEMI OF SAIKO | Brilliant of Blaked | Winner class | Milena Gorková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Orcan | Earl's Legend | Veteran class | Jana Machylová | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | UNO LITL BIG | DI-SO-MARI GRANT | Intermediate class | Renata Drajsajtlová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Ozzy | Luckykay | Junior class | Ivana Hrubá | ABS | 
| 305 | Cesilliya | Lucky Kay | Junior class | Tereza Piatkiewiczová | ABS | 
| 306 | Dorothea Daisy Janis | na Maninách | Open class | Tereza Piatkiewiczová | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Say It Loud | Happy Gang | Intermediate class | Ivana Lukešová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 298 | Tweety | Special guest | Honor class | Barbora Nedorostová | V1 | 
| 299 | Nessie | ze Šípkových růží | Junior class | Hana Stolářová | V1, Vítěz třídy | 
| 300 | Tascha | z Kmochova zátiší | Veteran class | Barbora Nedorostová | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Bary | White Queen Isabell | Baby class | Monika Baráthová | VN2 | 
| 285 | Conor | Riva Rosa | Baby class | Ivana Schwanová | VN1 | 
| 286 | Xenon Choco | Abonito | Junior class | Ludmila Dubinová | VD1 | 
| 287 | Charlie Night | Elynx's Chiquitas | Open class | Veronika Lovecká | V2 | 
| 288 | Red Rock | Happy Gang | Open class | Ivana Lukešová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 289 | Elsie | z Květinového kopce | Puppy class | Ivana Schwanová | VN1 | 
| 290 | Frankie Ali | Gold Kopf | Puppy class | Petra Prokopová | VN2 | 
| 291 | Dunia | Modrý vánek | Junior class | Jana Smrktová | V1, Vítěz třídy | 
| 292 | Joanne Joy | z Brinellu | Junior class | Lenka Šobrová | V2 | 
| 293 | Naomi | Caymann | Intermediate class | Pavel Skopal | V1, Vítěz třídy | 
| 294 | Blackie | z Květinového kopce | Open class | Ivana Schwanová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 295 | Immy | Vojkuto | Open class | Ludmila Dubinová | DOS | 
| 296 | Odetka | Netopýr Strelicia | Open class | Ludmila Dubinová | DOS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Elias | z Jasné hvězdy | Intermediate class | Miluše Zapletalová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 281 | Aurora | TanBam | Junior class | Tereza Piatkiewiczová | ABS | 
| 282 | Kleopatra | Milfra-Moravia | Open class | Milena Kotasová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Epic | z Jasné hvězdy | Open class | Miluše Zapletalová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Ferry Legendary | Najoba | Puppy class | Jolana Balcárková | VN1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Phoenix | Arinelle | Puppy class | Hedvika Živníčková | VN1 | 
| 309 | UNO | STRAZ S VOSTOKA | Junior class | Veronika Brezovská | V1, Vítěz třídy | 
| 310 | Cameron James | MediDog | Intermediate class | Daniela Bravencová | V1, Vítěz třídy | 
| 311 | Horácio | Arinelle | Open class | Radka Kratochvílová | V1, Vítěz třídy | 
| 312 | Bonjo | MediDog | Winner class | Sabina Černocká | V1, Vítěz třídy | 
| 313 | Pia | Arinelle | Puppy class | Hedvika Živníčková | VN1 | 
| 314 | Gloria | Arinelle | Honor class | Hana Plzáková | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Orix Zico | Arinelle | Puppy class | Rostislav Basel | VN1 | 
| 316 | Xoxo Cookie | Bonbolera | Intermediate class | Radka Kratochvílová | V1, Vítěz třídy | 
| 317 | Abbott Primus | MediDog | Open class | Lucia Čapková | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 318 | NARUCCI | Noblesse Charm | Winner class | Gabriela Ester Stéblo | V1, Vítěz třídy | 
| 319 | ANNENCY PAP | Sakov Vrch | Puppy class | Veronika Brezovská | VN1 | 
| 320 | Ciyoko | Ferrilly | Junior class | Leona Vejpustková | V1, Vítěz třídy | 
| 321 | ZABAVA | STRAZ S VOSTOKA | Open class | Veronika Brezovská | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Phoebe Magic | Joliot | Intermediate class | Zuzana Přidalová | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Colette Star is Born | ze Skalnatého návrší | Open class | Kateřina Pospíšilová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Erika Gadasová | Probatissimi | Puppy class | Erika Gadasová | VN1 | 
| 325 | Jassie Atrei | Kirabzer | Intermediate class | Erika Gadasová | V1, Vítěz třídy | 
| 326 | Žannet | Hiragana | Winner class | Petra Bělejová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 327 | Ista Atrei | Kirabzer | Veteran class | Erika Gadasová | V1, Vítěz třídy | 
