Krajská Hubertská výstava všech plemen - 28. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Jolene | Bohemia Hagrid | Junior class | Vladimíra Novotná | ABS | 
| 79 | Aisha | Baffy Benauty | Intermediate class | Martina Gruszecka | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 80 | Demmi | od Pěti rybníčků | Veteran class | Vladimíra Novotná | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Bonifác Matyas | d'Aramitze CC | Puppy class | Jitka Biernatová | VN1 | 
| 84 | Minerva | Impero corso | Puppy class | Magdaléna Chalupníková | VN1 | 
| 85 | Hailey | Atison | Open class | Jitka Biernatová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Cyrus | Timere Cor | Baby class | Karin Stražková | VN1 | 
| 90 | Bax | Glow Stars | Open class | Veronika Válková | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Aira | Kattydog | Intermediate class | Petra Petrášová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | AMELITA | Myjavské Kopanice | Intermediate class | Josef Zicháček | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Cleopatra | Bohemia pride | Junior class | Josef Zicháček | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | I - Flash fey | Lomicaro | Junior class | Michaela Kovaříková | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Crazy | Mystery Box | Open class | Kristýna Zela | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Fanny | Drábikův ranč | Intermediate class | Václav Drábik | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Aron | Krydob | Intermediate class | Aneta Rakusová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Arabela Absinth | Tara Monchou | Winner class | Blanka Jajcajová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Areta | Roklan od Čerchova | Intermediate class | Veronika Fucimanová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Albert | z Radíkovských vrchů | Intermediate class | Aneta Angletová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Bart | Adelle Silver Stone | Puppy class | Jarmila Novozámská | N1 | 
| 87 | Greis Dasha-Quarlos | z Barokamu | Baby class | Barbara Melcrová | N1 | 
| 88 | Flocke Unna-Xander | z Barokamu | Intermediate class | Barbara Melcrová | V1 | 
