Krajská Hubertská výstava všech plemen - 28. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Amanda | Kengi | Junior class | Pavel Kocurek | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Babette | Le Miracle de Marefy | Baby class | Dagmar Rašnerová | VN1 | 
| 172 | Angee | z Jestřábského kopce | Junior class | Jitka Piskačová | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Albus | z Optíkového dvora | Working class | Petr Buriánek | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 174 | Jambi | z Liptovských Revúc | Veteran class | Petr Buriánek | V1, Vítěz třídy | 
| 175 | Bony | z Optíkového dvora | Baby class | Petr Buriánek | VN1 | 
| 176 | Amálka | z Optíkového dvora | Working class | Petr Buriánek | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Freya | Perfect Pearl | Intermediate class | Olga Tihlaříková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Szafir | z Serca Beskidu (FCI) | Junior class | Rostislav Vojtek | NE | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Abeba | Waris of Africa | Junior class | Barbara Marie Střelecká | V1, Vítěz třídy | 
| 181 | Annie Princess | of Sunhary | Intermediate class | Olga Harásková | V1, Vítěz třídy | 
| 182 | Bayley Izabella | Taliyah | Open class | Lenka Pavlátová | VD2 | 
| 183 | Eshe Tarangire | Minor Bohemia | Open class | Šárka Mohylová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
| 184 | Beckie Princess Of | Gaborone | Winner class | Olga Harásková | V1, Vítěz třídy | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Elaine | z Vančáku | Working class | Lydie Jašová | V1, Krajský vítěz, Vítěz třídy | 
