Mezinárodní výstava psů Klatovy - 20. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | ASCOTIS | Anée | Junior class | Ivana Pavlovská | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 2271 | Jack Daniels | Herbu Diamentowej Elity | Junior class | Justyna Górkiewicz | V2 | 
| 2272 | Azwar | Qomo - Ri | Champion class | Gabriela Vejmelková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 2273 | Nikos | ze Zličínských luk | Honor class | Ivana Pavlovská | V1 | 
| 2274 | Anania | Anée | Junior class | Markéta Hartmannová | V2 | 
| 2275 | Julietta | Herbu Diamentowej Elity | Junior class | Anna Szczotka | V1, CAJC, BOS, FCI CACIB-J | 
| 2276 | Bishara | Samangan | Open class | Romana a Jitka Hřebejková | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | SHIREEN | Shireen | Junior class | Dominika Tarbajová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2289 | Frederick | Under Sharp Hill | Intermediate class | Andrea Jahelková Švamberková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2290 | Fabian | Under Sharp Hill | Open class | Zuzana Morgenšteinová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 2291 | Francesca | Under Sharp Hill | Intermediate class | Andrea Jahelková Švamberková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2292 | Fleurette | Under Sharp Hill | Open class | Andrea Jahelková Švamberková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2277 | Brianne | von der Oelmühle | Champion class | Dita Hrabáková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | Gringo of | Irish World | Baby class | Jakub Cílek | ABS | 
| 2294 | Amadeus Victor | vom Hause Himmelsberg | Junior class | Helena Kocková | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 2295 | Iguard | Stříbrný potok | Intermediate class | Jan Ladma | VD1 | 
| 2296 | Edvard | Markus-Aurelius | Open class | Eva Vepřeková | VD1 | 
| 2297 | Indy | Vlčí píseň | Open class | Karel Hurtig | VD2 | 
| 2298 | Lexx | Szare stado | Champion class | Marie Doláková | NE | 
| 2299 | Tiberius Julius | du Cerbat | Champion class | Helena Kocková | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2300 | Toruk Makto | Paluduz | Champion class | Pavlína Uzlová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 2301 | Be My Hope Rose | RayllBeRi | Junior class | Kateřina Doležalová | V2 | 
| 2302 | Joanne | Stříbrný potok | Junior class | Věra Slapničková | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 2303 | Frea | Markus-Aurelius | Intermediate class | Eva Vepřeková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2304 | Inga | Stříbrný potok | Intermediate class | Věra Slapničková | V2, r.CAC | 
| 2305 | Strawberry | Legenda Belfast-Midas | Intermediate class | Jarmila Šináglová | ABS | 
| 2306 | BRIGANTINE | Sagittarius | Open class | Dita Hrabáková | VD2 | 
| 2307 | Unica | Paluduz | Open class | Lenka Petrásková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 2308 | Fortuity | Zelený pruh | Champion class | Kamila Baborová | V1, CAC | 
| 2309 | Nevada | Celtic Alanda | Champion class | Kateřina Doležalová | NE | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | Birk | Stříbrný potok | Intermediate class | Věra Slapničková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 2311 | Fenris | Dark Legend's | Champion class | Václav Hebr Lucie Králová | VD1 | 
| 2312 | Lillifee | Dark Legend’s | Junior class | Naděžda Císařová | V1 | 
| 2313 | REGISTANA | Annaperla | Junior class | Helena Šebestová | V2 | 
| 2314 | Amelia | Swan Dog | Open class | Kateřina Draská | ABS | 
| 2315 | Gloria | Italian von Waldstein | Open class | Irena Kořínková | VD2 | 
| 2316 | LOLA | Annaperla | Open class | Helena Šebestová | V1, CAC | 
| 2317 | Giannadelchi | Giannadelchi | Champion class | Lucie Primusová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 2318 | Gwendolyn | Gerri Genesiss | Champion class | Štěpánka Štěpánková | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2279 | Esteban | Highlands Heart | Junior class | Lenka Kesslová | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 2280 | Blagovest | Monterun Star | Intermediate class | Natalya Aharon | V1, CAC | 
| 2281 | Andrej Athos | Zvonohlásek | Open class | Klára Maglićová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 2282 | Stray Bullet | Nairo | Champion class | Soňa Jirková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2283 | Ci Noir | Leyas | Puppy class | Lenka Šímová | VN1 | 
| 2284 | Monterun Star Charisma z Valcova Lovu | Monterun Star | Puppy class | Petra Prochazkova | VN2 | 
| 2285 | Caravana | de Dame Cerise | Junior class | Dominika Tarbajová | V1, CAJC, BOS, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 2286 | Berezka | Monterun Star | Intermediate class | Natalya Aharon | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2287 | Absolut Xena | Aponina | Open class | Kateřina Baránková | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 2288 | Absolut Digitalis | Aponina | Champion class | Kateřina Baránková | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2319 | I Love You | z Tripu | Puppy class | Lenka Démarová | ABS | 
| 2320 | Jon Snow | z Tripu | Puppy class | Dominika Tarbajová | VN1 | 
| 2321 | Lionheart | Al Nafiseh | Junior class | Jitka Matelová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 2322 | BEL ETUAL VERSACE | BEL ETUAL | Intermediate class | Bedřich Laube | VD1 | 
| 2323 | Emporio Armani | z Tripu | Open class | Martina Klugarová | V1, CAC | 
| 2324 | Boofai | Agricola a Nord | Working class | Martina Zahálková | V1, CAC | 
| 2325 | Caros | z Tripu | Champion class | Martina Klugarová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2326 | Karmani | Al Zahra | Champion class | Martin Danielka | V3 | 
| 2327 | Qirmizi Tahari | Qirmizi | Champion class | Jitka Matelová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 2328 | Bentley | z Tripu | Veteran class | Bedřich Laube | V1, BOV, FCI CACIB-V | 
| 2329 | Jávea | z Tripu | Puppy class | Jitka Matelová | VN1 | 
| 2330 | Corlisa | Century Mohabbat | Junior class | Karolína Fränkelová | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 2331 | Shana | Dindhali | Open class | Lea Furyová | V1, CAC | 
| 2332 | Femme Fatale | Yrtep | Champion class | Petra Kučerová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2333 | Gypsy Woman Of Aurora | z Tripu | Champion class | Jitka Matelová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 2334 | Daniya | Al Naqawa | Veteran class | Lea Furyová | V1, FCI CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | AJMAN IBN AKILA | Bella la Rossa | Champion class | Miroslava Houšková | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2336 | Dior Gray | Alocasia | Baby class | Kateřina Škrabalová | VN1 | 
| 2337 | Gukesh D | z Hedvábí | Puppy class | Anna Sofronová | VN1 | 
| 2338 | Bowie | from Deep Glades | Junior class | Martina Vobrubová Mikšátková | ABS | 
| 2339 | FAVORIT NR.ONE | Soulad | Intermediate class | Lukáš Soukup | ABS | 
| 2340 | Merlin | z Úplňku | Intermediate class | Stanislav Chrpa | ABS | 
| 2341 | Anthony Casper | Loving Run | Open class | Iveta Altmanová | VD1 | 
| 2342 | Groot Guardian | from the Pond Dragonfly | Open class | Martin Janeček | VD2 | 
| 2343 | Knight of Darkness | de Wallrock | Open class | Anna Sofronová | D | 
| 2344 | Cillian | Stopa lásky | Champion class | Daniela Peteříková | V3 | 
| 2345 | Dew | Il Sogno Reale | Champion class | David Buchta | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 2346 | GREY GOOSE | MAJESTRIAN | Champion class | Sabina Bäuml | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 2347 | Fabuliste | z Úplňku | Veteran class | Martina Klugarová | VD1 | 
| 2348 | Bubbikins | Créme anglaise's | Honor class | Stanislav Chrpa | ABS | 
| 2349 | Blossom Cherry | Queen's Gambit | Baby class | Kristýna Zahálková | VN1 | 
| 2350 | Anelly | Lunates Royal Diamond | Puppy class | Ladislava Tesařová | VN | 
| 2351 | Delisei Rose | Domestic Angel | Junior class | Natálie Jarošová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 2352 | Giselle | Russian Fata Morgana | Junior class | Emília Stančíková | V2 | 
| 2353 | Miss Moon | z Úplňku | Junior class | Stanislav Chrpa | ABS | 
| 2354 | Sophi Delightful Raja | Mayren’s | Junior class | Hana Matoušková | V3 | 
| 2355 | Aiaré | Hide'n'Seek | Intermediate class | Lukáš Březina | V2, r.CAC | 
| 2356 | Azzura | Hide'n'Seek | Intermediate class | Vilém Beneš | VD3 | 
| 2357 | Enchanting Dove | Libhill | Intermediate class | Veronika Čechová | VD4 | 
| 2358 | Farhanni | Taavetti | Intermediate class | Marta Nygrinova | ABS | 
| 2359 | FIRST LOVE | Soulad | Intermediate class | Lukáš Soukup | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 2360 | Abbie Shark | Swan Dog | Open class | Adéla Fejfarová | ABS | 
| 2361 | Annabelle | from Deep Glades | Open class | Lukáš Hladík | VD2 | 
| 2362 | Arya Rose | Alexem Dream | Open class | Renata Lipanská | VD4 | 
| 2363 | Caesie | Alocasia | Open class | Jaroslava Páníková | VD | 
| 2364 | Fantasia Tessa | Con Amore | Open class | Ladislava Tesařová | VD3 | 
| 2365 | Ginger Glamor | from the Pond Dragonfly | Open class | Martin Janeček | V1, CAC, r.CACIB | 
| 2366 | Gioia | Con Amore | Open class | Petra Zezulkova | D | 
| 2367 | Chira | Mon Miracle | Open class | Marta Nygrinova | ABS | 
| 2368 | Ginger | VIP Poppet | Working class | Lukáš Březina | V1 | 
| 2369 | Caylee | Iksis | Champion class | Vladimíra Rosičová | V2 | 
| 2370 | Dyzzia | Il Sogno Reale | Champion class | Lucy Kasl | ABS | 
| 2371 | Jolene of Hungarian Diamonds | of Hungarian Diamonds | Champion class | Lukáš Březina | V1, CAC | 
