Mezinárodní výstava psů Klatovy - 20. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 972 | Brienne | Nord Bohemia Sheram | Open class | Petr Smolák | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Guliver | od Lejnarů | Junior class | Barbora Kuncová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 945 | Bone Breaker | Aldoney Czech | Intermediate class | Jiřina Tomková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 946 | Princ | od Kralovického potoka | Open class | Miloš Martínek | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 947 | Fogg | Vallis Baptismi | Working class | Lukáš Lepší | VD1 | 
| 948 | Ája | z Hložku | Junior class | Barbora Kuncová | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 949 | Dita | Czech gold | Junior class | Simona Kozáková | VD2 | 
| 950 | Dorka | z Nového Údolí | Intermediate class | Josef Fleischmann | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 951 | Droběna Rose | Czech gold | Intermediate class | Hana Škařupová | ABS | 
| 952 | Bora | od Prosiměřických polí | Open class | David Škařupa | ABS | 
| 953 | Frony | z Cecemínských vinic | Champion class | Pavel Valečka | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Ar | z Praporských vrchů | Open class | Josef Konopík | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1002 | Arya | z Jedlového vrchu | Junior class | Ondřej Chlanda | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1003 | Adie | z Praporských vrchů | Open class | Jan Kutil | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1004 | Arma | z Praporských vrchů | Open class | Nikol Hartlová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Dar | z Krausova dvora | Intermediate class | Jan Zoder | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1006 | Forrest | Nord Bohemia Sheram | Open class | Linda Repková | VD1 | 
| 1007 | Grant | Nord Bohemia Sheram | Open class | Martin Navrátil | VD2 | 
| 1008 | Atos | od Vrchu Ronšperku | Working class | Pavel Jánský | V1, CAC | 
| 1009 | Borek | od Roztrhané skály | Champion class | Iva Šindelářová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1010 | Avalanche | z Šakalova ranče | Baby class | Michal Holik | VN1 | 
| 1011 | Aranya | Šumavský poklad | Junior class | Šárka Bílá | V1 | 
| 1012 | Angelic Cinderella | Diana's Child | Intermediate class | Jana Linhartová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1013 | Arabeska | Šumavský poklad | Intermediate class | Aida Katrin Masad | VD3 | 
| 1014 | Xsara | ze Štípek | Intermediate class | Jan Zoder | VD2 | 
| 1015 | Cassandra | od Šedivé hory | Open class | Iveta Fidlerová | ABS | 
| 1016 | Griotte | NORD BOHEMIA SHERAM | Open class | Michal Holik | V1, CAC | 
| 1017 | Clea | od Roztrhané skály | Working class | Iva Šindelářová | V1 | 
| 1018 | Gréta | Vives Bohemia | Working class | Jan Fiala | VD2 | 
| 1019 | Amy Faro | Blatov Junior | Champion class | Renata - Aneta Skalicanova - Svancarova | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1020 | Deja Vu | Nord Bohemia Sheram | Honor class | Michal Holik | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | Brick | Starý háj | Champion class | Markéta Rebrošová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1000 | Bety | z Písek | Puppy class | Martina Bárová | VN1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 975 | Irány | Zöldmáli-Hunter | Working class | Julia Ruß | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Elmo del WinePoint | Natyave Grove | Baby class | Justýna Vitujová | VN1 | 
| 1022 | Ancalagon Ernie | Premium Black Pearl | Open class | Marek Vituj | D | 
| 1023 | Arrow | Agel Moravia | Champion class | Nikol Hajmonová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1024 | Cash Back | Farista-Almas | Champion class | Petra Svobodová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1025 | Darcy | Trialsport | Intermediate class | Lenka Burdová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1026 | Caja | od Táborských Dvořáků | Open class | Martina Raichová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 937 | Douglas | Morrison | Junior class | Jarmila Skalova | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 938 | Byron Eddie | Morrison | Champion class | Veronika Horváthová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 939 | Alba | The Golden Bracken | Junior class | Jiří Šíf | V1 | 
| 940 | Ashe of the past | Badecri | Intermediate class | Apolena Bednářová | V1, CAC | 
| 941 | Amaretto alle Noci | Badecri | Open class | Růžena Lepařová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 942 | Bria | z Krásné doliny | Working class | Stanislav Trčka | V1, CAC | 
| 943 | Jakarta Expensive | Stone | Champion class | Jaroslav a Iveta Šedovi | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 954 | Charlie | z Dvorku Čamourku | Junior class | Karel Polák | VD1 | 
| 955 | Ignotus Peverell | Forester's of Darkmoor | Champion class | Jaroslav a Iveta Šedovi | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 956 | Bethany | Fíorchara | Puppy class | Olga Vránová | VN1 | 
| 957 | Cloudberry | Neverending Grace | Junior class | Darja Musilová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 958 | Agatha | Fíorchara | Intermediate class | Olga Vránová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 959 | Queen Of The Pirates | Áres Šamarkan | Champion class | Jiří Šíf | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 960 | Barracuda | Neverending Grace | Honor class | Darja Musilová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Tintookie True Blue A Chroi At Debborin | Tintookie | Champion class | Simona Chrtová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 962 | Jork | od Rakovské tůně | Open class | Lenka Vlková | V1 | 
| 963 | Aiden Afriel | Piece of My Life | Working class | Daniela Šimková | VD1 | 
| 964 | Ares Mars | Regal Beauty | Champion class | Alena Hadravová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 965 | Brienne | z Hornopožárských lesů | Intermediate class | Hynek Toman | VD1 | 
| 966 | Blathnaid | Irish Red Arrows | Open class | petr poldauf | V2 | 
| 967 | GUESS MY NAME | Daisy Rain | Open class | Hana Pražáková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 968 | Giulia Queen | Red Joker | Working class | Hana Dvořáková | V1, CAC | 
| 969 | Aoife Afriel | Piece of My Life | Champion class | Daniela Šimková | V2, r.CAC | 
| 970 | Beatrice | Irish Red Arrows | Champion class | Lucie Pružinová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 971 | Amelie Matylda | Mahagony Star | Veteran class | Gita Mühlová | V1, BOV, FCI CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | Forest | z Dlouhé jámy | Intermediate class | Jaroslav Šíma | V1, CAC | 
| 992 | Artur | z Královského hvozdu | Open class | Jitka Havlíčková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 993 | Corin | vom Rankwald | Open class | Miroslava Köglerová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 994 | Azolla | od Oriony pramene | Junior class | Kateřina Valdaufová | V2 | 
| 995 | Beky | od Švancmberských dubů | Junior class | Petra Friedková | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 996 | Fera | z Dlouhé jámy | Intermediate class | Martina Raichová | V1, CAC | 
| 997 | Enyky Benyky | vom Rankwald | Open class | Vladimír Němec | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 998 | Artemis | z Kolářova dvora | Working class | Michaela Semerádová | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 976 | Thór Framson | Tajemství Karpat | Puppy class | Václav Novák | VN | 
| 977 | Apollo | z Vinořského dvora | Junior class | Kristýna Řezníčková | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 978 | Bob | Ginger Destiny | Intermediate class | Jana Svobodova | VD1 | 
| 979 | Carter Buddy | Anebby | Open class | Iva Hofferova | VD2 | 
| 980 | Freestyle | Quodian's | Open class | Ivana Růžičková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 981 | Adolfo | z Marketína | Working class | Markéta Drahanová | V1, CAC | 
| 982 | Quentin Ray | Bertoni Prague | Working class | Iveta Pěchotová | V2, r.CAC | 
| 983 | Arnie Ariel | ze Schmarcova dvora | Champion class | Lucie Novotná | V1, CAC, r.CACIB | 
| 984 | Amy | z Vinořského dvora | Junior class | Petra a František Řezníčkovi | VD1 | 
| 985 | Rose | Bertoni Prague | Intermediate class | Václav Pecka Karolína Pecková | V1, CAC | 
| 986 | Beverly | z Marketína | Open class | Markéta Drahanová | V1, CAC | 
| 987 | Bria | Mija Dog Soul | Open class | Miroslav Hubička | VD2 | 
| 988 | Fiji Forever | Danitty | Working class | Lucie Vesela | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 989 | Bora | Půlnoční bouře | Champion class | Eva Mikulová Jana Gabauerová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 990 | Madeleine | Danitty | Veteran class | Jitka Svobodová | V1, BOB, BOV, FCI CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 974 | Faruk | Canini Corde | Junior class | Irena Holub Kvapilová | V1, CAJC, BOS, FCI CACIB-J | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 973 | Yulia | Ross Cynopolis | Junior class | Tomáš Ulrych | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Norm | z Dančí paseky | Working class | Petra Kindelmannová | V1, CAC | 
| 1028 | Dash | D'Argento Suerte | Champion class | Roman Všetička | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1029 | PARLAY | od Potoka Kačáku | Champion class | Luboš Toman | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1030 | Arrow | Grey bay | Veteran class | Eva Nováková | V1, FCI CACIB-V | 
| 1031 | Dragon Lady | Šedá radost | Junior class | Libor Hlinka | V2 | 
| 1032 | Infinity | z Pluskovečku | Junior class | Marek Nohovec | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1033 | Bastila Stella | Stella Lilium | Intermediate class | Renata - Aneta Skalicanova - Svancarova | VD2 | 
| 1034 | Nina | z Dančí paseky | Intermediate class | Veronika Šimáčková | V1, CAC | 
| 1035 | Sheeba | od Potoka Kačáku | Open class | Markéta Moflárová | V1, CAC | 
| 1036 | Debora | Řevnické Tornádo | Working class | Ludmila Jahelková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1037 | Sweet Dreams Sorcha | Legend's Safir | Working class | Eva Nováková | V2, r.CAC | 
| 1038 | Catching Fire | Emerald Marvel | Champion class | Martin Schulz | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1039 | Elsa Mountain Sea | D'Argento Suerte | Champion class | Michaela Schwägerl | ABS | 
| 1040 | April | Grey bay | Veteran class | Eva Nováková | V1, BOV, FCI CACIB-V | 
