Mezinárodní výstava psů Klatovy - 20. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Diana | Michnická tvrz | Junior class | Ondřej Stulík | NE | 
| 1342 | Citta | Vagabund's Hof | Champion class | Marie Nováková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | Hermes | vom Schieferbachtal | Baby class | Veronika & Josef Kešnerovi | VN1 | 
| 1345 | Legend of Infinity | Pride Adorable | Baby class | Zdeňka Hubínková | VN2 | 
| 1346 | Terrific Tooki | Bermondo Bohemia | Puppy class | Kateřina Ouřadová | VN1 | 
| 1347 | Original Porthos | Codeli Girls | Junior class | Martina Kopecká | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1348 | Chester | z Peruckých lesů | Intermediate class | David Hrbata | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1349 | Jeremy | z Komorna | Intermediate class | Eliška Kadlecová | VD4 | 
| 1350 | Kentan | Horské stráně | Intermediate class | Veronika & Josef Kešnerovi | V2, r.CAC | 
| 1351 | Thor | pod Radyní | Intermediate class | Zdenka Kolářová | VD3 | 
| 1352 | Andy | Čedíkův dvůr | Open class | Barbora Čedíková | VD3 | 
| 1353 | Eimo | Hedvábná naděje | Open class | Eva Šlesingerová | VD4 | 
| 1354 | Hardy | z Peruckých lesů | Open class | David Hrbata | V2, r.CAC | 
| 1355 | Legend Indian Fire | Codeli Girls | Open class | Martina Kopecká | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1356 | Breddy | Isscola | Champion class | Ivana Mostová | V1, CAC | 
| 1357 | Cage | Charming Berni | Champion class | Jana Bártová | V2, r.CAC | 
| 1358 | Cézar | z Nimnického salaša | Champion class | Eva Hyklová | ABS | 
| 1359 | Art | z Blanenského podhradí | Veteran class | Lenka Macháčková | V1, BOV, FCI CACIB-V | 
| 1360 | Brigitte | Hairy Valentine | Baby class | Jan Tomášek | VN2 | 
| 1361 | Querida Quadella | Tulipános Berni Kennel | Baby class | David Hrbata | VN1 | 
| 1362 | Amélie | Baronnella | Puppy class | Jaroslava Mašková | VN1 | 
| 1363 | Farfalla | Öreghegyi - Mackó | Puppy class | Veronika & Josef Kešnerovi | VN2 | 
| 1364 | Aimi | Hairy Valentine | Junior class | Pavla Janálová | NE | 
| 1365 | Berenika | Beatca | Junior class | Žaneta Lišková | V3 | 
| 1366 | Betthany Betty | Chambtal Berni | Junior class | Lenka Kůstová | V2 | 
| 1367 | Genia Graciana | Carallsa | Junior class | Nela Pultarová | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 1368 | Laramie | Horské stráně | Junior class | Mária Sakalová | ABS | 
| 1369 | Asia | IDEL BERN | Intermediate class | Ivana a Martin Kociánovi | V2, r.CAC | 
| 1370 | Desire | ze Sionského kopce | Intermediate class | Lucie Lagová | V1, CAC | 
| 1371 | Tosca | Stróz Zagrody | Intermediate class | Denisa Budáková | VD3 | 
| 1372 | Annabella Adele | Beatca | Open class | Hana Heršálková | V | 
| 1373 | ATHENA | z Kozí farmy | Open class | Jana Bártová | V4 | 
| 1374 | Cácorka | Lisafi | Open class | Hana Heršálková | VD | 
| 1375 | Kessy | z Kytlic | Open class | Lenka Macháčková | V3 | 
| 1376 | Royal Black Beauty | Bermondo Bohemia | Open class | Kateřina Ouřadová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1377 | X-Carmen | Baronnella | Open class | Jaroslava Mašková | V2, r.CAC | 
| 1378 | Ouklee | ze Staměřic | Champion class | Denisa Budáková | ABS | 
| 1379 | Perfect Phanny | Bermondo Bohemia | Champion class | Kateřina Ouřadová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1380 | Keysi | od Zlatého Roxe | Veteran class | Nela Pultarová | V1, FCI CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | Hermes su | Molosso Di Jeriva | Open class | Iveta Cardová | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | Akim | Oči lva | Puppy class | Eva Ježková | N2 | 
| 1328 | Rambo | Yugos Star | Puppy class | Lukáš Janoušek | VN1 | 
| 1329 | Sedrik II. | Britcherst Dog | Open class | Radek Flachs | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1330 | Merlin | British legend | Champion class | Patricie Kopáčková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1331 | Tersio White Bear | Bajoka | Champion class | Veronika Velingerová | VD2 | 
| 1332 | Coco Chanel | Bohemia Hameli | Junior class | Hana Mastná | D | 
| 1333 | Flatwhite | Rendog | Junior class | Veronika Velingerová | V3 | 
| 1334 | Hellene | Olivia Village | Junior class | Radka Janoušková | V2 | 
| 1335 | Kissi | Bright Diamond | Junior class | Alena Zemanová | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1336 | Ullie Princess | Britcherst Dog | Intermediate class | Robert Kminiak | VD2 | 
| 1337 | Waila | Kvítko z Čertova | Intermediate class | Eva Ježková | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 1338 | Porsha | Zlonínské pláně | Open class | Patricie Kopáčková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1339 | Xtravagancy Gigi | Britcherst Dog | Open class | Robert Kminiak | VD2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | Aby | Unique Angel | Junior class | Helena Duroňová | ABS | 
| 1392 | Glitter Stars | Xtreme Love | Junior class | Kamila Rendlová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1393 | Urania Tara | De L'Arche des Loups Anges | Champion class | Helena Duroňová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | Bumblebee | Amazing Charisma | Junior class | Šárka Vrbová | VD1 | 
| 1429 | El Davide | By Miss Dior | Junior class | Gabriela Valušová | VD3 | 
| 1430 | EROS | Del Baki Casa | Junior class | Dominika Dawidowicz | ABS | 
| 1431 | Estorio | By Miss Dior | Junior class | Adéla Čížkovská | VD2 | 
| 1432 | Graf | Korec Corso | Intermediate class | Evžen Korec | VD1 | 
| 1433 | Grand | Korec Corso | Open class | Evžen Korec | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1434 | Loki of Asgard | Geraldino | Open class | Petra Nováková | ABS | 
| 1435 | Tornado | Silver Lake Kojič | Champion class | Václav Tulach | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1436 | DOMINICA | Tre Cani | Puppy class | Dominika Dawidowicz | ABS | 
| 1437 | Francesca | z Koláčkova ranče | Puppy class | Petr Hájek | ABS | 
| 1438 | KALINKA | In Verto Corso (FCI) | Junior class | Dominika Dawidowicz | ABS | 
| 1439 | Leontyna | Shigeru | Junior class | Gabriela Valušová | V1 | 
| 1440 | Gwendy | Korec Corso | Intermediate class | Evžen Korec | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1441 | Bee | Puer de Cohors | Open class | Lucie Sovová | ABS | 
| 1442 | Gloria | Korec Corso | Open class | Evžen Korec | VD1 | 
| 1443 | Mary Jane | Geraldino | Open class | Petra Nováková | VD2 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | Artemis | Czech Beauty | Champion class | Monika Nová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | Bachus | Huya Alexandra RO - Satu Mare | Open class | Jan Říšský | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1497 | Cassie | z Bzeneckého podhradí | Junior class | Erika Brodová | V1, CAJC, BOJ | 
| 1498 | Denerys | Petri Silva | Junior class | Martina Kašparová | V2 | 
| 1499 | Tutty | Snug | Junior class | Pavla Gregorová | VD3 | 
| 1500 | Audrey | Patte du´Roi | Intermediate class | Jana Černá | ABS | 
| 1501 | Ambra | Hoštický dvorek | Champion class | Daniela Štiková | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | Aramis King | od Dvou ořechů | Intermediate class | Emil Školka | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1396 | Astriss | Haguro Kensha | Puppy class | Emil Školka | VN1 | 
| 1397 | Ava | Haguro Kensha | Puppy class | Petra Válová | VN2 | 
| 1398 | Sigrid | Sigrid | Intermediate class | Erika Fiantová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1399 | Colette Star | Hvězda z Montary | Open class | Lenka Vondráčková | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | Channanyah | Beautiful Blue Ballerines | Champion class | Katarína Čerešňáková | ABS | 
| 1539 | Isaak | Cameron dog Czech | Champion class | Jiří Fiala | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1540 | AYLA | BLUE eNN LOVE | Puppy class | Alena Neumanová | VN1 | 
| 1541 | Lilien | Cameron dog Czech | Intermediate class | Jan Baláž | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1542 | CHAGY | Beautiful Blue Ballerines | Open class | Alena Neumanová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1543 | Izzie | Cameron dog Czech | Open class | Tomáš Čerešník | V2 | 
| 1544 | Adélka | Zlaté království | Champion class | Romana Čechurová | VD2 | 
| 1545 | Bella | Nimasto | Champion class | Kristýna Kovářová | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | Rain | Dogen-Sport | Junior class | Rout Roman Krsová Jitka | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1546 | Trixie | des Petites Vernieres | Champion class | Hana Stavovčíková | V1, CAC, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | Endless Possibilities | Jannis's World | Puppy class | Gabriela Dobrá | N1 | 
| 1520 | Enzo | Jannis's World | Puppy class | Barbora Schattauerova | NE | 
| 1521 | Atrey | Phantom Force | Junior class | Renata Dvořáková | VD1 | 
| 1522 | FADO Azure Angel (FCI) | Azure Angel | Junior class | Petr Kadaník | VD2 | 
| 1523 | Mephisto | de Obiscos | Junior class | Helena Zamazalová, Stavovčíková Hana Ing. | VD3 | 
| 1524 | BeBooming | Štěpánčino dědictví | Open class | Martin Kitler | VD1 | 
| 1525 | Yuki | Catley Ranch | Champion class | Jaroslava Mojcherová | VD1 | 
| 1526 | Ibiza | Apollo Dog | Junior class | Karel Klobása | VD1 | 
| 1527 | A'Martina | Full Moon Dog | Open class | Tomáš Slezák | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | Leroy | Edmont's Angelic Eyes | Junior class | Tereza Vopičková | NE | 
| 1536 | Ygor | Bohemica Hastav | Intermediate class | Jacquelina Kalinová | V1 | 
| 1537 | Danedream | L'Odo Harmypatz | Intermediate class | Cornélie Semrádová | VD1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | Artuš | Gelb Aura | Champion class | Iveta Vorlickova | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1529 | Bastien | Královská doga | Champion class | Dominika Stadler Kasíková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1530 | Harry Lord | Cassiopea Dog | Champion class | Jiří Toman | V3 | 
| 1531 | ARTEMIS | Catley Ranch | Junior class | Petra Malečková | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1532 | Ymony | Bohemica Hastav | Intermediate class | Hana Stavovčíková | V1 | 
| 1533 | BeBest | Štěpánčino dědictví | Open class | David Beránek | V1 | 
| 1534 | Ymperia | Bohemica Hastav | Champion class | Kristýna Kovářová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | Xawi | z Dybohůrky | Baby class | Tereza Beisbierová | VN1 | 
| 1549 | Haribo | De Koppernox | Junior class | Tomasz Marek | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1550 | Saxon | Canis Ludens | Junior class | Martina Klímová | V2 | 
| 1551 | Caos | Del Grande Impero | Intermediate class | Aleš Vebr | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 1552 | CHAVIER | Paulla Gang | Champion class | Alexandra Pflegrová | V1, CAC | 
| 1553 | Kalysta | Sametový zázrak | Junior class | Jana Cangárová | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 1554 | Felicity | Adleon Bohemia | Intermediate class | Leona Pospíšilová | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 1555 | Kimmi Jisuko | Jisuko | Intermediate class | Aleš Vebr | V2 | 
| 1556 | Elizabeth | Albren Box | Open class | Renáta Albrechtová | V1, CAC | 
| 1557 | Diva | Kuningas von Kishko | Champion class | Marcela Lukešová | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | Cartier | Lipka-Box | Baby class | Irena Svojíková | VN1 | 
| 1559 | Lord Aaron | Insurance Bohemica | Intermediate class | Alexandra Pflegrová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1560 | Cedrik | od Fifinky | Open class | Jitka Turková | V1, CAC | 
| 1561 | Gigolo | od Stříbrňáku | Open class | Karel Homola | ABS | 
| 1562 | JUMBO | Dogs for living | Working class | Ivana Landovská | V1, CAC | 
| 1563 | Inspector | Chvalský drak | Champion class | Lenka Pergerová | V1 | 
| 1564 | Atrej | od Fifinky | Veteran class | Ivana Landovská | V1, FCI CACIB-V | 
| 1565 | Rubina | Iris Amoris | Junior class | Lenka Sarvašová | V2 | 
| 1566 | Wallerie | z Dybohůrky | Junior class | Markéta Vozabule Karbanová | V1, CAJC | 
| 1567 | Vinnie | z Dybohůrky | Intermediate class | Markéta Vozabule Karbanová | V1, CAC | 
| 1568 | Gipsy | od Stříbrňáku | Open class | Jitka Turková | V2, r.CAC | 
| 1569 | Terrys | z Dybohůrky | Open class | Markéta Vozabule Karbanová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1570 | Nanny | z Dybohůrky | Veteran class | Markéta Vozabule Karbanová | V1, BOS, BOV, FCI CACIB-V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | Bodie Ito | Tender Storm | Intermediate class | Petr Sramhauser | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1576 | Baffy Bou | Tender Storm | Open class | Martina HEISIGOVÁ | VD1 | 
| 1577 | Engels Stern | Von Schwarzer Schnuppe | Junior class | Viktória Pavlíková | V1, CAJC, BOS, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1577 | Engels Stern | Von Schwarzer Schnuppe | Junior class | Viktória Pavlíková | V | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | Baron Byron von Burg Wildenstein | Burg Wildenstein | Open class | PETER POPOUŠEK PETERSEN | V1, CAC | 
| 1572 | Bono | z Konárovských lesů | Champion class | Jan Sedlář | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1573 | Polly | Banda Urwisów | Junior class | Marcela Kubíková | V1, CAJC | 
| 1574 | Bia Bonanza | Tender Storm | Champion class | Marek Kučera | V1, CAC, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | Tahmina | von Hohenzollern | Junior class | Eva-Maria Celebi | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 1406 | Bonnie | Kimagren Bohemia | Intermediate class | Václav Šerbaum | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1407 | Nancy Nellie | z Helfštýna | Open class | Eliška Balašková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | A.C.A.B | Zlobrman z Hráze věčnosti | Junior class | Dagmar Chmelíková | V3 | 
| 1401 | CAPONE AL | Platinum Midnight | Junior class | Sára Malinová | V1, CAJC, BOS, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1402 | Poseidon | Antis | Junior class | Jitka Fojtíková | V2 | 
| 1403 | Ahnenerbe Teufelin | Zlobrman z Hráze věčnosti | Junior class | Tomáš Matoušek | VD1 | 
| 1404 | Amaraya | Hafrigar | Open class | Gabriela Košatová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | Mistic | Viento Verrano | Champion class | Zuzana Hejduková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | Fabio Kimi | Valachiadog | Champion class | Dana Lukášková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | Nachos | Dog´s- Land | Junior class | Zdeňka Mašková | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1382 | Semir Atalay | Baurydy-Korán | Open class | Petra Grausamová | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 1383 | Fredi | . | Champion class | Kateřina Košvancová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1384 | Annabelle | Dracula's Monster | Open class | Lenka Valenzová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1385 | Baenerys | Cooper Diamond | Open class | Kateřina Košvancová | VD2 | 
| 1386 | Ami | z Mladého | Champion class | Zdeňka Mašková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | Buzz | od Katovy uličky | Intermediate class | Lucie Vorlíková | VD1 | 
| 1409 | Arianna | z Dobrého štěstí | Open class | Blanka Koukolíková | ABS | 
| 1410 | Cora | Iakendys | Champion class | Blanka Koukolíková | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | Netuno | ze Šakalího dvora | Champion class | Jan Lemčák | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1388 | Odine | E Do Serfas | Open class | Jan Lemčák | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1389 | Ortiva | Hacienda Mikolaja | Open class | Jindřich Turek | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1390 | Warianna | Fi-Box | Champion class | Arnostka Skalicka | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | Robbert Roy | Balihara Ranch | Champion class | Frank Beneke | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1670 | C´est la Vie | Eki Balarda | Puppy class | Karel Suchopár | ABS | 
| 1671 | Cool Diva | vom Alten Bach | Junior class | Frank Beneke | VD1 | 
| 1672 | Cortney | Kate's Garden | Junior class | Barbora Bufákova | VD2 | 
| 1673 | Agnes | pod Ostrou hůrkou | Open class | Lenka Kadlecová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1674 | Esarah | from Nina's farm | Champion class | Lenka Sklenářová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Alistair | z Kraje Labských pískovců | Junior class | Zdeněk Pečenka | V2 | 
| 1412 | Baddy Love | z Údolí máků | Junior class | Pavla Bystřická | VD3 | 
| 1413 | Diego | Kráľovská stráž | Junior class | Jiřina Kotěšovská Jiří Vondráček | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 1414 | Arwy | Bellami's Moravia | Intermediate class | Šárka Matějková | V1, CAC | 
| 1415 | Van Damme | Šlovický vrch | Working class | Tereza Marešová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1416 | Joker | Sideric Miks. | Champion class | Jana Koláčková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1417 | Sam | Šlovický vrch | Champion class | Lucie Lintnerová Žipajová | V2, r.CAC | 
| 1418 | Bardo | Lobetanz | Veteran class | Veronika Střelečková | V1, BOV, FCI CACIB-V | 
| 1419 | Danika | ze Zábělské zahrady | Baby class | Lucie Nolčová | ABS | 
| 1420 | Darcy | z Moravské vinné 5151A | Puppy class | Lucie Hudcovská | VN1 | 
| 1421 | Brigth Casablanca | Happy Hovi | Junior class | Kateřina Kolářová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1422 | Cherrie | Pektorův statek | Intermediate class | Libuše Pavelková | VD2 | 
| 1423 | Layra | Sideric Miks. | Intermediate class | Jitka Václavíčková | V1, CAC | 
| 1424 | Abby | Pálavský kraj | Open class | Zdeněk Vlk | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1425 | Airyn | Bellami's Moravia | Open class | Petr Fory | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1426 | Annelise | z Černické stráně | Open class | Lucie Lintnerová Žipajová | V3 | 
| 1427 | Cressida | Gamma Leonis | Champion class | Josef Vanický | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | Adonis | Pyrbear from Sandlake | Puppy class | Šárka Sejková | VN1 | 
| 1590 | Corsaire | z Farmy u Stromodomu | Intermediate class | Marie Pechová | V1, CAC | 
| 1591 | Flynn | Ranč Siňorita | Open class | Barbora Vandrovcová | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1592 | URSIUS | DE PLAINE SAPIN | Champion class | Dušan Petrůj | V2, r.CAC | 
| 1593 | Vax | Forever Drem | Champion class | Olga Dlouhá | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1594 | Anemone | Pyrbear from Sandlake | Puppy class | Lucie Štrér Pavlíková | VN1 | 
| 1595 | Azalea | Pyrbear from Sandlake | Puppy class | Veronika Stránská | VN2 | 
| 1596 | Comete | z Farmy u Stromodomu | Intermediate class | Štěpánka Hrádková | ABS | 
| 1597 | Tarra | Du Massif De L'ESTEREL | Open class | Lucie Štrér Pavlíková | VD1 | 
| 1598 | Hertta | Chenepace | Champion class | Anneli Tanttu | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | Fallo | Achazi - Shar Valley | Junior class | Dagmar Cestrová | V1, CAJC, BOS, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1637 | Angie Zara | od Libínské kapličky | Baby class | Martina Haulerová | VN1 | 
| 1638 | Izzabel Rebel Agira | z Malenických pastvin | Puppy class | Jana Myslivcová | VN1 | 
| 1639 | Bessie | Od Sázavských peřejí | Junior class | Miluše Auzká | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 1640 | Beatrice | od Sázavských peřejí | Intermediate class | Jitka Minaříková | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1641 | Arika | GAZI BABA VOLCANOES | Open class | Jana Pavlisová | V1, CAC | 
| 1642 | Berry Mira | z Malenických pastvin | Champion class | Jana Myslivcová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | Cobein | Bohemia Kristalis | Open class | Kristýna Lišková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1446 | Deidra | Bohemia Kristalis | Open class | Kristýna Lišková | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | Dymytry | Elbrus Chán | Junior class | Michal Burian | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1448 | Vagabund | Šejtanova smečka | Champion class | Petr Oravec | V1, CAC, FCI CACIB | 
| 1449 | Keny | Naspo | Baby class | Petr Oravec | VN1 | 
| 1450 | Bea Fida | ze Žďárských lesů | Intermediate class | Martin Doubek | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1451 | Amazonka | ze Žďárských lesů | Open class | Petra Hronová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | Baldo | od Hladového Bada | Junior class | Věra REZKOVÁ | V1, CAJC, BOS, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1503 | Booster | od Hladového Bada | Junior class | Tereza Havlová Tymichová | V2 | 
| 1504 | Trickster | White'n Black | Champion class | Iga Smugarzewska | ABS | 
| 1505 | Guinness | from Paradise of the Giant Mountain | Intermediate class | Mareike und Oliver Woop | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | Bastien | Klánovický les | Puppy class | Lenka Suková | VN1 | 
| 1507 | Archie | Klánovický les | Open class | Jitka Rychtaříková | V3 | 
| 1508 | Art | Shiny breed | Open class | Lenka Suková | V2, r.CAC | 
| 1509 | Disney | Lion of Božetice | Open class | Natálie a Michal Knapovi | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1510 | Aro Volturi | Dracula's blood cell | Champion class | Lucie Růžičková | V3 | 
| 1511 | Bruno | Leon Eperies | Champion class | Bohumil Stránský | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1512 | Look Up The Stars | Grand Aiveko | Champion class | Bohumil Stránský | V2, r.CAC | 
| 1513 | Black Widow | Palm Paradise | Junior class | Zdeňka Jiříková | V2 | 
| 1514 | Imanny Alexa | od Bucharky | Junior class | Marie Marková | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1515 | Orca | Zručská blata | Intermediate class | Renata Toušová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1516 | Abby | Klánovický les | Open class | Zuzana Šmídová | V1, CAC | 
| 1517 | Abigail | Shiny breed | Champion class | Martina a Antonín Duškovi | V1, CAC, r.CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | Asgard | Le Mont des Geants | Baby class | Šárka Nemynářová | VN1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1643 | Flip del Rio | Tornádo Erben | Junior class | David Maroušek | ABS | 
| 1644 | Deya del Rio | Tornádo Erben | Intermediate class | David Maroušek | ABS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1578 | Bastien De Shawn | Hasia | Puppy class | Sabina Franková | VN1 | 
| 1579 | Armando | Niedźwiedzie z Jezior FCI | Junior class | Katarzyna Szczepaniak | V1, CAJC, FCI CACIB-J | 
| 1580 | Eliot | Étoile Renesmée | Champion class | Josef Kapoun | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| 1581 | Frodo Bruno | Wenne Pertho | Champion class | Aneta Kolesová | V2, r.CAC, r.CACIB | 
| 1582 | Ferrero | Savage Blow | Veteran class | Jiří Heřmánek | V1, BOV, FCI CACIB-V | 
| 1583 | Zyranne | od Trojské skály | Veteran class | Petr Toman | V2 | 
| 1584 | Freeda | Czech Black Berry | Junior class | Jiří a Jiřina Jandovi Lukáš Zeman | V2 | 
| 1585 | Freedom | Czech Black Berry | Junior class | Irena Suchelová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J | 
| 1586 | Ember | Czech Black Berry | Intermediate class | LUKÁŠ ZUBÍK | V1, CAC, BOS, FCI CACIB | 
| 1587 | BELLA VISTA | Bears from Olimp | Open class | Karolina Wardęga | V1, CAC, r.CACIB | 
| 1588 | Chilli | Crazy Cliff | Champion class | Anita Vlčková | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | Dorian | Hajany | Intermediate class | Marcela Kalužíková | V1, CAC, BOB, FCI CACIB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | Archibald | Ve-Fi | Junior class | Kateřina Guthová | NE | 
