Mezinárodní výstava psů Klatovy - 20. 9. 2025 - Breeds results
FCI I.FCI II.FCI III.FCI IV.FCI V.FCI VI.FCI VII.FCI VIII.FCI IX.FCI X.NON FCI| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | TRUST ME BEATRIX BOHEMICA | WMK'S | Junior class | Božena Matysová | V1, CAJC | 
| 1274 | Rubicon | de Beatrix Bohemica | Intermediate class | Božena Matysová | V1, CAC | 
| 1275 | Ebbeny Nicco Tozzi | A.Ha.Terrier | Open class | Zdeněk Kubík | VD1 | 
| 1276 | Arrow | Gebája | Champion class | Jana Bártová | V2, r.CAC | 
| 1277 | Oreo | de Beatrix Bohemica | Champion class | Božena Matysová | V1, CAC, BOS | 
| 1278 | Arleen Harley Quinn | South Bohemian Happiness | Junior class | Eva Junová | V1, CAJC, BOJ | 
| 1279 | Frankie Night Star | Moon Hunter | Junior class | Renata Nejedlá | VD3 | 
| 1280 | VICTORIA BEATRIX BOHEMICA | STRIDER'S | Junior class | Božena Matysová | VD2 | 
| 1281 | Lolla | Perro Sin Plumas | Intermediate class | Matěj Štancl | VD1 | 
| 1282 | Annanke | Gebája | Open class | Jana Bártová | V1, CAC, BOB | 
| 1283 | Fauna | od Trnovských skal | Open class | Kateřina Gabriková | V2, r.CAC | 
| 1284 | Genesis | de Beatrix Bohemica | Champion class | Jana Bártová | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | Cenzas | Solo Imperija | Junior class | Kateřina Kotková | V1, CAJC, BOS, BOJ | 
| 1286 | Audi Quatro | Infinity Miracle | Baby class | Jana Bindasová | VN1 | 
| 1287 | Arja White Lady | Brixie's Cherry | Junior class | Kateřina Kotková | V1, CAJC | 
| 1288 | Princess Minnie | Sweet Caramel Rose | Intermediate class | Petra Svancárová | V1, CAC, BOB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1289 | Hodor Landscape | -- | Champion class | Lenka Šnoblová | V1, CAC, BOB | 
| 1290 | Vesta | S.A.Boerboel | Open class | Martina Čurdová | V1, CAC | 
| 1291 | Amelli Rose | Angel Waghond | Veteran class | Martina Čurdová | V1, BOS, BOV | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Francimor | Sem tam Kladně | Intermediate class | Gabriela Jarošová | V1, CAC, BOS | 
| 1294 | Ebi | z Chotěšovského dvora | Open class | Lea Wildnerová | V1, CAC | 
| 1295 | Baiša | z Horského předměstí | Champion class | Luboš Bušek | V1, CAC, BOB | 
| 1296 | Cukřenka | Zli-Rů | Veteran class | Lea Wildnerová | V1, BOV | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | Angelic Malachai | Lougarou Rising | Open class | Kateřina Kodytková | V1, CAC | 
| 1303 | C´est l´Amour | Tamiaran | Champion class | Iveta Müllerová | V1, CAC, BOB | 
| 1304 | Be Honey | of Jenny's Smile | Junior class | Zdeňka Zadražilová | V2 | 
| 1305 | Bexely Ayvadors | Lougarou Rising | Junior class | Eva Jeřábková | V1, CAJC, BOJ | 
| 1306 | Kiarra Rose | z Poráčskej prírody | Intermediate class | Zdeňka Bačáková | V1, CAC | 
| 1307 | Ayva Mickey | Lougarou Rising | Champion class | Eva Jeřábková | V1, CAC, BOS | 
| 1308 | Coahoma | Trinity | Veteran class | Kateřina Kodytková | V1, BOV | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | Black Bindi | Maranga Roo | Baby class | Petra Burešová | VN1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Frankie | Magic Runza | Junior class | Petr Sládek | V1, CAJC, BOB | 
| 1311 | Agir | Luck of Catherine | Honor class | Jaroslav Čepický | V1 | 
| 1312 | Artep | z Ranče na Větrné hůrce | Puppy class | Petra Budínská | VN1 | 
| 1313 | Cia-Violett | Teman Setia | Junior class | Jaroslav Čepický | V1, CAJC, BOS, BOJ | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1314 | Casper | Loving Gaze | Junior class | Milan Vokoun | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| 1315 | Bridget | Loving Gaze | Junior class | Kateřina Kindlová | V1, CAJC, BOS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | FLORA | Gala Black | Intermediate class | Miloslava Jindrova | V1, CAC, BOB | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | Zeus | Země snů | Intermediate class | Ladislava Horzenbergerová | V1, CAC, BOB | 
| 1318 | Bibiana | Krásná Margary | Junior class | Hana Bardounová | V1 | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | Enyo | Bambi Bohemia | Junior class | Tamara Skřivánková | V1, CAJC, BOB, BOJ | 
| 1298 | Draco | Bambi Bohemia | Open class | Jaroslava Bazalová | V2, r.CAC | 
| 1299 | Offenbarung | vom schwarzen Schwan | Open class | Jaroslava Bazalová | V1, CAC | 
| 1300 | Cypress | Absolute Original | Champion class | Tamara Skřivánková | V1, CAC | 
| 1301 | Eglantine | Bambi Bohemia | Junior class | Jaroslava Bazalová | V1, CAJC, BOS | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | Finist | Boramo Sole | Intermediate class | Dana Šmolová | V1, CAC, BOB | 
| 1320 | CARMEL ELECTRA | ML SIRIUS | Junior class | Lenka Tomešová | V1, CAJC, BOS, BOJ | 
| 1321 | Della | Boramo Sole | Open class | Šárka Amortová | V1, CAC | 
| 1322 | Wednesday | Perfect Pride | Champion class | Lenka Tomešová | V1, CAC | 
| Catalogue | Name of the dog | Kennel name | Class | Owner | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | Black Panther | of The Age of Heroes | Open class | Roman Oswald | V1, CAC, BOB | 
| 1324 | Alexis Colorful | Artay of Highland | Intermediate class | Miroslava Závadská | V2, r.CAC | 
| 1325 | ASSARI COLORFUL | Artay of Highland | Intermediate class | Hana Berková | V1, CAC, BOS | 
| 1326 | USSURI | Fieliss | Honor class | Hana Berková | V1 | 
